Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | Williams | 1:15,962 | |
| 2 | Schumacher | Benetton | 1:16,290 | +0,328 |
| 3 | Alesi | Ferrari | 1:17,385 | +1,423 |
| 4 | Hill | Williams | 1:17,554 | +1,592 |
| 5 | Frentzen | Sauber | 1:17,806 | +1,844 |
| 6 | Morbidelli | Footwork | 1:17,866 | +1,904 |
| 7 | Wendlinger | Sauber | 1:17,927 | +1,965 |
| 8 | Häkkinen | McLaren | 1:18,122 | +2,160 |
| 9 | Verstappen | Benetton | 1:18,183 | +2,221 |
| 10 | Katayama | Tyrrell | 1:18,194 | +2,232 |
| 11 | Fittipaldi | Footwork | 1:18,204 | +2,242 |
| 12 | Blundell | Tyrrell | 1:18,246 | +2,284 |
| 13 | Comas | Larrousse | 1:18,321 | +2,359 |
| 14 | Barrichello | Jordan | 1:18,414 | +2,452 |
| 15 | Martini | Minardi | 1:18,659 | +2,697 |
| 16 | Irvine | Jordan | 1:18,751 | +2,789 |
| 17 | Berger | Ferrari | 1:18,855 | +2,893 |
| 18 | Brundle | McLaren | 1:18,864 | +2,902 |
| 19 | Panis | Ligier | 1:19,304 | +3,342 |
| 20 | Bernard | Ligier | 1:19,396 | +3,434 |
| 21 | Herbert | Lotus | 1:19,483 | +3,521 |
| 22 | Alboreto | Minardi | 1:19,517 | +3,555 |
| 23 | Beretta | Larrousse | 1:19,524 | +3,562 |
| 24 | Lamy | Lotus | 1:19,975 | +4,013 |
| 25 | Gachot | Pacific | 1:20,729 | +4,767 |
| 26 | Brabham | Simtek | 1:21,186 | +5,224 |
| 27 | Ratzenberger | Simtek | 1:22,707 | +6,745 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Herbert21→7+14
- Lamy24→10+14
- Brabham26→12+14
- Barrichello14→4+10
- Panis19→11+8
- Martini15→8+7
- Katayama10→5+5
- Comas13→9+4
- Hill4→2+2
- Schumacher2→1+1
- Wendlinger7→6+1
- Alesi3→30
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- BenettonSchumacher 1:Verstappen DNF
- WilliamsHill 2:Senna DNF
- FerrariAlesi 3:Berger DNF
- JordanBarrichello 4:Irvine DNF
- TyrrellKatayama 5:Blundell DNF
- SauberWendlinger 6:Frentzen DNF
- LotusHerbert 7:Lamy 10
- MinardiMartini 8:Alboreto DNF
- LarrousseComas 9:Beretta DNF
- LigierPanis 11:Bernard DNF
- SimtekBrabham 12:Ratzenberger DNQ
- McLarenBrundle DNF:Häkkinen DNF
- FootworkFittipaldi DNF:Morbidelli DNF
- PacificGachot DNF:Belmondo DNQ
Ausfälle
- SennaDreherWilliams
- BrundleKollisionMcLaren
- IrvineKollisionJordan
- VerstappenKollisionBenetton
- BernardKollisionLigier
- BlundellDreherTyrrell
- FittipaldiGetriebeFootwork
- FrentzenDreherSauber
- HäkkinenMotorMcLaren
- AlboretoMotorMinardi
- MorbidelliGetriebeFootwork
- BergerMotorFerrari
- BerettaKollisionLarrousse
- GachotKollisionPacific
Dieses Rennen in der Geschichte
11 Rennen hier seit 1973Von der Pole gewonnen: 4 von 11
Sieg von weitester Startposition (Platz 6): Carlos Pace 1975
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.