At a glance
Results
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | Williams | 1:15.962 | |
| 2 | Schumacher | Benetton | 1:16.290 | +0.328 |
| 3 | Alesi | Ferrari | 1:17.385 | +1.423 |
| 4 | Hill | Williams | 1:17.554 | +1.592 |
| 5 | Frentzen | Sauber | 1:17.806 | +1.844 |
| 6 | Morbidelli | Footwork | 1:17.866 | +1.904 |
| 7 | Wendlinger | Sauber | 1:17.927 | +1.965 |
| 8 | Häkkinen | McLaren | 1:18.122 | +2.160 |
| 9 | Verstappen | Benetton | 1:18.183 | +2.221 |
| 10 | Katayama | Tyrrell | 1:18.194 | +2.232 |
| 11 | Fittipaldi | Footwork | 1:18.204 | +2.242 |
| 12 | Blundell | Tyrrell | 1:18.246 | +2.284 |
| 13 | Comas | Larrousse | 1:18.321 | +2.359 |
| 14 | Barrichello | Jordan | 1:18.414 | +2.452 |
| 15 | Martini | Minardi | 1:18.659 | +2.697 |
| 16 | Irvine | Jordan | 1:18.751 | +2.789 |
| 17 | Berger | Ferrari | 1:18.855 | +2.893 |
| 18 | Brundle | McLaren | 1:18.864 | +2.902 |
| 19 | Panis | Ligier | 1:19.304 | +3.342 |
| 20 | Bernard | Ligier | 1:19.396 | +3.434 |
| 21 | Herbert | Lotus | 1:19.483 | +3.521 |
| 22 | Alboreto | Minardi | 1:19.517 | +3.555 |
| 23 | Beretta | Larrousse | 1:19.524 | +3.562 |
| 24 | Lamy | Lotus | 1:19.975 | +4.013 |
| 25 | Gachot | Pacific | 1:20.729 | +4.767 |
| 26 | Brabham | Simtek | 1:21.186 | +5.224 |
| 27 | Ratzenberger | Simtek | 1:22.707 | +6.745 |
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
Race
Highlight a driver
Places gained
- Herbert21→7+14
- Lamy24→10+14
- Brabham26→12+14
- Barrichello14→4+10
- Panis19→11+8
- Martini15→8+7
- Katayama10→5+5
- Comas13→9+4
- Hill4→2+2
- Schumacher2→1+1
- Wendlinger7→6+1
- Alesi3→30
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Teammate battles
- BenettonSchumacher 1:Verstappen DNF
- WilliamsHill 2:Senna DNF
- FerrariAlesi 3:Berger DNF
- JordanBarrichello 4:Irvine DNF
- TyrrellKatayama 5:Blundell DNF
- SauberWendlinger 6:Frentzen DNF
- LotusHerbert 7:Lamy 10
- MinardiMartini 8:Alboreto DNF
- LarrousseComas 9:Beretta DNF
- LigierPanis 11:Bernard DNF
- SimtekBrabham 12:Ratzenberger DNQ
- McLarenBrundle DNF:Häkkinen DNF
- FootworkFittipaldi DNF:Morbidelli DNF
- PacificGachot DNF:Belmondo DNQ
Retirements
- SennaSpun offWilliams
- BrundleCollisionMcLaren
- IrvineCollisionJordan
- VerstappenCollisionBenetton
- BernardCollisionLigier
- BlundellSpun offTyrrell
- FittipaldiGearboxFootwork
- FrentzenSpun offSauber
- HäkkinenEngineMcLaren
- AlboretoEngineMinardi
- MorbidelliGearboxFootwork
- BergerEngineFerrari
- BerettaCollisionLarrousse
- GachotCollisionPacific
This race in history
11 races here since 1973Won from pole: 4 of 11
Win from furthest back (P6): Carlos Pace 1975
Most wins here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.