Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunt | McLaren | 2:32,500 | |
| 2 | Lauda | Ferrari | 2:32,520 | +0,020 |
| 3 | Jarier | Shadow | 2:32,660 | +0,160 |
| 4 | Regazzoni | Ferrari | 2:33,170 | +0,670 |
| 5 | Fittipaldi | Fittipaldi | 2:33,330 | +0,830 |
| 6 | Mass | McLaren | 2:33,590 | +1,090 |
| 7 | Brambilla | March | 2:33,630 | +1,130 |
| 8 | Watson | Penske | 2:33,870 | +1,370 |
| 9 | Depailler | Tyrrell | 2:34,490 | +1,990 |
| 10 | Pace | Brabham | 2:34,540 | +2,040 |
| 11 | Laffite | Ligier | 2:34,670 | +2,170 |
| 12 | Pryce | Shadow | 2:34,840 | +2,340 |
| 13 | Scheckter | Tyrrell | 2:35,020 | +2,520 |
| 14 | Stuck | March | 2:35,380 | +2,880 |
| 15 | Reutemann | Brabham | 2:35,970 | +3,470 |
| 16 | Andretti | Lotus | 2:36,010 | +3,510 |
| 17 | Zorzi | Wolf-Williams | 2:37,070 | +4,570 |
| 18 | Peterson | Lotus | 2:37,190 | +4,690 |
| 19 | Ickx | Wolf-Williams | 2:37,620 | +5,120 |
| 20 | Hoffmann | Fittipaldi | 2:40,250 | +7,750 |
| 21 | Ashley | BRM | 2:40,940 | +8,440 |
| 22 | Lombardi | March | 2:40,950 | +8,450 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 2 | 40 | 1:45:16,780 | Ferrari | |
| 2 | Patrick Depailler | Tyrrell | 9 | 40 | +21,470 | Ford | |
| 3 | Tom Pryce | Shadow | 12 | 40 | +23,840 | Ford | |
| 4 | Hans-Joachim Stuck | March | 14 | 40 | +1:28,170 | Ford | |
| 5 | Jody Scheckter | Tyrrell | 13 | 40 | +1:56,460 | Ford | |
| 6 | Jochen Mass | McLaren | 6 | 40 | +1:58,270 | Ford | |
| 7 | Clay Regazzoni | Ferrari | 4 | 40 | +2:15,240 | Ferrari | |
| 8 | Jacky Ickx | Wolf-Williams | 19 | 39 | +1 Runde | Ford | |
| 9 | Renzo Zorzi | Wolf-Williams | 17 | 39 | +1 Runde | Ford | |
| 10 | Carlos Pace | Brabham | 10 | 39 | +1 Runde | Alfa Romeo | |
| 11 | Ingo Hoffmann | Fittipaldi | 20 | 39 | +1 Runde | Ford | |
| 12 | Carlos Reutemann | Brabham | 15 | 37 | Kein Benzin mehr | Alfa Romeo | |
| 13 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 5 | 37 | +3 Runden | Ford | |
| 14 | Lella Lombardi | March | 22 | 36 | +4 Runden | Ford | |
| DNF | Jean-Pierre JarierSchnellste Runde | Shadow | 3 | 33 | Unfall | Ford | |
| DNF | James Hunt | McLaren | 1 | 32 | Gaspedal | Ford | |
| DNF | Vittorio Brambilla | March | 7 | 15 | Ölleck | Ford | |
| DNF | Jacques Laffite | Ligier | 11 | 14 | Kraftübertragung | Matra | |
| DNF | Ronnie Peterson | Lotus | 18 | 10 | Unfall | Ford | |
| DNF | Mario Andretti | Lotus | 16 | 6 | Unfall | Ford | |
| DNF | John Watson | Penske | 8 | 2 | Benzinsystem | Ford | |
| DNF | Ian Ashley | BRM | 21 | 2 | Ölpumpe | BRM |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Ickx19→8+11
- Stuck14→4+10
- Pryce12→3+9
- Hoffmann20→11+9
- Scheckter13→5+8
- Zorzi17→9+8
- Lombardi22→14+8
- Depailler9→2+7
- Reutemann15→12+3
- Lauda2→1+1
- Mass6→60
- Pace10→100
- Regazzoni4→7-3
- Fittipaldi5→13-8
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
3 Rennen hier seit 1973Von der Pole gewonnen: 1 von 3
Sieg von weitester Startposition (Platz 6): Carlos Pace 1975
Meiste Siege hier
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.