Zum Inhalt springen
Hotlap Delta
R19 Mexico City · --:--:--
  1. 1ANT365 Pkt.
  2. 2RUS242 Pkt.
  3. 3HAM241 Pkt.
  4. 4VER236 Pkt.
  5. 5LEC233 Pkt.
  6. 6NOR211 Pkt.
  7. 7PIA144 Pkt.
  8. 8HAD105 Pkt.
  9. 9LAW77 Pkt.
  10. 10GAS42 Pkt.
  11. 11LIN38 Pkt.
  12. 12COL27 Pkt.
  13. 13BEA23 Pkt.
  14. 14HUL13 Pkt.
  15. 15BOR10 Pkt.
  16. 16OCO7 Pkt.
  17. 17ALO7 Pkt.
  18. 18SAI7 Pkt.
  19. 19ALB5 Pkt.
  20. 20TSU1 Pkt.
  21. 21STR0 Pkt.
  22. 22BOT0 Pkt.
  23. 23PER0 Pkt.
WM-Stand
Kalender 2026, 23 Rennen78 Strecken seit 1950

Strecken

Jede Strecke mit Verlauf, Kurven, Höhenprofil, Siegern und Rekorden. Klick auf eine Strecke für alle Details.

Streckenverlauf und Kurvennamen: © OpenStreetMap-Mitwirkende, Lizenz ODbL. Daten: F1DB von Marcel Overdijk, Lizenz CC BY 4.0.

Strecken im Vergleich

Alle Strecken mit mindestens 5 Rennen, Spaltenkopf antippen zum Sortieren
StreckeJahreRennenSieg von PoleSiegerAusfallquoteUnfallquoteWeitester Sieg
MonzaItalien1950-20267634 %4140 %9 %P19 2026
Circuit de MonacoMonaco1950-20267247 %3946 %18 %P14 1996
Silverstone CircuitVereinigtes Königreich1950-20266136 %3436 %9 %P7 1975
Spa-FrancorchampsBelgien1950-20265937 %3036 %11 %P16 1995
Gilles VilleneuveKanada1978-20264549 %2642 %14 %P10 1981
José Carlos PaceBrasilien1973-20254245 %2634 %12 %P17 2024
HungaroringUngarn1986-20264141 %2131 %9 %P14 2006
NürburgringDeutschland1951-20204137 %2743 %11 %P14 1999
Red Bull RingÖsterreich1970-20264040 %2638 %9 %P14 1977
HockenheimringDeutschland1970-20193749 %2344 %10 %P18 2000
CatalunyaSpanien1991-20263669 %1729 %10 %P5 2013
Suzuka CircuitJapan1987-20263656 %1829 %11 %P17 2005
Circuit ZandvoortNiederlande1952-20263650 %2242 %9 %P10 1983
Enzo e Dino FerrariItalien1980-20253234 %1646 %11 %P5 1980
Albert Park CircuitAustralien1996-20262945 %1837 %15 %P11 2003
Hermanos RodríguezMexiko1963-20252548 %1735 %6 %P13 1990
BahrainBahrain2004-20252250 %1118 %4 %P5 2020
Juan y Oscar GálvezArgentinien1953-19982035 %1646 %10 %P13 1960
Kyalami Racing CircuitSüdafrika1967-19932020 %1547 %10 %P16 1973
SepangMalaysia1999-20262050 %1128 %8 %P8 2012
Watkins GlenVereinigte Staaten1961-19802050 %1346 %8 %P8 1961
IndianapolisVereinigte Staaten1950-20071926 %1445 %15 %P19 1954
ShanghaiChina2004-20261963 %1216 %5 %P6 2006
Magny-CoursFrankreich1991-20081828 %1036 %12 %P5 1999
Circuit Paul RicardFrankreich1971-20221861 %1237 %5 %P5 1973
Marina BaySingapur2008-20261771 %921 %10 %P15 2008
Yas Marina CircuitVereinigte Arabische Emirate2009-20251771 %714 %4 %P4 2012
Circuit of the AmericasVereinigte Staaten2012-20261450 %717 %7 %P6 2023
Brands HatchVereinigtes Königreich1964-19861429 %1152 %10 %P8 1978
Autódromo do EstorilPortugal1984-19961346 %944 %12 %P6 1993
Adelaide Street CircuitAustralien1985-19951145 %857 %20 %P7 1990
Reims-GueuxFrankreich1950-19661155 %847 %3 %P12 1961
Baku City CircuitAserbaidschan2016-20261040 %822 %10 %P10 2017
Nelson PiquetBrasilien1978-19891010 %454 %13 %P6 1985
Circuit ZolderBelgien1973-19841050 %955 %21 %P10 1982
TOSFED İstanbul ParkTürkei2005-2021967 %615 %4 %P6 2020
JaramaSpanien1968-1981944 %847 %10 %P7 1981
Long BeachVereinigte Staaten1976-1983850 %857 %26 %P22 1983
MosportKanada1967-1977850 %738 %10 %P9 1977
Sirius AutodromRussland2014-2021825 %317 %9 %P4 2021
Detroit Street CircuitVereinigte Staaten1982-1988743 %559 %20 %P17 1982
Circuito de JerezSpanien1986-1997743 %548 %13 %P5 1997
Anderstorp RacewaySchweden1973-1978617 %440 %8 %P8 1977
Dijon-PrenoisFrankreich1974-1984633 %635 %8 %P9 1984
AintreeVereinigtes Königreich1955-1962560 %544 %3 %P4 1961
Circuit BremgartenSchweiz1950-1954520 %446 %8 %P2 1950
Jeddah Corniche CircuitSaudi-Arabien2021-2025560 %416 %10 %P4 2022
MiamiVereinigte Staaten2022-2026520 %414 %7 %P9 2023
Rouen-Les-EssartsFrankreich1952-1968540 %438 %7 %P6 1962
Valencia Street CircuitSpanien2008-2012560 %413 %6 %P11 2012

Sieger: verschiedene Fahrer mit Sieg. Weitester Sieg: höchster Startplatz eines Siegers. Unfall heißt: Ausfall im Rennen durch Unfall, Kollision oder Dreher. Daten: F1DB, Lizenz CC BY 4.0.