Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher | Benetton | 1:27,274 | |
| 2 | Berger | Ferrari | 1:27,282 | +0,008 |
| 3 | Coulthard | Williams | 1:27,459 | +0,185 |
| 4 | Hill | Williams | 1:27,512 | +0,238 |
| 5 | Alesi | Ferrari | 1:27,813 | +0,539 |
| 6 | Häkkinen | McLaren | 1:28,343 | +1,069 |
| 7 | Irvine | Jordan | 1:28,516 | +1,242 |
| 8 | Herbert | Benetton | 1:29,350 | +2,076 |
| 9 | Mansell | McLaren | 1:29,517 | +2,243 |
| 10 | Barrichello | Jordan | 1:29,551 | +2,277 |
| 11 | Morbidelli | Footwork | 1:29,582 | +2,308 |
| 12 | Panis | Ligier | 1:30,760 | +3,486 |
| 13 | Salo | Tyrrell | 1:31,035 | +3,761 |
| 14 | Frentzen | Sauber | 1:31,358 | +4,084 |
| 15 | Katayama | Tyrrell | 1:31,630 | +4,356 |
| 16 | Suzuki | Ligier | 1:31,913 | +4,639 |
| 17 | Verstappen | Simtek | 1:32,156 | +4,882 |
| 18 | Martini | Minardi | 1:32,445 | +5,171 |
| 19 | Inoue | Footwork | 1:32,710 | +5,436 |
| 20 | Badoer | Minardi | 1:33,071 | +5,797 |
| 21 | Wendlinger | Sauber | 1:33,494 | +6,220 |
| 22 | Gachot | Pacific | 1:33,892 | +6,618 |
| 23 | Schiattarella | Simtek | 1:33,965 | +6,691 |
| 24 | Montermini | Pacific | 1:35,169 | +7,895 |
| 25 | Moreno | Forti | 1:36,065 | +8,791 |
| 26 | Diniz | Forti | 1:36,624 | +9,350 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 4 | 63 | 1:41:42,552 | 3 | Renault |
| 2 | Jean Alesi | Ferrari | 5 | 63 | +18,510 | 3 | Ferrari |
| 3 | Gerhard BergerSchnellste Runde | Ferrari | 2 | 63 | +43,116 | 3 | Ferrari |
| 4 | David Coulthard | Williams | 3 | 63 | +51,890 | 4 | Renault |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 6 | 62 | +1 Runde | 2 | Mercedes |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 14 | 62 | +1 Runde | 2 | Ford |
| 7 | Johnny Herbert | Benetton | 8 | 61 | +2 Runden | 3 | Renault |
| 8 | Eddie Irvine | Jordan | 7 | 61 | +2 Runden | 3 | Peugeot |
| 9 | Olivier Panis | Ligier | 12 | 61 | +2 Runden | 3 | Mugen-Honda |
| 10 | Nigel Mansell | McLaren | 9 | 61 | +2 Runden | 3 | Mercedes |
| 11 | Aguri Suzuki | Ligier | 16 | 60 | +3 Runden | 2 | Mugen-Honda |
| 12 | Pierluigi Martini | Minardi | 18 | 59 | +4 Runden | 3 | Ford |
| 13 | Gianni Morbidelli | Footwork | 11 | 59 | +4 Runden | 3 | Hart |
| 14 | Luca Badoer | Minardi | 20 | 59 | +4 Runden | 4 | Ford |
| NC | Pedro Diniz | Forti | 26 | 56 | +7 Runden | 1 | Ford |
| NC | Roberto Moreno | Forti | 25 | 56 | +7 Runden | 1 | Ford |
| DNF | Karl Wendlinger | Sauber | 21 | 43 | Rad | 3 | Ford |
| DNF | Bertrand Gachot | Pacific | 22 | 36 | Getriebe | 1 | Ford |
| DNF | Domenico Schiattarella | Simtek | 23 | 35 | Aufhängung | 1 | Ford |
| DNF | Rubens Barrichello | Jordan | 10 | 31 | Kraftübertragung | 1 | Peugeot |
| DNF | Ukyo Katayama | Tyrrell | 15 | 23 | Dreher | 1 | Yamaha |
| DNF | Mika Salo | Tyrrell | 13 | 19 | Motor | 1 | Yamaha |
| DNF | Andrea Montermini | Pacific | 24 | 15 | Getriebe | 1 | Ford |
| DNF | Jos Verstappen | Simtek | 17 | 14 | Getriebe | 1 | Ford |
| DNF | Taki Inoue | Footwork | 19 | 12 | Dreher | 0 | Hart |
| DNF | Michael Schumacher | Benetton | 1 | 10 | Unfall | 1 | Renault |
Rennen
Plätze gewonnen
- Frentzen14→6+8
- Martini18→12+6
- Badoer20→14+6
- Suzuki16→11+5
- Hill4→1+3
- Alesi5→2+3
- Panis12→9+3
- Häkkinen6→5+1
- Herbert8→7+1
- Berger2→3-1
- Coulthard3→4-1
- Irvine7→8-1
- Mansell9→10-1
- Morbidelli11→13-2
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Herbert13,035R9
- 2Alesi23,370R8
- 3Coulthard23,567R28
- 4Alesi23,735R43
- 5Hill24,267R30
- 6Coulthard24,271R36
- 7Herbert24,391R41
- 8Verstappen24,625R10
- 9Panis25,123R30
- 10Wendlinger25,577R12
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Hill102017163 Stopps
- Alesi81817203 Stopps
- Berger61615263 Stopps
- Coulthard111788194 Stopps
- Häkkinen1624222 Stopps · +1 Runde
- Frentzen2319202 Stopps · +1 Runde
- Herbert9230203 Stopps · +2 Runden
- Irvine22202173 Stopps · +2 Runden
- Panis2379223 Stopps · +2 Runden
- Mansell28151173 Stopps · +2 Runden
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- WilliamsHill 1:Coulthard 4
- FerrariAlesi 2:Berger 3
- McLarenHäkkinen 5:Mansell 10
- SauberFrentzen 6:Wendlinger DNF
- BenettonHerbert 7:Schumacher DNF
- JordanIrvine 8:Barrichello DNF
- LigierPanis 9:Suzuki 11
- MinardiMartini 12:Badoer 14
- FootworkMorbidelli 13:Inoue DNF
- FortiDiniz NC:Moreno NC
- PacificGachot DNF:Montermini DNF
- SimtekSchiattarella DNF:Verstappen DNF
- TyrrellKatayama DNF:Salo DNF
Ausfälle
- WendlingerRadSauber
- GachotGetriebePacific
- SchiattarellaAufhängungSimtek
- BarrichelloKraftübertragungJordan
- KatayamaDreherTyrrell
- SaloMotorTyrrell
- MonterminiGetriebePacific
- VerstappenGetriebeSimtek
- InoueDreherFootwork
- SchumacherUnfallBenetton
Dieses Rennen in der Geschichte
15 Rennen hier seit 1980Von der Pole gewonnen: 5 von 15
Sieg von weitester Startposition (Platz 5): Nelson Piquet 1980
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.