Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coulthard | Williams | 1:14,013 | |
| 2 | Hill | Williams | 1:14,213 | +0,200 |
| 3 | Schumacher | Benetton | 1:14,284 | +0,271 |
| 4 | Alesi | Ferrari | 1:14,919 | +0,906 |
| 5 | Berger | Ferrari | 1:14,974 | +0,961 |
| 6 | Irvine | Jordan | 1:15,354 | +1,341 |
| 7 | Herbert | Benetton | 1:15,556 | +1,543 |
| 8 | Frentzen | Sauber | 1:15,561 | +1,548 |
| 9 | Panis | Ligier | 1:15,621 | +1,608 |
| 10 | Blundell | McLaren | 1:15,652 | +1,639 |
| 11 | Barrichello | Jordan | 1:15,774 | +1,761 |
| 12 | Magnussen | McLaren | 1:16,339 | +2,326 |
| 13 | Suzuki | Ligier | 1:16,519 | +2,506 |
| 14 | Lamy | Minardi | 1:16,596 | +2,583 |
| 15 | Boullion | Sauber | 1:16,646 | +2,633 |
| 16 | Badoer | Minardi | 1:16,887 | +2,874 |
| 17 | Katayama | Tyrrell | 1:17,014 | +3,001 |
| 18 | Salo | Tyrrell | 1:17,213 | +3,200 |
| 19 | Morbidelli | Footwork | 1:18,114 | +4,101 |
| 20 | Inoue | Footwork | 1:18,212 | +4,199 |
| 21 | Diniz | Forti | 1:19,579 | +5,566 |
| 22 | Moreno | Forti | 1:19,745 | +5,732 |
| 23 | Montermini | Pacific | 1:20,093 | +6,080 |
| 24 | Gachot | Pacific | 1:21,405 | +7,392 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherSchnellste Runde | Benetton | 3 | 83 | 1:48:49,972 | 3 | Renault |
| 2 | David Coulthard | Williams | 1 | 83 | +14,920 | 2 | Renault |
| 3 | Damon Hill | Williams | 2 | 83 | +48,333 | 3 | Renault |
| 4 | Gerhard Berger | Ferrari | 5 | 82 | +1 Runde | 3 | Ferrari |
| 5 | Jean Alesi | Ferrari | 4 | 82 | +1 Runde | 3 | Ferrari |
| 6 | Johnny Herbert | Benetton | 7 | 82 | +1 Runde | 3 | Renault |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 8 | 82 | +1 Runde | 2 | Ford |
| 8 | Olivier Panis | Ligier | 9 | 81 | +2 Runden | 2 | Mugen-Honda |
| 9 | Mark Blundell | McLaren | 10 | 81 | +2 Runden | 3 | Mercedes |
| 10 | Jan Magnussen | McLaren | 12 | 81 | +2 Runden | 3 | Mercedes |
| 11 | Eddie Irvine | Jordan | 6 | 81 | +2 Runden | 3 | Peugeot |
| 12 | Mika Salo | Tyrrell | 18 | 80 | +3 Runden | 2 | Yamaha |
| 13 | Pedro Lamy | Minardi | 14 | 80 | +3 Runden | 2 | Ford |
| 14 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 17 | 80 | +3 Runden | 2 | Yamaha |
| 15 | Luca Badoer | Minardi | 16 | 80 | +3 Runden | 2 | Ford |
| 16 | Roberto Moreno | Forti | 22 | 78 | +5 Runden | 3 | Ford |
| 17 | Pedro Diniz | Forti | 21 | 77 | +6 Runden | 3 | Ford |
| DNF | Rubens Barrichello | Jordan | 11 | 67 | Elektrik | 2 | Peugeot |
| DNF | Gianni Morbidelli | Footwork | 19 | 53 | Motor | 2 | Hart |
| DNF | Taki Inoue | Footwork | 20 | 38 | Elektrik | 0 | Hart |
| DNF | Andrea Montermini | Pacific | 23 | 14 | Getriebe | 0 | Ford |
| DNF | Aguri Suzuki | Ligier | 13 | 10 | Dreher | 0 | Mugen-Honda |
| DNF | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 15 | 7 | Dreher | 0 | Ford |
| DNF | Bertrand Gachot | Pacific | 24 | 2 | Getriebe | 0 | Ford |
Rennen
Plätze gewonnen
- Salo18→12+6
- Moreno22→16+6
- Diniz21→17+4
- Katayama17→14+3
- Schumacher3→1+2
- Magnussen12→10+2
- Berger5→4+1
- Herbert7→6+1
- Frentzen8→7+1
- Panis9→8+1
- Blundell10→9+1
- Lamy14→13+1
- Badoer16→15+1
- Coulthard1→2-1
- Hill2→3-1
- Alesi4→5-1
- Irvine6→11-5
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Schumacher23,285R19
- 2Schumacher24,227R60
- 3Berger24,967R42
- 4Magnussen25,179R42
- 5Herbert25,238R61
- 6Frentzen25,355R53
- 7Magnussen25,366R62
- 8Alesi25,367R57
- 9Herbert25,568R39
- 10Blundell25,740R40
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Schumacher191922233 Stopps
- Coulthard2525332 Stopps
- Hill192021233 Stopps
- Berger212116243 Stopps · +1 Runde
- Alesi192117253 Stopps · +1 Runde
- Herbert211822213 Stopps · +1 Runde
- Frentzen2726292 Stopps · +1 Runde
- Panis2728262 Stopps · +2 Runden
- Blundell202020213 Stopps · +2 Runden
- Magnussen222020193 Stopps · +2 Runden
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- BenettonSchumacher 1:Herbert 6
- WilliamsCoulthard 2:Hill 3
- FerrariBerger 4:Alesi 5
- SauberFrentzen 7:Boullion DNF
- LigierPanis 8:Suzuki DNF
- McLarenBlundell 9:Magnussen 10
- JordanIrvine 11:Barrichello DNF
- TyrrellSalo 12:Katayama 14
- MinardiLamy 13:Badoer 15
- FortiMoreno 16:Diniz 17
- FootworkMorbidelli DNF:Inoue DNF
- PacificMontermini DNF:Gachot DNF
Ausfälle
- BarrichelloElektrikJordan
- MorbidelliMotorFootwork
- InoueElektrikFootwork
- MonterminiGetriebePacific
- SuzukiDreherLigier
- BoullionDreherSauber
- GachotGetriebePacific
Dieses Rennen in der Geschichte
1 Rennen hier seit 1994Von der Pole gewonnen: 0 von 1
Sieg von weitester Startposition (Platz 2): Michael Schumacher 1994
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.