Skip to content
Hotlap Delta
R19 Mexico City · --:--:--
  1. 1ANT365 pts
  2. 2RUS242 pts
  3. 3HAM241 pts
  4. 4VER236 pts
  5. 5LEC233 pts
  6. 6NOR211 pts
  7. 7PIA144 pts
  8. 8HAD105 pts
  9. 9LAW77 pts
  10. 10GAS42 pts
  11. 11LIN38 pts
  12. 12COL27 pts
  13. 13BEA23 pts
  14. 14HUL13 pts
  15. 15BOR10 pts
  16. 16OCO7 pts
  17. 17ALO7 pts
  18. 18SAI7 pts
  19. 19ALB5 pts
  20. 20TSU1 pts
  21. 21STR0 pts
  22. 22BOT0 pts
  23. 23PER0 pts
Standings
2026 calendar, 23 races78 circuits since 1950

Circuits

Every circuit with its layout, corners, elevation profile, winners and records. Click a circuit for all the details.

Layout and corner names: © OpenStreetMap contributors, ODbL licence. Data: F1DB by Marcel Overdijk, CC BY 4.0 licence.

Circuits compared

Every circuit with at least 5 races, tap a column header to sort
CircuitYearsRacesWon from poleWinnersRetirement rateCrash rateFurthest-back win
MonzaItaly1950-20267634 %4140 %9 %P19 2026
Circuit de MonacoMonaco1950-20267247 %3946 %18 %P14 1996
Silverstone CircuitUnited Kingdom1950-20266136 %3436 %9 %P7 1975
Spa-FrancorchampsBelgium1950-20265937 %3036 %11 %P16 1995
Gilles VilleneuveCanada1978-20264549 %2642 %14 %P10 1981
José Carlos PaceBrazil1973-20254245 %2634 %12 %P17 2024
HungaroringHungary1986-20264141 %2131 %9 %P14 2006
NürburgringGermany1951-20204137 %2743 %11 %P14 1999
Red Bull RingAustria1970-20264040 %2638 %9 %P14 1977
HockenheimringGermany1970-20193749 %2344 %10 %P18 2000
CatalunyaSpain1991-20263669 %1729 %10 %P5 2013
Suzuka CircuitJapan1987-20263656 %1829 %11 %P17 2005
Circuit ZandvoortNetherlands1952-20263650 %2242 %9 %P10 1983
Enzo e Dino FerrariItaly1980-20253234 %1646 %11 %P5 1980
Albert Park CircuitAustralia1996-20262945 %1837 %15 %P11 2003
Hermanos RodríguezMexico1963-20252548 %1735 %6 %P13 1990
BahrainBahrain2004-20252250 %1118 %4 %P5 2020
Juan y Oscar GálvezArgentina1953-19982035 %1646 %10 %P13 1960
Kyalami Racing CircuitSouth Africa1967-19932020 %1547 %10 %P16 1973
SepangMalaysia1999-20262050 %1128 %8 %P8 2012
Watkins GlenUnited States1961-19802050 %1346 %8 %P8 1961
IndianapolisUnited States1950-20071926 %1445 %15 %P19 1954
ShanghaiChina2004-20261963 %1216 %5 %P6 2006
Magny-CoursFrance1991-20081828 %1036 %12 %P5 1999
Circuit Paul RicardFrance1971-20221861 %1237 %5 %P5 1973
Marina BaySingapore2008-20261771 %921 %10 %P15 2008
Yas Marina CircuitUnited Arab Emirates2009-20251771 %714 %4 %P4 2012
Circuit of the AmericasUnited States2012-20261450 %717 %7 %P6 2023
Brands HatchUnited Kingdom1964-19861429 %1152 %10 %P8 1978
Autódromo do EstorilPortugal1984-19961346 %944 %12 %P6 1993
Adelaide Street CircuitAustralia1985-19951145 %857 %20 %P7 1990
Reims-GueuxFrance1950-19661155 %847 %3 %P12 1961
Baku City CircuitAzerbaijan2016-20261040 %822 %10 %P10 2017
Nelson PiquetBrazil1978-19891010 %454 %13 %P6 1985
Circuit ZolderBelgium1973-19841050 %955 %21 %P10 1982
TOSFED İstanbul ParkTürkiye2005-2021967 %615 %4 %P6 2020
JaramaSpain1968-1981944 %847 %10 %P7 1981
Long BeachUnited States1976-1983850 %857 %26 %P22 1983
MosportCanada1967-1977850 %738 %10 %P9 1977
Sirius AutodromRussia2014-2021825 %317 %9 %P4 2021
Detroit Street CircuitUnited States1982-1988743 %559 %20 %P17 1982
Circuito de JerezSpain1986-1997743 %548 %13 %P5 1997
Anderstorp RacewaySweden1973-1978617 %440 %8 %P8 1977
Dijon-PrenoisFrance1974-1984633 %635 %8 %P9 1984
AintreeUnited Kingdom1955-1962560 %544 %3 %P4 1961
Circuit BremgartenSwitzerland1950-1954520 %446 %8 %P2 1950
Jeddah Corniche CircuitSaudi Arabia2021-2025560 %416 %10 %P4 2022
MiamiUnited States2022-2026520 %414 %7 %P9 2023
Rouen-Les-EssartsFrance1952-1968540 %438 %7 %P6 1962
Valencia Street CircuitSpain2008-2012560 %413 %6 %P11 2012

Winners: different drivers with a win. Furthest-back win: highest grid position of a winner. A crash means a race retirement from an accident, collision or spin. Data: F1DB, licence CC BY 4.0.