Ir al contenido
Hotlap Delta
R19 Mexico City · --:--:--
  1. 1ANT365 pts
  2. 2RUS242 pts
  3. 3HAM241 pts
  4. 4VER236 pts
  5. 5LEC233 pts
  6. 6NOR211 pts
  7. 7PIA144 pts
  8. 8HAD105 pts
  9. 9LAW77 pts
  10. 10GAS42 pts
  11. 11LIN38 pts
  12. 12COL27 pts
  13. 13BEA23 pts
  14. 14HUL13 pts
  15. 15BOR10 pts
  16. 16OCO7 pts
  17. 17ALO7 pts
  18. 18SAI7 pts
  19. 19ALB5 pts
  20. 20TSU1 pts
  21. 21STR0 pts
  22. 22BOT0 pts
  23. 23PER0 pts
Clasificación
Calendario 2026, 23 carreras78 circuitos desde 1950

Circuitos

Cada circuito con su trazado, curvas, perfil de altura, ganadores y récords. Haz clic en un circuito para ver todos los detalles.

Trazado y nombres de curvas: © colaboradores de OpenStreetMap, licencia ODbL. Datos: F1DB de Marcel Overdijk, licencia CC BY 4.0.

Circuitos comparados

Todos los circuitos con al menos 5 carreras, toca una columna para ordenar
CircuitoAñosCarrerasVictoria desde la poleGanadoresTasa de abandonosTasa de accidentesVictoria desde más atrás
MonzaItalia1950-20267634 %4140 %9 %P19 2026
Circuit de MonacoMónaco1950-20267247 %3946 %18 %P14 1996
Silverstone CircuitReino Unido1950-20266136 %3436 %9 %P7 1975
Spa-FrancorchampsBélgica1950-20265937 %3036 %11 %P16 1995
Gilles VilleneuveCanadá1978-20264549 %2642 %14 %P10 1981
José Carlos PaceBrasil1973-20254245 %2634 %12 %P17 2024
HungaroringHungría1986-20264141 %2131 %9 %P14 2006
NürburgringAlemania1951-20204137 %2743 %11 %P14 1999
Red Bull RingAustria1970-20264040 %2638 %9 %P14 1977
HockenheimringAlemania1970-20193749 %2344 %10 %P18 2000
CatalunyaEspaña1991-20263669 %1729 %10 %P5 2013
Suzuka CircuitJapón1987-20263656 %1829 %11 %P17 2005
Circuit ZandvoortPaíses Bajos1952-20263650 %2242 %9 %P10 1983
Enzo e Dino FerrariItalia1980-20253234 %1646 %11 %P5 1980
Albert Park CircuitAustralia1996-20262945 %1837 %15 %P11 2003
Hermanos RodríguezMéxico1963-20252548 %1735 %6 %P13 1990
BahrainBaréin2004-20252250 %1118 %4 %P5 2020
Juan y Oscar GálvezArgentina1953-19982035 %1646 %10 %P13 1960
Kyalami Racing CircuitSudáfrica1967-19932020 %1547 %10 %P16 1973
SepangMalasia1999-20262050 %1128 %8 %P8 2012
Watkins GlenEstados Unidos1961-19802050 %1346 %8 %P8 1961
IndianapolisEstados Unidos1950-20071926 %1445 %15 %P19 1954
ShanghaiChina2004-20261963 %1216 %5 %P6 2006
Magny-CoursFrancia1991-20081828 %1036 %12 %P5 1999
Circuit Paul RicardFrancia1971-20221861 %1237 %5 %P5 1973
Marina BaySingapur2008-20261771 %921 %10 %P15 2008
Yas Marina CircuitEmiratos Árabes Unidos2009-20251771 %714 %4 %P4 2012
Circuit of the AmericasEstados Unidos2012-20261450 %717 %7 %P6 2023
Brands HatchReino Unido1964-19861429 %1152 %10 %P8 1978
Autódromo do EstorilPortugal1984-19961346 %944 %12 %P6 1993
Adelaide Street CircuitAustralia1985-19951145 %857 %20 %P7 1990
Reims-GueuxFrancia1950-19661155 %847 %3 %P12 1961
Baku City CircuitAzerbaiyán2016-20261040 %822 %10 %P10 2017
Nelson PiquetBrasil1978-19891010 %454 %13 %P6 1985
Circuit ZolderBélgica1973-19841050 %955 %21 %P10 1982
TOSFED İstanbul ParkTurquía2005-2021967 %615 %4 %P6 2020
JaramaEspaña1968-1981944 %847 %10 %P7 1981
Long BeachEstados Unidos1976-1983850 %857 %26 %P22 1983
MosportCanadá1967-1977850 %738 %10 %P9 1977
Sirius AutodromRusia2014-2021825 %317 %9 %P4 2021
Detroit Street CircuitEstados Unidos1982-1988743 %559 %20 %P17 1982
Circuito de JerezEspaña1986-1997743 %548 %13 %P5 1997
Anderstorp RacewaySuecia1973-1978617 %440 %8 %P8 1977
Dijon-PrenoisFrancia1974-1984633 %635 %8 %P9 1984
AintreeReino Unido1955-1962560 %544 %3 %P4 1961
Circuit BremgartenSuiza1950-1954520 %446 %8 %P2 1950
Jeddah Corniche CircuitArabia Saudí2021-2025560 %416 %10 %P4 2022
MiamiEstados Unidos2022-2026520 %414 %7 %P9 2023
Rouen-Les-EssartsFrancia1952-1968540 %438 %7 %P6 1962
Valencia Street CircuitEspaña2008-2012560 %413 %6 %P11 2012

Ganadores: pilotos distintos con victoria. Victoria desde más atrás: la posición de salida más retrasada desde la que ganó alguien. Accidente significa abandono por accidente, choque o trompo. Datos: F1DB, licencia CC BY 4.0.