Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart | Tyrrell | 1:48,370 | |
| 2 | Scheckter | McLaren | 1:49,180 | +0,810 |
| 3 | Fittipaldi | Lotus | 1:49,360 | +0,990 |
| 4 | Cevert | Tyrrell | 1:49,390 | +1,020 |
| 5 | Peterson | Lotus | 1:49,450 | +1,080 |
| 6 | Hulme | McLaren | 1:49,680 | +1,310 |
| 7 | Jarier | March | 1:50,690 | +2,320 |
| 8 | Reutemann | Brabham | 1:50,750 | +2,380 |
| 9 | Regazzoni | BRM | 1:50,990 | +2,620 |
| 10 | Merzario | Ferrari | 1:51,170 | +2,800 |
| 11 | Hailwood | Surtees | 1:51,170 | +2,800 |
| 12 | Ickx | Ferrari | 1:51,440 | +3,070 |
| 13 | De Adamich | Brabham | 1:51,530 | +3,160 |
| 14 | Hunt | March | 1:51,630 | +3,260 |
| 15 | Beltoise | BRM | 1:51,670 | +3,300 |
| 16 | Hill | Shadow | 1:51,700 | +3,330 |
| 17 | Lauda | BRM | 1:51,780 | +3,410 |
| 18 | Pace | Surtees | 1:51,880 | +3,510 |
| 19 | Fittipaldi | Brabham | 1:52,070 | +3,700 |
| 20 | Follmer | Shadow | 1:52,300 | +3,930 |
| 21 | Oliver | Shadow | 1:52,940 | +4,570 |
| 22 | Wisell | March | 1:53,200 | +4,830 |
| 23 | Pescarolo | Iso-Marlboro | 1:53,560 | +5,190 |
| 24 | Ganley | Iso-Marlboro | 1:53,870 | +5,500 |
| 25 | Von Opel | Ensign | 1:55,550 | +7,180 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Peterson | Lotus | 5 | 54 | 1:41:36,520 | Ford | Goodyear | |
| 2 | François Cevert | Tyrrell | 4 | 54 | +40,920 | Ford | Goodyear | |
| 3 | Carlos Reutemann | Brabham | 8 | 54 | +46,480 | Ford | Goodyear | |
| 4 | Jackie Stewart | Tyrrell | 1 | 54 | +46,930 | Ford | Goodyear | |
| 5 | Jacky Ickx | Ferrari | 12 | 54 | +48,900 | Ferrari | Goodyear | |
| 6 | James Hunt | March | 14 | 54 | +1:22,540 | Ford | Goodyear | |
| 7 | Arturo Merzario | Ferrari | 10 | 54 | +1:29,190 | Ferrari | Goodyear | |
| 8 | Denny HulmeSchnellste Runde | McLaren | 6 | 54 | +1:29,530 | Ford | Goodyear | |
| 9 | Niki Lauda | BRM | 17 | 54 | +1:45,760 | BRM | Firestone | |
| 10 | Graham Hill | Shadow | 16 | 53 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 11 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 15 | 53 | +1 Runde | BRM | Firestone | |
| 12 | Clay Regazzoni | BRM | 9 | 53 | +1 Runde | BRM | Firestone | |
| 13 | Carlos Pace | Surtees | 18 | 51 | +3 Runden | Ford | Firestone | |
| 14 | Howden Ganley | Iso-Marlboro | 24 | 51 | +3 Runden | Ford | Firestone | |
| 15 | Rikky von Opel | Ensign | 25 | 51 | +3 Runden | Ford | Firestone | |
| 16 | Wilson Fittipaldi | Brabham | 19 | 50 | +4 Runden | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jody Scheckter | McLaren | 2 | 43 | Schaden nach Kollision | Ford | Goodyear | |
| DNF | Emerson Fittipaldi | Lotus | 3 | 41 | Kollision | Ford | Goodyear | |
| DNF | Mike Hailwood | Surtees | 11 | 29 | Ölleck | Ford | Firestone | |
| DNF | Andrea de Adamich | Brabham | 13 | 28 | Antriebswelle | Ford | Goodyear | |
| DNF | Reine Wisell | March | 22 | 20 | Überhitzung | Ford | Goodyear | |
| DNF | George Follmer | Shadow | 20 | 16 | Benzinsystem | Ford | Goodyear | |
| DNF | Henri Pescarolo | Iso-Marlboro | 23 | 16 | Überhitzung | Ford | Firestone | |
| DNF | Jean-Pierre Jarier | March | 7 | 7 | Antriebswelle | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jackie Oliver | Shadow | 21 | 0 | Kupplung | Ford | Goodyear |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Ganley24→14+10
- Von Opel25→15+10
- Hunt14→6+8
- Lauda17→9+8
- Ickx12→5+7
- Hill16→10+6
- Reutemann8→3+5
- Pace18→13+5
- Peterson5→1+4
- Beltoise15→11+4
- Merzario10→7+3
- Fittipaldi19→16+3
- Cevert4→2+2
- Hulme6→8-2
- Stewart1→4-3
- Regazzoni9→12-3
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
1 Rennen hier seit 1971Von der Pole gewonnen: 1 von 1
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.