Auf einen Blick
- Meilensteine2. Sieg für Vukovich
- Meilensteine4. Sieg für Kurtis Kraft
- MeilensteineErste Pole-Position für McGrath
- MeilensteineErstes Podium für Bryan
- MeilensteineErster Start für Armi
- MeilensteineErster Start für Crockett
- MeilensteineErster Start für Duncan
- MeilensteineErster Start für Elisian
- MeilensteineErster Start für Homeier
- MeilensteineErster Start für Homeier
- MeilensteineErster Start für Kladis
- MeilensteineErster Start für O'Connor
- Meiste Plätze gewonnenRusso +24
Ergebnisse
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 19 | 200 | 3:49:17,270 | Offenhauser | |
| 2 | Jimmy Bryan | Kuzma | 3 | 200 | +1:09,951 | Offenhauser | |
| 3 | Jack McGrathSchnellste Runde | Kurtis Kraft | 1 | 200 | +1:19,730 | Offenhauser | |
| 4 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 11 | 200 | +2:52,680 | Offenhauser | |
| 4 | Duane Carter | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 5 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 14 | 200 | +3:24,550 | Offenhauser | |
| 6 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 24 | 200 | +3:47,550 | Offenhauser | |
| 7 | Don Freeland | Phillips | 6 | 200 | +4:13,350 | Offenhauser | |
| 8 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 32 | 200 | +5:01,170 | Offenhauser | |
| 8 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 9 | Larry Crockett | Kurtis Kraft | 25 | 200 | +7:07,240 | Offenhauser | |
| 10 | Cal Niday | Stevens | 13 | 200 | +7:07,690 | Offenhauser | |
| 11 | Art Cross | Kurtis Kraft | 27 | 200 | +8:22,190 | Offenhauser | |
| 11 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 11 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 11 | Andy Linden | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 11 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 12 | Chuck Stevenson | Kuzma | 5 | 199 | +1 Runde | Offenhauser | |
| 12 | Walt Faulkner | Kuzma | - | Offenhauser | |||
| 13 | Manny Ayulo | Kuzma | 22 | 197 | +3 Runden | Offenhauser | |
| 14 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 9 | 197 | +3 Runden | Offenhauser | |
| 15 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 8 | 196 | +4 Runden | Offenhauser | |
| 15 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 15 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 15 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 16 | Ernie McCoy | Kurtis Kraft | 20 | 194 | +6 Runden | Offenhauser | |
| 17 | Jimmy Reece | Pankratz | 7 | 194 | +6 Runden | Offenhauser | |
| 18 | Ed Elisian | Stevens | 31 | 193 | +7 Runden | Offenhauser | |
| 18 | Bob Scott | Stevens | - | Offenhauser | |||
| 19 | Frank Armi | Kurtis Kraft | 33 | 193 | +7 Runden | Offenhauser | |
| 19 | George Fonder | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 20 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 10 | 191 | Dreher | Offenhauser | |
| 20 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 20 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 21 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 12 | 181 | Dreher | Offenhauser | |
| 22 | Rodger Ward | Pawl | 16 | 172 | Aufgegeben | Offenhauser | |
| 22 | Eddie Johnson | Pawl | - | Offenhauser | |||
| 23 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 17 | 168 | Kupplung | Offenhauser | |
| 23 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 24 | Johnny Thomson | Nichels | 4 | 165 | Aufgegeben | Offenhauser | |
| 24 | Andy Linden | Nichels | - | Offenhauser | |||
| 24 | Bill Homeier | Nichels | - | Offenhauser | |||
| 25 | Andy Linden | Schroeder | 23 | 165 | Aufhängung | Offenhauser | |
| 25 | Bob Scott | Schroeder | - | Offenhauser | |||
| 26 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 30 | 130 | Motor | Offenhauser | |
| 27 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 2 | 111 | Unfall | Offenhauser | |
| 28 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 28 | 110 | Unfall | Offenhauser | |
| 28 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 29 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 21 | 105 | Radlager | Offenhauser | |
| 30 | Spider Webb | Bromme | 29 | 104 | Benzinpumpe | Offenhauser | |
| 30 | Danny Kladis | Bromme | - | Offenhauser | |||
| 31 | Len Duncan | Schroeder | 26 | 101 | Bremsen | Offenhauser | |
| 31 | George Fonder | Schroeder | - | Offenhauser | |||
| 32 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 15 | 79 | Motor | Offenhauser | |
| 33 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 18 | 74 | Unfall | Offenhauser |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Russo32→8+24
- Vukovich19→1+18
- Agabashian24→6+18
- Crockett25→9+16
- Cross27→11+16
- Armi33→19+14
- Elisian31→18+13
- Nazaruk14→5+9
- Ayulo22→13+9
- Ruttman11→4+7
- McCoy20→16+4
- Hoyt30→26+4
- Niday13→10+3
- Bryan3→2+1
- Rathmann28→280
- Freeland6→7-1
- Webb29→30-1
- McGrath1→3-2
- Linden23→25-2
- Sweikert9→14-5
- Duncan26→31-5
- Ward16→22-6
- Hartley17→23-6
- Stevenson5→12-7
- Carter8→15-7
- Bettenhausen21→29-8
- O'Connor12→21-9
- Reece7→17-10
- Hanks10→20-10
- Homeier18→33-15
- Parsons15→32-17
- Thomson4→24-20
- Daywalt2→27-25
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
- HanksDreher, gewertet als 20.Kurtis Kraft
- O'ConnorDreher, gewertet als 21.Kurtis Kraft
- WardAufgegeben, gewertet als 22.Pawl
- HartleyKupplung, gewertet als 23.Kurtis Kraft
- ThomsonAufgegeben, gewertet als 24.Nichels
- LindenAufhängung, gewertet als 25.Schroeder
- HoytMotor, gewertet als 26.Kurtis Kraft
- DaywaltUnfall, gewertet als 27.Kurtis Kraft
- RathmannUnfall, gewertet als 28.Kurtis Kraft
- BettenhausenRadlager, gewertet als 29.Kurtis Kraft
- WebbBenzinpumpe, gewertet als 30.Bromme
- DuncanBremsen, gewertet als 31.Schroeder
- ParsonsMotor, gewertet als 32.Kurtis Kraft
- HomeierUnfall, gewertet als 33.Kurtis Kraft
Dieses Rennen in der Geschichte
4 Rennen hier seit 1950Von der Pole gewonnen: 1 von 4
Sieg von weitester Startposition (Platz 7): Troy Ruttman 1952
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.