Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso | Ferrari | 1:22,646 | 1:22,297 | 1:21,962 | |
| 2 | Button | McLaren | 1:23,085 | 1:22,354 | 1:22,084 | +0,122 |
| 3 | Massa | Ferrari | 1:22,421 | 1:22,610 | 1:22,293 | +0,331 |
| 4 | Webber | Red Bull | 1:23,431 | 1:22,706 | 1:22,433 | +0,471 |
| 5 | Hamilton | McLaren | 1:22,830 | 1:22,394 | 1:22,623 | +0,661 |
| 6 | Vettel | Red Bull | 1:23,235 | 1:22,701 | 1:22,675 | +0,713 |
| 7 | Rosberg | Mercedes | 1:23,529 | 1:23,055 | 1:23,027 | +1,065 |
| 8 | Hülkenberg | Williams | 1:23,516 | 1:22,989 | 1:23,037 | +1,075 |
| 9 | Kubica | Renault | 1:23,234 | 1:22,880 | 1:23,039 | +1,077 |
| 10 | Barrichello | Williams | 1:23,695 | 1:23,142 | 1:23,328 | +1,366 |
| 11 | Sutil | Force India | 1:23,493 | 1:23,199 | +0,902 | |
| 12 | Schumacher | Mercedes | 1:23,840 | 1:23,388 | +1,091 | |
| 13 | Kobayashi | Sauber | 1:24,273 | 1:23,659 | +1,362 | |
| 14 | Buemi | Toro Rosso | 1:23,744 | 1:23,681 | +1,384 | |
| 15 | Petrov | Renault | 1:24,086 | 1:23,819 | +1,522 | |
| 16 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:24,083 | 1:23,919 | +1,622 | |
| 17 | De la Rosa | Sauber | 1:24,442 | 1:24,044 | +1,747 | |
| 18 | Trulli | Lotus Racing | 1:25,540 | +3,119 | ||
| 19 | Kovalainen | Lotus Racing | 1:25,742 | +3,321 | ||
| 20 | Liuzzi | Force India | 1:25,774 | +3,353 | ||
| 21 | Glock | Virgin | 1:25,934 | +3,513 | ||
| 22 | Di Grassi | Virgin | 1:25,974 | +3,553 | ||
| 23 | Senna | HRT | 1:26,847 | +4,426 | ||
| 24 | Yamamoto | HRT | 1:27,020 | +4,599 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando AlonsoSchnellste Runde | Ferrari | 1 | 53 | 1:16:24,572 | 1 | Ferrari |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 2 | 53 | +2,938 | 1 | Mercedes |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 53 | +4,223 | 1 | Ferrari |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 6 | 53 | +28,196 | 1 | Renault |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 53 | +29,942 | 1 | Mercedes |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 4 | 53 | +31,276 | 1 | Renault |
| 7 | Nico Hülkenberg | Williams | 8 | 53 | +32,812 | 1 | Cosworth |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 9 | 53 | +34,028 | 1 | Renault |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | 53 | +44,948 | 1 | Mercedes |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 10 | 53 | +1:04,213 | 1 | Cosworth |
| 11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 14 | 53 | +1:05,056 | 1 | Ferrari |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 19 | 53 | +1:06,106 | 1 | Mercedes |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 20 | 53 | +1:18,919 | 1 | Renault |
| 14 | Pedro de la Rosa | Sauber | 16 | 52 | +1 Runde | 1 | Ferrari |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | 52 | +1 Runde | 2 | Ferrari |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 11 | 52 | +1 Runde | 2 | Mercedes |
| 17 | Timo Glock | Virgin | 24 | 51 | +2 Runden | 1 | Cosworth |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 18 | 51 | +2 Runden | 1 | Cosworth |
| 19 | Sakon Yamamoto | HRT | 23 | 51 | +2 Runden | 1 | Cosworth |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin | 21 | 50 | +3 Runden | 1 | Cosworth |
| DNF | Jarno Trulli | Lotus Racing | 17 | 46 | Getriebe | 1 | Cosworth |
| DNF | Bruno Senna | HRT | 22 | 11 | Hydraulik | 0 | Cosworth |
| DNF | Lewis Hamilton | McLaren | 5 | 0 | Kollision | 0 | Mercedes |
| DNF | Kamui Kobayashi | Sauber | BG | 0 | Getriebe | 0 | Ferrari |
Startaufstellung gegen Qualifying
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Liuzzi19→12+7
- Petrov20→13+7
- Glock24→17+7
- Yamamoto23→19+4
- Schumacher12→9+3
- Buemi14→11+3
- Vettel6→4+2
- Rosberg7→5+2
- De la Rosa16→14+2
- Hülkenberg8→7+1
- Kubica9→8+1
- Di Grassi21→20+1
- Alonso1→10
- Button2→20
- Massa3→30
- Barrichello10→100
- Alguersuari15→150
- Kovalainen18→180
- Webber4→6-2
- Sutil11→16-5
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Alguersuari15,041R21
- 2Vettel21,558R52
- 3Webber22,078R35
- 4Alonso22,154R37
- 5Rosberg22,207R35
- 6Liuzzi22,443R31
- 7Schumacher22,558R36
- 8Barrichello22,559R37
- 9De la Rosa22,568R17
- 10Hülkenberg22,748R36
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Alonso37161 Stopp
- Button36171 Stopp
- Massa38151 Stopp
- Vettel5211 Stopp
- Rosberg35181 Stopp
- Webber35181 Stopp
- Hülkenberg36171 Stopp
- Kubica33201 Stopp
- Schumacher36171 Stopp
- Barrichello37161 Stopp
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- FerrariAlonso 1:Massa 3
- McLarenButton 2:Hamilton DNF
- Red BullVettel 4:Webber 6
- MercedesRosberg 5:Schumacher 9
- WilliamsHülkenberg 7:Barrichello 10
- RenaultKubica 8:Petrov 13
- Toro RossoBuemi 11:Alguersuari 15
- Force IndiaLiuzzi 12:Sutil 16
- SauberDe la Rosa 14:Kobayashi DNF
- VirginGlock 17:Di Grassi 20
- Lotus RacingKovalainen 18:Trulli DNF
- HRTYamamoto 19:Senna DNF
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
59 Rennen hier seit 1950Von der Pole gewonnen: 17 von 59
Sieg von weitester Startposition (Platz 11): Peter Gethin 1971
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.