Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso | Ferrari | 1:46,541 | 1:45,809 | 1:45,390 | |
| 2 | Vettel | Red Bull | 1:46,960 | 1:45,561 | 1:45,457 | +0,067 |
| 3 | Hamilton | McLaren | 1:48,296 | 1:46,042 | 1:45,571 | +0,181 |
| 4 | Button | McLaren | 1:48,032 | 1:46,490 | 1:45,944 | +0,554 |
| 5 | Webber | Red Bull | 1:47,088 | 1:45,908 | 1:45,977 | +0,587 |
| 6 | Barrichello | Williams | 1:48,183 | 1:47,019 | 1:46,236 | +0,846 |
| 7 | Rosberg | Mercedes | 1:48,554 | 1:46,783 | 1:46,443 | +1,053 |
| 8 | Kubica | Renault | 1:47,657 | 1:46,949 | 1:46,593 | +1,203 |
| 9 | Schumacher | Mercedes | 1:48,425 | 1:47,160 | 1:46,702 | +1,312 |
| 10 | Kobayashi | Sauber | 1:48,908 | 1:47,599 | 1:47,884 | +2,494 |
| 11 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:48,127 | 1:47,666 | +2,105 | |
| 12 | Hülkenberg | Williams | 1:47,984 | 1:47,674 | +2,113 | |
| 13 | Petrov | Renault | 1:48,906 | 1:48,165 | +2,604 | |
| 14 | Buemi | Toro Rosso | 1:49,063 | 1:48,502 | +2,941 | |
| 15 | Heidfeld | Sauber | 1:48,696 | 1:48,557 | +2,996 | |
| 16 | Sutil | Force India | 1:48,496 | 1:48,899 | +3,338 | |
| 17 | Liuzzi | Force India | 1:48,988 | 1:48,961 | +3,400 | |
| 18 | Glock | Virgin | 1:50,721 | +4,180 | ||
| 19 | Kovalainen | Lotus Racing | 1:50,915 | +4,374 | ||
| 20 | Di Grassi | Virgin | 1:51,107 | +4,566 | ||
| 21 | Trulli | Lotus Racing | 1:51,641 | +5,100 | ||
| 22 | Klien | HRT | 1:52,946 | +6,405 | ||
| 23 | Senna | HRT | 1:54,174 | +7,633 | ||
| 24 | Massa | Ferrari |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando AlonsoSchnellste Runde | Ferrari | 1 | 61 | 1:57:53,579 | 1 | Ferrari |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 61 | +0,293 | 1 | Renault |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 5 | 61 | +29,141 | 1 | Renault |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 4 | 61 | +30,384 | 1 | Mercedes |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 61 | +49,394 | 1 | Mercedes |
| 6 | Rubens Barrichello | Williams | 6 | 61 | +56,101 | 1 | Cosworth |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 8 | 61 | +1:26,559 | 2 | Renault |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 24 | 61 | +1:53,297 | 1 | Ferrari |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 15 | 61 | +2:12,416 | 0 | Mercedes |
| 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 17 | 61 | +2:12,791 | 0 | Cosworth |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | 60 | +1 Runde | 0 | Renault |
| 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | BG | 60 | +1 Runde | 1 | Ferrari |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 9 | 60 | +1 Runde | 2 | Mercedes |
| 14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 13 | 60 | +1 Runde | 2 | Ferrari |
| 15 | Lucas di Grassi | Virgin | 20 | 59 | +2 Runden | 2 | Cosworth |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 19 | 58 | Feuer | 1 | Cosworth |
| DNF | Timo Glock | Virgin | 18 | 49 | Hydraulik | 1 | Cosworth |
| DNF | Nick Heidfeld | Sauber | 14 | 36 | Kollision | 2 | Ferrari |
| DNF | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | 35 | Kollision | 1 | Mercedes |
| DNF | Christian Klien | HRT | 22 | 31 | Hydraulik | 1 | Cosworth |
| DNF | Kamui Kobayashi | Sauber | 10 | 30 | Unfall | 0 | Ferrari |
| DNF | Bruno Senna | HRT | 23 | 29 | Unfall | 1 | Cosworth |
| DNF | Jarno Trulli | Lotus Racing | 21 | 27 | Hydraulik | 3 | Cosworth |
| DNF | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 | 1 | Aufhängung | 0 | Mercedes |
Startaufstellung gegen Qualifying
- Hülkenberg Quali 12, Start 17 · 5 Plätze Strafe
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Massa24→8+16
- Hülkenberg17→10+7
- Sutil15→9+6
- Di Grassi20→15+5
- Kovalainen19→16+3
- Webber5→3+2
- Rosberg7→5+2
- Kubica8→7+1
- Petrov12→11+1
- Alonso1→10
- Vettel2→20
- Button4→40
- Barrichello6→60
- AlguersuariBG→12-1
- Buemi13→14-1
- Schumacher9→13-4
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Alonso30,236R29
- 2Barrichello30,293R32
- 3Rosberg30,380R30
- 4Button30,396R29
- 5Hamilton30,403R28
- 6Kubica30,441R32
- 7Massa30,527R1
- 8Vettel31,118R29
- 9Glock31,365R31
- 10Kubica31,814R45
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Alonso29321 Stopp
- Vettel29321 Stopp
- Webber3581 Stopp
- Button29321 Stopp
- Rosberg30311 Stopp
- Barrichello32291 Stopp
- Kubica3213162 Stopps
- Massa1601 Stopp
- Sutil610 Stopps
- Hülkenberg610 Stopps
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- FerrariAlonso 1:Massa 8
- Red BullVettel 2:Webber 3
- McLarenButton 4:Hamilton DNF
- MercedesRosberg 5:Schumacher 13
- WilliamsBarrichello 6:Hülkenberg 10
- RenaultKubica 7:Petrov 11
- Force IndiaSutil 9:Liuzzi DNF
- Toro RossoAlguersuari 12:Buemi 14
- VirginDi Grassi 15:Glock DNF
- Lotus RacingKovalainen 16:Trulli DNF
- SauberHeidfeld DNF:Kobayashi DNF
- HRTKlien DNF:Senna DNF
Ausfälle
- KovalainenFeuer, gewertet als 16.Lotus Racing
- GlockHydraulikVirgin
- HeidfeldKollisionSauber
- HamiltonKollisionMcLaren
- KlienHydraulikHRT
- KobayashiUnfallSauber
- SennaUnfallHRT
- TrulliHydraulikLotus Racing
- LiuzziAufhängungForce India
Dieses Rennen in der Geschichte
2 Rennen hier seit 2008Von der Pole gewonnen: 1 von 2
Sieg von weitester Startposition (Platz 15): Fernando Alonso 2008
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.