Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Red Bull | 1:55,029 | 1:53,883 | 1:54,101 | |
| 2 | Massa | Ferrari | 1:55,313 | 1:54,331 | 1:54,242 | +0,141 |
| 3 | Alonso | Ferrari | 1:54,612 | 1:54,172 | 1:54,608 | +0,507 |
| 4 | Hamilton | McLaren | 1:55,341 | 1:54,707 | 1:55,217 | +1,116 |
| 5 | Rosberg | Mercedes | 1:55,463 | 1:54,682 | 1:55,241 | +1,140 |
| 6 | Webber | Red Bull | 1:55,298 | 1:54,318 | 1:55,284 | +1,183 |
| 7 | Schumacher | Mercedes | 1:55,593 | 1:55,105 | 1:55,524 | +1,423 |
| 8 | Button | McLaren | 1:55,715 | 1:55,168 | 1:55,672 | +1,571 |
| 9 | Kubica | Renault | 1:55,511 | 1:54,963 | 1:55,885 | +1,784 |
| 10 | Sutil | Force India | 1:55,213 | 1:54,996 | 1:56,309 | +2,208 |
| 11 | Barrichello | Williams | 1:55,969 | 1:55,330 | +1,447 | |
| 12 | Liuzzi | Force India | 1:55,628 | 1:55,653 | +1,770 | |
| 13 | Hülkenberg | Williams | 1:56,375 | 1:55,857 | +1,974 | |
| 14 | De la Rosa | Sauber | 1:56,428 | 1:56,237 | +2,354 | |
| 15 | Buemi | Toro Rosso | 1:56,189 | 1:56,265 | +2,382 | |
| 16 | Kobayashi | Sauber | 1:56,541 | 1:56,270 | +2,387 | |
| 17 | Petrov | Renault | 1:56,167 | 1:56,619 | +2,736 | |
| 18 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:57,071 | +2,459 | ||
| 19 | Glock | Virgin | 1:59,728 | +5,116 | ||
| 20 | Trulli | Lotus Racing | 1:59,852 | +5,240 | ||
| 21 | Kovalainen | Lotus Racing | 2:00,313 | +5,701 | ||
| 22 | Di Grassi | Virgin | 2:00,587 | +5,975 | ||
| 23 | Senna | HRT | 2:03,240 | +8,628 | ||
| 24 | Chandhok | HRT | 2:04,904 | +10,292 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando AlonsoSchnellste Runde | Ferrari | 3 | 49 | 1:39:20,396 | 1 | Ferrari |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 49 | +16,099 | 1 | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 49 | +23,182 | 1 | Mercedes |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 49 | +38,799 | 1 | Renault |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 5 | 49 | +40,213 | 1 | Mercedes |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 7 | 49 | +44,163 | 1 | Mercedes |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 8 | 49 | +45,280 | 1 | Mercedes |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 6 | 49 | +46,360 | 1 | Renault |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 12 | 49 | +53,008 | 1 | Mercedes |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 11 | 49 | +1:02,489 | 1 | Cosworth |
| 11 | Robert Kubica | Renault | 9 | 49 | +1:09,093 | 1 | Renault |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | 10 | 49 | +1:22,958 | 1 | Mercedes |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 18 | 49 | +1:32,656 | 2 | Ferrari |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams | 13 | 48 | +1 Runde | 2 | Cosworth |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 21 | 47 | +2 Runden | 1 | Cosworth |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 15 | 46 | +3 Runden | 1 | Ferrari |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 20 | 46 | Hydraulik | 1 | Cosworth |
| DNF | Pedro de la Rosa | Sauber | 14 | 28 | Hydraulik | 1 | Ferrari |
| DNF | Bruno Senna | HRT | BG | 17 | Airbox | 1 | Cosworth |
| DNF | Timo Glock | Virgin | 19 | 16 | Getriebe | 0 | Cosworth |
| DNF | Vitaly Petrov | Renault | 17 | 13 | Aufhängung | 0 | Renault |
| DNF | Kamui Kobayashi | Sauber | 16 | 11 | Hydraulik | 0 | Ferrari |
| DNF | Lucas di Grassi | Virgin | 22 | 2 | Hydraulik | 0 | Cosworth |
| DNF | Karun Chandhok | HRT | BG | 1 | Dreher | 0 | Cosworth |
Startaufstellung gegen Qualifying
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Kovalainen21→15+6
- Alguersuari18→13+5
- Liuzzi12→9+3
- Trulli20→17+3
- Alonso3→1+2
- Hamilton4→3+1
- Schumacher7→6+1
- Button8→7+1
- Barrichello11→10+1
- Massa2→20
- Rosberg5→50
- Hülkenberg13→14-1
- Buemi15→16-1
- Webber6→8-2
- Kubica9→11-2
- Sutil10→12-2
- Vettel1→4-3
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Vettel22,260R17
- 2De la Rosa22,906R14
- 3Massa23,040R17
- 4Alonso23,154R16
- 5Schumacher23,160R15
- 6Kubica23,166R12
- 7Hamilton23,201R15
- 8Alguersuari23,337R26
- 9Sutil23,469R15
- 10Button23,543R16
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Alonso16331 Stopp
- Massa17321 Stopp
- Hamilton15341 Stopp
- Vettel17321 Stopp
- Rosberg16331 Stopp
- Schumacher15341 Stopp
- Button16331 Stopp
- Webber16331 Stopp
- Liuzzi20291 Stopp
- Barrichello19301 Stopp
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- FerrariAlonso 1:Massa 2
- McLarenHamilton 3:Button 7
- Red BullVettel 4:Webber 8
- MercedesRosberg 5:Schumacher 6
- Force IndiaLiuzzi 9:Sutil 12
- WilliamsBarrichello 10:Hülkenberg 14
- RenaultKubica 11:Petrov DNF
- Toro RossoAlguersuari 13:Buemi 16
- Lotus RacingKovalainen 15:Trulli 17
- SauberDe la Rosa DNF:Kobayashi DNF
- HRTSenna DNF:Chandhok DNF
- VirginGlock DNF:Di Grassi DNF
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
6 Rennen hier seit 2004Von der Pole gewonnen: 3 von 6
Sieg von weitester Startposition (Platz 4): Fernando Alonso 2006
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.