Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Red Bull | 1:37,123 | 1:36,074 | 1:35,585 | |
| 2 | Webber | Red Bull | 1:37,373 | 1:36,039 | 1:35,659 | +0,074 |
| 3 | Alonso | Ferrari | 1:37,144 | 1:36,287 | 1:35,766 | +0,181 |
| 4 | Hamilton | McLaren | 1:37,113 | 1:36,197 | 1:36,062 | +0,477 |
| 5 | Rosberg | Mercedes | 1:37,708 | 1:36,791 | 1:36,535 | +0,950 |
| 6 | Massa | Ferrari | 1:37,515 | 1:36,169 | 1:36,571 | +0,986 |
| 7 | Button | McLaren | 1:38,123 | 1:37,064 | 1:36,731 | +1,146 |
| 8 | Kubica | Renault | 1:37,703 | 1:37,179 | 1:36,824 | +1,239 |
| 9 | Schumacher | Mercedes | 1:37,980 | 1:37,077 | 1:36,950 | +1,365 |
| 10 | Barrichello | Williams | 1:38,257 | 1:37,511 | 1:36,998 | +1,413 |
| 11 | Hülkenberg | Williams | 1:38,115 | 1:37,620 | +1,581 | |
| 12 | Kobayashi | Sauber | 1:38,429 | 1:37,643 | +1,604 | |
| 13 | Heidfeld | Sauber | 1:38,171 | 1:37,715 | +1,676 | |
| 14 | Sutil | Force India | 1:38,572 | 1:37,783 | +1,744 | |
| 15 | Petrov | Renault | 1:38,174 | 1:37,799 | +1,760 | |
| 16 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:38,583 | 1:37,853 | +1,814 | |
| 17 | Buemi | Toro Rosso | 1:38,621 | 1:38,594 | +2,555 | |
| 18 | Liuzzi | Force India | 1:38,955 | +1,842 | ||
| 19 | Trulli | Lotus Racing | 1:40,521 | +3,408 | ||
| 20 | Glock | Virgin | 1:40,748 | +3,635 | ||
| 21 | Kovalainen | Lotus Racing | 1:41,768 | +4,655 | ||
| 22 | Di Grassi | Virgin | 1:42,325 | +5,212 | ||
| 23 | Yamamoto | HRT | 1:42,444 | +5,331 | ||
| 24 | Senna | HRT | 1:43,283 | +6,170 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando AlonsoSchnellste Runde | Ferrari | 3 | 55 | 2:48:20,810 | 1 | Ferrari |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 55 | +14,999 | 1 | Mercedes |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 55 | +30,868 | 1 | Ferrari |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 9 | 55 | +39,688 | 1 | Mercedes |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 8 | 55 | +47,734 | 1 | Renault |
| 6 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 17 | 55 | +53,571 | 1 | Mercedes |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | 10 | 55 | +1:09,257 | 1 | Cosworth |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber | 12 | 55 | +1:17,889 | 1 | Ferrari |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 13 | 55 | +1:20,107 | 1 | Ferrari |
| 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 11 | 55 | +1:20,851 | 2 | Cosworth |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | 55 | +1:24,146 | 1 | Ferrari |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 7 | 55 | +1:29,939 | 1 | Mercedes |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 21 | 54 | +1 Runde | 2 | Cosworth |
| 14 | Bruno Senna | HRT | 24 | 53 | +2 Runden | 2 | Cosworth |
| 15 | Sakon Yamamoto | HRT | 23 | 53 | +2 Runden | 1 | Cosworth |
| DNF | Adrian Sutil | Force India | 14 | 46 | Kollision | 1 | Mercedes |
| DNF | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 45 | Motor | 1 | Renault |
| DNF | Vitaly Petrov | Renault | 20 | 39 | Unfall | 1 | Renault |
| DNF | Timo Glock | Virgin | 19 | 31 | Schaden nach Kollision | 0 | Cosworth |
| DNF | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 16 | 30 | Kollision | 1 | Ferrari |
| DNF | Lucas di Grassi | Virgin | 22 | 25 | Unfall | 3 | Cosworth |
| DNF | Jarno Trulli | Lotus Racing | 18 | 25 | Hydraulik | 2 | Cosworth |
| DNF | Mark Webber | Red Bull | 2 | 18 | Kollision | 0 | Renault |
| DNF | Nico Rosberg | Mercedes | 5 | 18 | Kollision | 0 | Mercedes |
Startaufstellung gegen Qualifying
- Petrov Quali 15, Start 20 · 5 Plätze Strafe
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Liuzzi17→6+11
- Senna24→14+10
- Kovalainen21→13+8
- Yamamoto23→15+8
- Schumacher9→4+5
- Kobayashi12→8+4
- Heidfeld13→9+4
- Alguersuari15→11+4
- Massa6→3+3
- Kubica8→5+3
- Barrichello10→7+3
- Alonso3→1+2
- Hamilton4→2+2
- Hülkenberg11→10+1
- Button7→12-5
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Kovalainen14,097R38
- 2Hülkenberg23,123R30
- 3Hülkenberg23,256R51
- 4Heidfeld23,423R19
- 5Vettel23,817R32
- 6Hamilton23,923R31
- 7Massa24,048R31
- 8Button24,126R28
- 9Di Grassi24,436R17
- 10Liuzzi24,627R31
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Alonso32231 Stopp
- Hamilton31241 Stopp
- Massa31241 Stopp
- Schumacher31241 Stopp
- Kubica31241 Stopp
- Liuzzi31241 Stopp
- Barrichello31241 Stopp
- Kobayashi19361 Stopp
- Heidfeld19361 Stopp
- Hülkenberg302142 Stopps
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- FerrariAlonso 1:Massa 3
- McLarenHamilton 2:Button 12
- MercedesSchumacher 4:Rosberg DNF
- RenaultKubica 5:Petrov DNF
- Force IndiaLiuzzi 6:Sutil DNF
- WilliamsBarrichello 7:Hülkenberg 10
- SauberKobayashi 8:Heidfeld 9
- Toro RossoAlguersuari 11:Buemi DNF
- Lotus RacingKovalainen 13:Trulli DNF
- HRTSenna 14:Yamamoto 15
- Red BullVettel DNF:Webber DNF
- VirginGlock DNF:Di Grassi DNF
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
Das erste Rennen auf dieser Strecke.
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.