Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill | Williams | 1:21,059 | |
| 2 | Villeneuve | Williams | 1:21,079 | +0,020 |
| 3 | Schumacher | Ferrari | 1:21,198 | +0,139 |
| 4 | Alesi | Benetton | 1:21,529 | +0,470 |
| 5 | Irvine | Ferrari | 1:21,657 | +0,598 |
| 6 | Häkkinen | McLaren | 1:21,807 | +0,748 |
| 7 | Berger | Benetton | 1:21,926 | +0,867 |
| 8 | Barrichello | Jordan | 1:21,982 | +0,923 |
| 9 | Brundle | Jordan | 1:22,321 | +1,262 |
| 10 | Coulthard | McLaren | 1:22,332 | +1,273 |
| 11 | Panis | Ligier | 1:22,481 | +1,422 |
| 12 | Frentzen | Sauber | 1:22,875 | +1,816 |
| 13 | Verstappen | Footwork | 1:23,067 | +2,008 |
| 14 | Salo | Tyrrell | 1:23,118 | +2,059 |
| 15 | Herbert | Sauber | 1:23,201 | +2,142 |
| 16 | Fisichella | Minardi | 1:23,519 | +2,460 |
| 17 | Katayama | Tyrrell | 1:23,599 | +2,540 |
| 18 | Diniz | Ligier | 1:23,959 | +2,900 |
| 19 | Lamy | Minardi | 1:24,262 | +3,203 |
| 20 | Badoer | Forti | 1:25,012 | +3,953 |
| 21 | Rosset | Footwork | 1:25,193 | +4,134 |
| 22 | Montermini | Forti | 1:26,109 | +5,050 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 1 | 69 | 1:36:03,465 | 2 | Renault |
| 2 | Jacques VilleneuveSchnellste Runde | Williams | 2 | 69 | +4,183 | 1 | Renault |
| 3 | Jean Alesi | Benetton | 4 | 69 | +54,656 | 1 | Renault |
| 4 | David Coulthard | McLaren | 10 | 69 | +1:03,673 | 1 | Mercedes |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 6 | 68 | +1 Runde | 1 | Mercedes |
| 6 | Martin Brundle | Jordan | 9 | 68 | +1 Runde | 3 | Peugeot |
| 7 | Johnny Herbert | Sauber | 15 | 68 | +1 Runde | 1 | Ford |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Minardi | 16 | 67 | +2 Runden | 2 | Ford |
| DNF | Pedro Lamy | Minardi | 19 | 44 | Kollision | 1 | Ford |
| DNF | Luca Badoer | Forti | 20 | 44 | Getriebe | 2 | Ford |
| DNF | Gerhard Berger | Benetton | 7 | 42 | Dreher | 1 | Renault |
| DNF | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 41 | Antriebswelle | 1 | Ferrari |
| DNF | Olivier Panis | Ligier | 11 | 39 | Motor | 1 | Mugen-Honda |
| DNF | Mika Salo | Tyrrell | 14 | 39 | Motor | 1 | Yamaha |
| DNF | Pedro Diniz | Ligier | 18 | 38 | Motor | 1 | Mugen-Honda |
| DNF | Rubens Barrichello | Jordan | 8 | 22 | Kupplung | 2 | Peugeot |
| DNF | Andrea Montermini | Forti | 22 | 22 | Elektrik | 1 | Ford |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 12 | 19 | Getriebe | 0 | Ford |
| DNF | Jos Verstappen | Footwork | 13 | 10 | Motor | 0 | Hart |
| DNF | Ricardo Rosset | Footwork | 21 | 6 | Schaden nach Kollision | 0 | Hart |
| DNF | Ukyo Katayama | Tyrrell | 17 | 6 | Kollision | 0 | Yamaha |
| DNF | Eddie Irvine | Ferrari | 5 | 1 | Aufhängung | 0 | Ferrari |
Rennen
Plätze gewonnen
- Herbert15→7+8
- Fisichella16→8+8
- Coulthard10→4+6
- Brundle9→6+3
- Alesi4→3+1
- Häkkinen6→5+1
- Hill1→10
- Villeneuve2→20
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Hill27,294R28
- 2Hill27,521R50
- 3Brundle27,996R25
- 4Salo28,348R24
- 5Panis28,686R24
- 6Häkkinen29,177R37
- 7Barrichello29,327R21
- 8Brundle29,777R45
- 9Herbert30,425R36
- 10Fisichella30,436R20
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Hill2822192 Stopps
- Villeneuve36331 Stopp
- Alesi37321 Stopp
- Coulthard41281 Stopp
- Häkkinen37311 Stopp · +1 Runde
- Brundle25201223 Stopps · +1 Runde
- Herbert36321 Stopp · +1 Runde
- Fisichella2025222 Stopps · +2 Runden
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- WilliamsHill 1:Villeneuve 2
- BenettonAlesi 3:Berger DNF
- McLarenCoulthard 4:Häkkinen 5
- JordanBrundle 6:Barrichello DNF
- SauberHerbert 7:Frentzen DNF
- MinardiFisichella 8:Lamy DNF
- FortiBadoer DNF:Montermini DNF
- FerrariSchumacher DNF:Irvine DNF
- LigierPanis DNF:Diniz DNF
- TyrrellSalo DNF:Katayama DNF
- FootworkVerstappen DNF:Rosset DNF
Ausfälle
- LamyKollisionMinardi
- BadoerGetriebeForti
- BergerDreherBenetton
- SchumacherAntriebswelleFerrari
- PanisMotorLigier
- SaloMotorTyrrell
- DinizMotorLigier
- BarrichelloKupplungJordan
- MonterminiElektrikForti
- FrentzenGetriebeSauber
- VerstappenMotorFootwork
- RossetSchaden nach KollisionFootwork
- KatayamaKollisionTyrrell
- IrvineAufhängungFerrari
Dieses Rennen in der Geschichte
17 Rennen hier seit 1978Von der Pole gewonnen: 8 von 17
Sieg von weitester Startposition (Platz 10): Jacques Laffite 1981
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.