Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:19,775 | |
| 2 | Patrese | Williams | 1:19,872 | +0,097 |
| 3 | Mansell | Williams | 1:19,948 | +0,173 |
| 4 | Berger | McLaren | 1:20,145 | +0,370 |
| 5 | Schumacher | Benetton | 1:20,456 | +0,681 |
| 6 | Herbert | Lotus | 1:21,645 | +1,870 |
| 7 | Brundle | Benetton | 1:21,738 | +1,963 |
| 8 | Alesi | Ferrari | 1:21,777 | +2,002 |
| 9 | Capelli | Ferrari | 1:22,297 | +2,522 |
| 10 | Häkkinen | Lotus | 1:22,360 | +2,585 |
| 11 | Katayama | Venturi | 1:22,510 | +2,735 |
| 12 | Wendlinger | March | 1:22,566 | +2,791 |
| 13 | Morbidelli | Minardi | 1:22,594 | +2,819 |
| 14 | De Cesaris | Tyrrell | 1:22,635 | +2,860 |
| 15 | Martini | Dallara | 1:22,850 | +3,075 |
| 16 | Alboreto | Footwork | 1:22,878 | +3,103 |
| 17 | Modena | Jordan | 1:23,023 | +3,248 |
| 18 | Tarquini | Fondmetal | 1:23,063 | +3,288 |
| 19 | Gachot | Venturi | 1:23,138 | +3,363 |
| 20 | Belmondo | March | 1:23,189 | +3,414 |
| 21 | Boutsen | Ligier | 1:23,203 | +3,428 |
| 22 | Comas | Ligier | 1:23,212 | +3,437 |
| 23 | Lehto | Dallara | 1:23,249 | +3,474 |
| 24 | Gugelmin | Jordan | 1:23,431 | +3,656 |
| 25 | Fittipaldi | Minardi | 1:23,433 | +3,658 |
| 26 | Grouillard | Tyrrell | 1:23,469 | +3,694 |
| 27 | Suzuki | Footwork | 1:23,721 | +3,946 |
| 28 | Van de Poele | Brabham | 1:24,499 | +4,724 |
| 29 | Chiesa | Fondmetal | 1:25,044 | +5,269 |
| 30 | Hill | Brabham | 1:25,812 | +6,037 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard BergerSchnellste Runde | McLaren | 4 | 69 | 1:37:08,299 | Honda | |
| 2 | Michael Schumacher | Benetton | 5 | 69 | +12,401 | Ford | |
| 3 | Jean Alesi | Ferrari | 8 | 69 | +1:07,327 | Ferrari | |
| 4 | Karl Wendlinger | March | 12 | 68 | +1 Runde | Ilmor | |
| 5 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | 14 | 68 | +1 Runde | Ilmor | |
| 6 | Érik Comas | Ligier | 22 | 68 | +1 Runde | Renault | |
| 7 | Michele Alboreto | Footwork | 16 | 68 | +1 Runde | Mugen-Honda | |
| 8 | Pierluigi Martini | Dallara | 15 | 68 | +1 Runde | Ferrari | |
| 9 | JJ Lehto | Dallara | 23 | 68 | +1 Runde | Ferrari | |
| 10 | Thierry Boutsen | Ligier | 21 | 67 | +2 Runden | Renault | |
| 11 | Gianni Morbidelli | Minardi | 13 | 67 | +2 Runden | Lamborghini | |
| 12 | Olivier Grouillard | Tyrrell | 26 | 67 | +2 Runden | Ilmor | |
| 13 | Christian Fittipaldi | Minardi | 25 | 65 | +4 Runden | Lamborghini | |
| 14 | Paul Belmondo | March | 20 | 64 | +5 Runden | Ilmor | |
| DNF | Ukyo Katayama | Venturi | 11 | 61 | Motor | Lamborghini | |
| DNF | Martin Brundle | Benetton | 7 | 45 | Kraftübertragung | Ford | |
| DNF | Riccardo Patrese | Williams | 2 | 43 | Getriebe | Renault | |
| DNF | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 37 | Elektrik | Honda | |
| DNF | Stefano Modena | Jordan | 17 | 36 | Kraftübertragung | Yamaha | |
| DNF | Mika Häkkinen | Lotus | 10 | 35 | Getriebe | Ford | |
| DNF | Johnny Herbert | Lotus | 6 | 34 | Kupplung | Ford | |
| DNF | Ivan Capelli | Ferrari | 9 | 18 | Unfall | Ferrari | |
| DNF | Nigel Mansell | Williams | 3 | 14 | Dreher | Renault | |
| DNF | Maurício Gugelmin | Jordan | 24 | 14 | Kraftübertragung | Yamaha | |
| DNF | Gabriele Tarquini | Fondmetal | 18 | 0 | Kraftübertragung | Ford | |
| DSQ | Bertrand Gachot | Venturi | 19 | 14 | Anschieben | Lamborghini | |
| DNQ | Aguri Suzuki | Footwork | - | Mugen-Honda | |||
| DNQ | Eric van de Poele | Brabham | - | Judd | |||
| DNQ | Andrea Chiesa | Fondmetal | - | Ford | |||
| DNQ | Damon Hill | Brabham | - | Judd | |||
| DNPQ | Roberto Moreno | Andrea Moda | - | Judd |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Comas22→6+16
- Lehto23→9+14
- Grouillard26→12+14
- Fittipaldi25→13+12
- Boutsen21→10+11
- De Cesaris14→5+9
- Alboreto16→7+9
- Wendlinger12→4+8
- Martini15→8+7
- Belmondo20→14+6
- Alesi8→3+5
- Berger4→1+3
- Schumacher5→2+3
- Morbidelli13→11+2
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- McLarenBerger 1:Senna DNF
- BenettonSchumacher 2:Brundle DNF
- FerrariAlesi 3:Capelli DNF
- MarchWendlinger 4:Belmondo 14
- TyrrellDe Cesaris 5:Grouillard 12
- LigierComas 6:Boutsen 10
- FootworkAlboreto 7:Suzuki DNQ
- DallaraMartini 8:Lehto 9
- MinardiMorbidelli 11:Fittipaldi 13
- VenturiKatayama DNF:Gachot DSQ
- WilliamsPatrese DNF:Mansell DNF
- JordanModena DNF:Gugelmin DNF
- LotusHäkkinen DNF:Herbert DNF
- FondmetalTarquini DNF:Chiesa DNQ
- BrabhamVan de Poele DNQ:Hill DNQ
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
13 Rennen hier seit 1978Von der Pole gewonnen: 6 von 13
Sieg von weitester Startposition (Platz 10): Jacques Laffite 1981
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.