Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coulthard | McLaren | 1:17,529 | |
| 2 | Schumacher | Ferrari | 1:17,667 | +0,138 |
| 3 | Häkkinen | McLaren | 1:17,785 | +0,256 |
| 4 | Barrichello | Ferrari | 1:18,227 | +0,698 |
| 5 | Schumacher | Williams | 1:18,515 | +0,986 |
| 6 | Trulli | Jordan | 1:18,612 | +1,083 |
| 7 | Fisichella | Benetton | 1:18,697 | +1,168 |
| 8 | Irvine | Jaguar | 1:18,703 | +1,174 |
| 9 | Villeneuve | BAR | 1:18,742 | +1,213 |
| 10 | Frentzen | Jordan | 1:18,830 | +1,301 |
| 11 | Button | Williams | 1:18,887 | +1,358 |
| 12 | De la Rosa | Arrows | 1:19,024 | +1,495 |
| 13 | Verstappen | Arrows | 1:19,190 | +1,661 |
| 14 | Wurz | Benetton | 1:19,378 | +1,849 |
| 15 | Diniz | Sauber | 1:19,422 | +1,893 |
| 16 | Herbert | Jaguar | 1:19,638 | +2,109 |
| 17 | Alesi | Prost | 1:19,651 | +2,122 |
| 18 | Zonta | BAR | 1:19,766 | +2,237 |
| 19 | Salo | Sauber | 1:19,814 | +2,285 |
| 20 | Gené | Minardi | 1:20,162 | +2,633 |
| 21 | Mazzacane | Minardi | 1:21,015 | +3,486 |
| EX | Heidfeld | Prost | 1:19,147 | +1,618 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherSchnellste Runde | Ferrari | 2 | 67 | 1:42:00,307 | 2 | Ferrari |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 67 | +13,821 | 2 | Mercedes |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 1 | 66 | +1 Runde | 2 | Mercedes |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 4 | 66 | +1 Runde | 3 | Ferrari |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 7 | 66 | +1 Runde | 2 | Playlife |
| 6 | Pedro de la Rosa | Arrows | 12 | 66 | +1 Runde | 2 | Supertec |
| 7 | Pedro Diniz | Sauber | 15 | 65 | +2 Runden | 2 | Petronas |
| 8 | Gastón Mazzacane | Minardi | 21 | 65 | +2 Runden | 2 | Fondmetal |
| 9 | Jean Alesi | Prost | 17 | 65 | +2 Runden | 4 | Peugeot |
| 10 | Jenson Button | Williams | 11 | 62 | Elektrik | 2 | BMW |
| 11 | Johnny Herbert | Jaguar | 16 | 61 | Kollision | 2 | Cosworth |
| 12 | Alexander Wurz | Benetton | 14 | 61 | Kollision | 2 | Playlife |
| DNF | Ricardo Zonta | BAR | 18 | 51 | Dreher | 2 | Honda |
| DNF | Marc Gené | Minardi | 20 | 47 | Gaspedal | 2 | Fondmetal |
| DNF | Jacques Villeneuve | BAR | 9 | 46 | Motor | 1 | Honda |
| DNF | Eddie Irvine | Jaguar | 8 | 29 | Kollision | 1 | Cosworth |
| DNF | Jos Verstappen | Arrows | 13 | 29 | Dreher | 1 | Supertec |
| DNF | Ralf Schumacher | Williams | 5 | 29 | Kollision | 1 | BMW |
| DNF | Mika Salo | Sauber | 19 | 27 | Antriebswelle | 1 | Petronas |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 10 | 2 | Motor | 0 | Mugen-Honda |
| DNF | Jarno Trulli | Jordan | 6 | 0 | Kollision | 0 | Mugen-Honda |
| EX | Nick Heidfeld | Prost | - | Auto untergewichtig | 0 | Peugeot |
Rennen
Plätze gewonnen
- Mazzacane21→8+13
- Diniz15→7+8
- Alesi17→9+8
- De la Rosa12→6+6
- Herbert16→11+5
- Fisichella7→5+2
- Wurz14→12+2
- Schumacher2→1+1
- Häkkinen3→2+1
- Button11→10+1
- Barrichello4→40
- Coulthard1→3-2
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Barrichello32,931R33
- 2Alesi33,010R16
- 3Barrichello33,104R51
- 4Mazzacane33,305R16
- 5Coulthard33,490R45
- 6Button33,527R17
- 7Salo33,541R13
- 8Coulthard33,649R14
- 9Barrichello34,144R16
- 10Verstappen34,362R13
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Schumacher1520322 Stopps
- Häkkinen1530222 Stopps
- Coulthard1431212 Stopps · +1 Runde
- Barrichello161718153 Stopps · +1 Runde
- Fisichella1524272 Stopps · +1 Runde
- De la Rosa1434182 Stopps · +1 Runde
- Diniz1430212 Stopps · +2 Runden
- Mazzacane1627222 Stopps · +2 Runden
- Alesi1617124164 Stopps · +2 Runden
- Button1722232 Stopps
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- FerrariSchumacher 1:Barrichello 4
- McLarenHäkkinen 2:Coulthard 3
- BenettonFisichella 5:Wurz 12
- ArrowsDe la Rosa 6:Verstappen DNF
- SauberDiniz 7:Salo DNF
- MinardiMazzacane 8:Gené DNF
- ProstAlesi 9:Heidfeld EX
- WilliamsButton 10:Schumacher DNF
- JaguarHerbert 11:Irvine DNF
- BARZonta DNF:Villeneuve DNF
- JordanFrentzen DNF:Trulli DNF
Ausfälle
- ButtonElektrik, gewertet als 10.Williams
- HerbertKollision, gewertet als 11.Jaguar
- WurzKollision, gewertet als 12.Benetton
- ZontaDreherBAR
- GenéGaspedalMinardi
- VilleneuveMotorBAR
- IrvineKollisionJaguar
- VerstappenDreherArrows
- SchumacherKollisionWilliams
- SaloAntriebswelleSauber
- FrentzenMotorJordan
- TrulliKollisionJordan
- HeidfeldAuto untergewichtigProst
Dieses Rennen in der Geschichte
29 Rennen hier seit 1951Von der Pole gewonnen: 12 von 29
Sieg von weitester Startposition (Platz 14): Johnny Herbert 1999
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.