Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher | Ferrari | 1:14,266 | |
| 2 | Coulthard | McLaren | 1:14,392 | +0,126 |
| 3 | Häkkinen | McLaren | 1:14,428 | +0,162 |
| 4 | Barrichello | Ferrari | 1:14,600 | +0,334 |
| 5 | Trulli | Jordan | 1:15,006 | +0,740 |
| 6 | Button | Williams | 1:15,017 | +0,751 |
| 7 | Frentzen | Jordan | 1:15,067 | +0,801 |
| 8 | Villeneuve | BAR | 1:15,317 | +1,051 |
| 9 | Diniz | Sauber | 1:15,418 | +1,152 |
| 10 | Schumacher | Williams | 1:15,484 | +1,218 |
| 11 | Wurz | Benetton | 1:15,762 | +1,496 |
| 12 | Zonta | BAR | 1:15,784 | +1,518 |
| 13 | Verstappen | Arrows | 1:15,808 | +1,542 |
| 14 | Salo | Sauber | 1:15,881 | +1,615 |
| 15 | Fisichella | Benetton | 1:15,907 | +1,641 |
| 16 | Heidfeld | Prost | 1:16,060 | +1,794 |
| 17 | Irvine | Jaguar | 1:16,098 | +1,832 |
| 18 | De la Rosa | Arrows | 1:16,143 | +1,877 |
| 19 | Herbert | Jaguar | 1:16,225 | +1,959 |
| 20 | Alesi | Prost | 1:16,471 | +2,205 |
| 21 | Mazzacane | Minardi | 1:16,809 | +2,543 |
| 22 | Gené | Minardi | 1:17,161 | +2,895 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 73 | 1:36:30,883 | 2 | Ferrari |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 4 | 73 | +12,118 | 2 | Ferrari |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 7 | 73 | +17,368 | 2 | Mugen-Honda |
| 4 | Jacques Villeneuve | BAR | 8 | 73 | +17,935 | 2 | Honda |
| 5 | David CoulthardSchnellste Runde | McLaren | 2 | 73 | +28,813 | 3 | Mercedes |
| 6 | Ricardo Zonta | BAR | 12 | 73 | +51,694 | 2 | Honda |
| 7 | Eddie Irvine | Jaguar | 17 | 73 | +1:11,115 | 2 | Cosworth |
| 8 | Pedro Diniz | Sauber | 9 | 72 | +1 Runde | 3 | Petronas |
| 9 | Nick Heidfeld | Prost | 16 | 72 | +1 Runde | 2 | Peugeot |
| 10 | Alexander Wurz | Benetton | 11 | 72 | +1 Runde | 2 | Playlife |
| 11 | Johnny Herbert | Jaguar | 19 | 72 | +1 Runde | 1 | Cosworth |
| 12 | Marc Gené | Minardi | 22 | 72 | +1 Runde | 2 | Fondmetal |
| DNF | Jean Alesi | Prost | 20 | 64 | Motor | 2 | Peugeot |
| DNF | Gastón Mazzacane | Minardi | 21 | 59 | Motor | 2 | Fondmetal |
| DNF | Ralf Schumacher | Williams | 10 | 58 | Motor | 4 | BMW |
| DNF | Pedro de la Rosa | Arrows | 18 | 45 | Getriebe | 2 | Supertec |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Benetton | 15 | 44 | Motor | 2 | Playlife |
| DNF | Jos Verstappen | Arrows | 13 | 34 | Bremsen | 1 | Supertec |
| DNF | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 25 | Motor | 1 | Mercedes |
| DNF | Mika Salo | Sauber | 14 | 18 | Dreher | 1 | Petronas |
| DNF | Jenson Button | Williams | 6 | 14 | Motor | 1 | BMW |
| DNF | Jarno Trulli | Jordan | 5 | 12 | Kollision | 2 | Mugen-Honda |
Rennen
Plätze gewonnen
- Irvine17→7+10
- Gené22→12+10
- Herbert19→11+8
- Heidfeld16→9+7
- Zonta12→6+6
- Frentzen7→3+4
- Villeneuve8→4+4
- Barrichello4→2+2
- Diniz9→8+1
- Wurz11→10+1
- Schumacher1→10
- Coulthard2→5-3
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Coulthard19,925R9
- 2Häkkinen20,541R7
- 3De la Rosa21,043R8
- 4Diniz21,139R12
- 5Gené21,176R8
- 6Salo21,268R6
- 7Heidfeld21,396R5
- 8Mazzacane21,450R14
- 9Schumacher21,868R16
- 10Barrichello22,045R53
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Schumacher1633242 Stopps
- Barrichello647202 Stopps
- Frentzen1436232 Stopps
- Villeneuve843222 Stopps
- Coulthard8132323 Stopps
- Zonta742242 Stopps
- Irvine734322 Stopps
- Diniz12388143 Stopps · +1 Runde
- Heidfeld538292 Stopps · +1 Runde
- Wurz729362 Stopps · +1 Runde
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- FerrariSchumacher 1:Barrichello 2
- JordanFrentzen 3:Trulli DNF
- BARVilleneuve 4:Zonta 6
- McLarenCoulthard 5:Häkkinen DNF
- JaguarIrvine 7:Herbert 11
- SauberDiniz 8:Salo DNF
- ProstHeidfeld 9:Alesi DNF
- BenettonWurz 10:Fisichella DNF
- MinardiGené 12:Mazzacane DNF
- WilliamsSchumacher DNF:Button DNF
- ArrowsDe la Rosa DNF:Verstappen DNF
Ausfälle
- AlesiMotorProst
- MazzacaneMotorMinardi
- SchumacherMotorWilliams
- De la RosaGetriebeArrows
- FisichellaMotorBenetton
- VerstappenBremsenArrows
- HäkkinenMotorMcLaren
- SaloDreherSauber
- ButtonMotorWilliams
- TrulliKollisionJordan
Dieses Rennen in der Geschichte
11 Rennen hier seit 1950Von der Pole gewonnen: 2 von 11
Sieg von weitester Startposition (Platz 19): Bill Vukovich 1954
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.