Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrichello | Ferrari | 1:25,703 | |
| 2 | Frentzen | Jordan | 1:25,706 | +0,003 |
| 3 | Häkkinen | McLaren | 1:25,741 | +0,038 |
| 4 | Coulthard | McLaren | 1:26,088 | +0,385 |
| 5 | Schumacher | Ferrari | 1:26,161 | +0,458 |
| 6 | Button | Williams | 1:26,733 | +1,030 |
| 7 | Schumacher | Williams | 1:26,786 | +1,083 |
| 8 | Verstappen | Arrows | 1:26,793 | +1,090 |
| 9 | Irvine | Jaguar | 1:26,818 | +1,115 |
| 10 | Villeneuve | BAR | 1:27,025 | +1,322 |
| 11 | Trulli | Jordan | 1:27,164 | +1,461 |
| 12 | Fisichella | Benetton | 1:27,253 | +1,550 |
| 13 | Diniz | Sauber | 1:27,301 | +1,598 |
| 14 | Herbert | Jaguar | 1:27,461 | +1,758 |
| 15 | Alesi | Prost | 1:27,559 | +1,856 |
| 16 | Zonta | BAR | 1:27,772 | +2,069 |
| 17 | Heidfeld | Prost | 1:27,806 | +2,103 |
| 18 | Salo | Sauber | 1:28,110 | +2,407 |
| 19 | De la Rosa | Arrows | 1:28,135 | +2,432 |
| 20 | Wurz | Benetton | 1:28,205 | +2,502 |
| 21 | Gené | Minardi | 1:28,253 | +2,550 |
| 22 | Mazzacane | Minardi | 1:29,174 | +3,471 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 4 | 60 | 1:28:50,108 | 1 | Mercedes |
| 2 | Mika HäkkinenSchnellste Runde | McLaren | 3 | 60 | +1,477 | 1 | Mercedes |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | 60 | +19,917 | 1 | Ferrari |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 7 | 60 | +41,312 | 2 | BMW |
| 5 | Jenson Button | Williams | 6 | 60 | +57,759 | 2 | BMW |
| 6 | Jarno Trulli | Jordan | 11 | 60 | +1:19,273 | 1 | Mugen-Honda |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 12 | 59 | +1 Runde | 2 | Playlife |
| 8 | Mika Salo | Sauber | 18 | 59 | +1 Runde | 2 | Petronas |
| 9 | Alexander Wurz | Benetton | 20 | 59 | +1 Runde | 2 | Playlife |
| 10 | Jean Alesi | Prost | 15 | 59 | +1 Runde | 2 | Peugeot |
| 11 | Pedro Diniz | Sauber | 13 | 59 | +1 Runde | 2 | Petronas |
| 12 | Johnny Herbert | Jaguar | 14 | 59 | +1 Runde | 2 | Cosworth |
| 13 | Eddie Irvine | Jaguar | 9 | 59 | +1 Runde | 2 | Cosworth |
| 14 | Marc Gené | Minardi | 21 | 59 | +1 Runde | 2 | Fondmetal |
| 15 | Gastón Mazzacane | Minardi | 22 | 59 | +1 Runde | 2 | Fondmetal |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 10 | 56 | Getriebe | 1 | Honda |
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 2 | 54 | Getriebe | 2 | Mugen-Honda |
| DNF | Nick Heidfeld | Prost | 17 | 51 | Motor | 2 | Peugeot |
| DNF | Ricardo Zonta | BAR | 16 | 36 | Dreher | 1 | Honda |
| DNF | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 35 | Hydraulik | 0 | Ferrari |
| DNF | Pedro de la Rosa | Arrows | 19 | 26 | Elektrik | 1 | Supertec |
| DNF | Jos Verstappen | Arrows | 8 | 20 | Elektrik | 0 | Supertec |
Rennen
Plätze gewonnen
- Wurz20→9+11
- Salo18→8+10
- Gené21→14+7
- Mazzacane22→15+7
- Trulli11→6+5
- Fisichella12→7+5
- Alesi15→10+5
- Coulthard4→1+3
- Schumacher7→4+3
- Schumacher5→3+2
- Diniz13→11+2
- Herbert14→12+2
- Häkkinen3→2+1
- Button6→5+1
- Irvine9→13-4
- Villeneuve10→16-6
- Frentzen2→17-15
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Alesi31,397R44
- 2Schumacher31,616R47
- 3Diniz31,707R43
- 4Diniz32,036R26
- 5Fisichella32,155R18
- 6Heidfeld32,158R38
- 7Mazzacane32,164R42
- 8Schumacher32,342R38
- 9Wurz32,411R14
- 10Salo32,682R15
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Coulthard33271 Stopp
- Häkkinen31291 Stopp
- Schumacher38221 Stopp
- Schumacher2423132 Stopps
- Button2521142 Stopps
- Trulli37231 Stopp
- Fisichella1821202 Stopps · +1 Runde
- Salo1520242 Stopps · +1 Runde
- Wurz1421242 Stopps · +1 Runde
- Alesi2321152 Stopps · +1 Runde
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- McLarenCoulthard 1:Häkkinen 2
- FerrariSchumacher 3:Barrichello DNF
- WilliamsSchumacher 4:Button 5
- JordanTrulli 6:Frentzen 17
- BenettonFisichella 7:Wurz 9
- SauberSalo 8:Diniz 11
- ProstAlesi 10:Heidfeld DNF
- JaguarHerbert 12:Irvine 13
- MinardiGené 14:Mazzacane 15
- BARVilleneuve 16:Zonta DNF
- ArrowsDe la Rosa DNF:Verstappen DNF
Ausfälle
- VilleneuveGetriebe, gewertet als 16.BAR
- FrentzenGetriebe, gewertet als 17.Jordan
- HeidfeldMotorProst
- ZontaDreherBAR
- BarrichelloHydraulikFerrari
- De la RosaElektrikArrows
- VerstappenElektrikArrows
Dieses Rennen in der Geschichte
33 Rennen hier seit 1950Von der Pole gewonnen: 13 von 33
Sieg von weitester Startposition (Platz 7): Emerson Fittipaldi 1975
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.