Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher | Ferrari | 1:20,974 | |
| 2 | Häkkinen | McLaren | 1:21,052 | +0,078 |
| 3 | Barrichello | Ferrari | 1:21,416 | +0,442 |
| 4 | Coulthard | McLaren | 1:21,422 | +0,448 |
| 5 | Schumacher | Williams | 1:21,605 | +0,631 |
| 6 | Villeneuve | BAR | 1:21,963 | +0,989 |
| 7 | Trulli | Jordan | 1:22,006 | +1,032 |
| 8 | Frentzen | Jordan | 1:22,135 | +1,161 |
| 9 | De la Rosa | Arrows | 1:22,185 | +1,211 |
| 10 | Irvine | Jaguar | 1:22,370 | +1,396 |
| 11 | Button | Williams | 1:22,385 | +1,411 |
| 12 | Verstappen | Arrows | 1:22,421 | +1,447 |
| 13 | Salo | Sauber | 1:22,443 | +1,469 |
| 14 | Fisichella | Benetton | 1:22,569 | +1,595 |
| 15 | Herbert | Jaguar | 1:22,781 | +1,807 |
| 16 | Diniz | Sauber | 1:22,841 | +1,867 |
| 17 | Zonta | BAR | 1:22,882 | +1,908 |
| 18 | Alesi | Prost | 1:22,894 | +1,920 |
| 19 | Wurz | Benetton | 1:23,010 | +2,036 |
| 20 | Heidfeld | Prost | 1:23,033 | +2,059 |
| 21 | Gené | Minardi | 1:23,486 | +2,512 |
| 22 | Mazzacane | Minardi | 1:24,257 | +3,283 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika HäkkinenSchnellste Runde | McLaren | 2 | 65 | 1:33:55,390 | 2 | Mercedes |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 4 | 65 | +16,066 | 2 | Mercedes |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3 | 65 | +29,112 | 2 | Ferrari |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 5 | 65 | +37,311 | 2 | BMW |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 65 | +47,983 | 3 | Ferrari |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 8 | 65 | +1:21,925 | 2 | Mugen-Honda |
| 7 | Mika Salo | Sauber | 12 | 64 | +1 Runde | 2 | Petronas |
| 8 | Ricardo Zonta | BAR | 16 | 64 | +1 Runde | 2 | Honda |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 13 | 64 | +1 Runde | 2 | Playlife |
| 10 | Alexander Wurz | Benetton | 18 | 64 | +1 Runde | 2 | Playlife |
| 11 | Eddie Irvine | Jaguar | 9 | 64 | +1 Runde | 2 | Cosworth |
| 12 | Jarno Trulli | Jordan | 7 | 64 | +1 Runde | 2 | Mugen-Honda |
| 13 | Johnny Herbert | Jaguar | 14 | 64 | +1 Runde | 3 | Cosworth |
| 14 | Marc Gené | Minardi | 20 | 63 | +2 Runden | 4 | Fondmetal |
| 15 | Gastón Mazzacane | Minardi | 21 | 63 | +2 Runden | 3 | Fondmetal |
| 16 | Nick Heidfeld | Prost | 19 | 62 | +3 Runden | 4 | Peugeot |
| 17 | Jenson Button | Williams | 10 | 61 | Motor | 2 | BMW |
| DNF | Jos Verstappen | Arrows | 11 | 25 | Getriebe | 0 | Supertec |
| DNF | Jacques Villeneuve | BAR | 6 | 21 | Hydraulik | 1 | Honda |
| DNF | Jean Alesi | Prost | 17 | 1 | Kollision | 0 | Peugeot |
| DNF | Pedro de la Rosa | Arrows | 22 | 1 | Kollision | 0 | Supertec |
| DNF | Pedro Diniz | Sauber | 15 | 0 | Dreher | 0 | Petronas |
Startaufstellung gegen Qualifying
- De la Rosa Quali 9, Start 22 · Strafe: Start vom Ende des Feldes
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Zonta16→8+8
- Wurz18→10+8
- Gené20→14+6
- Mazzacane21→15+6
- Salo12→7+5
- Fisichella13→9+4
- Heidfeld19→16+3
- Coulthard4→2+2
- Frentzen8→6+2
- Häkkinen2→1+1
- Schumacher5→4+1
- Herbert14→13+1
- Barrichello3→30
- Irvine9→11-2
- Schumacher1→5-4
- Trulli7→12-5
- Button10→17-7
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Heidfeld26,986R54
- 2Herbert26,991R59
- 3Schumacher27,141R50
- 4Gené27,897R60
- 5Häkkinen28,082R41
- 6Salo28,213R27
- 7Fisichella28,689R18
- 8Salo28,888R45
- 9Coulthard29,308R39
- 10Schumacher29,328R23
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Häkkinen2615242 Stopps
- Coulthard2415262 Stopps
- Barrichello2515252 Stopps
- Schumacher2317252 Stopps
- Schumacher24179153 Stopps
- Frentzen2614252 Stopps
- Salo2718192 Stopps · +1 Runde
- Zonta2421192 Stopps · +1 Runde
- Fisichella1823232 Stopps · +1 Runde
- Wurz1720272 Stopps · +1 Runde
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- McLarenHäkkinen 1:Coulthard 2
- FerrariBarrichello 3:Schumacher 5
- WilliamsSchumacher 4:Button 17
- JordanFrentzen 6:Trulli 12
- SauberSalo 7:Diniz DNF
- BARZonta 8:Villeneuve DNF
- BenettonFisichella 9:Wurz 10
- JaguarIrvine 11:Herbert 13
- MinardiGené 14:Mazzacane 15
- ProstHeidfeld 16:Alesi DNF
- ArrowsVerstappen DNF:De la Rosa DNF
Ausfälle
- ButtonMotor, gewertet als 17.Williams
- VerstappenGetriebeArrows
- VilleneuveHydraulikBAR
- AlesiKollisionProst
- De la RosaKollisionArrows
- DinizDreherSauber
Dieses Rennen in der Geschichte
9 Rennen hier seit 1991Von der Pole gewonnen: 6 von 9
Sieg von weitester Startposition (Platz 3): Michael Schumacher 1996
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.