Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher | Ferrari | 1:37,397 | |
| 2 | Häkkinen | McLaren | 1:37,860 | +0,463 |
| 3 | Coulthard | McLaren | 1:37,889 | +0,492 |
| 4 | Barrichello | Ferrari | 1:37,896 | +0,499 |
| 5 | Wurz | Benetton | 1:38,644 | +1,247 |
| 6 | Villeneuve | BAR | 1:38,653 | +1,256 |
| 7 | Irvine | Jaguar | 1:38,696 | +1,299 |
| 8 | Schumacher | Williams | 1:38,739 | +1,342 |
| 9 | Trulli | Jordan | 1:38,909 | +1,512 |
| 10 | Frentzen | Jordan | 1:38,988 | +1,591 |
| 11 | Zonta | BAR | 1:39,158 | +1,761 |
| 12 | Herbert | Jaguar | 1:39,331 | +1,934 |
| 13 | Fisichella | Benetton | 1:39,387 | +1,990 |
| 14 | De la Rosa | Arrows | 1:39,443 | +2,046 |
| 15 | Verstappen | Arrows | 1:39,489 | +2,092 |
| 16 | Button | Williams | 1:39,563 | +2,166 |
| 17 | Salo | Sauber | 1:39,591 | +2,194 |
| 18 | Alesi | Prost | 1:40,065 | +2,668 |
| 19 | Heidfeld | Prost | 1:40,148 | +2,751 |
| 20 | Diniz | Sauber | 1:40,521 | +3,124 |
| 21 | Gené | Minardi | 1:40,662 | +3,265 |
| 22 | Mazzacane | Minardi | 1:42,078 | +4,681 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 56 | 1:35:54,235 | 2 | Ferrari |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 3 | 56 | +0,732 | 2 | Mercedes |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 4 | 56 | +18,444 | 2 | Ferrari |
| 4 | Mika HäkkinenSchnellste Runde | McLaren | 2 | 56 | +35,269 | 2 | Mercedes |
| 5 | Jacques Villeneuve | BAR | 6 | 56 | +1:10,692 | 2 | Honda |
| 6 | Eddie Irvine | Jaguar | 7 | 56 | +1:12,568 | 2 | Cosworth |
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | 5 | 56 | +1:29,314 | 2 | Playlife |
| 8 | Mika Salo | Sauber | 17 | 55 | +1 Runde | 2 | Petronas |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 13 | 55 | +1 Runde | 1 | Playlife |
| 10 | Jos Verstappen | Arrows | 15 | 55 | +1 Runde | 1 | Supertec |
| 11 | Jean Alesi | Prost | 18 | 55 | +1 Runde | 2 | Peugeot |
| 12 | Jarno Trulli | Jordan | 9 | 55 | +1 Runde | 3 | Mugen-Honda |
| 13 | Gastón Mazzacane | Minardi | 22 | 50 | Motor | 2 | Fondmetal |
| DNF | Johnny Herbert | Jaguar | 12 | 48 | Unfall | 1 | Cosworth |
| DNF | Ricardo Zonta | BAR | 11 | 46 | Motor | 2 | Honda |
| DNF | Ralf Schumacher | Williams | 8 | 43 | Hydraulik | 1 | BMW |
| DNF | Marc Gené | Minardi | 21 | 36 | Rad | 1 | Fondmetal |
| DNF | Jenson Button | Williams | 16 | 18 | Motor | 0 | BMW |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 10 | 7 | Elektrik | 1 | Mugen-Honda |
| DNF | Pedro de la Rosa | Arrows | 14 | 0 | Kollision | 0 | Supertec |
| DNF | Nick Heidfeld | Prost | 19 | 0 | Kollision | 0 | Peugeot |
| DNF | Pedro Diniz | Sauber | 20 | 0 | Kollision | 0 | Petronas |
Rennen
Plätze gewonnen
- Salo17→8+9
- Mazzacane22→13+9
- Alesi18→11+7
- Verstappen15→10+5
- Fisichella13→9+4
- Coulthard3→2+1
- Barrichello4→3+1
- Villeneuve6→5+1
- Irvine7→6+1
- Schumacher1→10
- Häkkinen2→4-2
- Wurz5→7-2
- Trulli9→12-3
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Wurz32,904R20
- 2Schumacher32,952R39
- 3Mazzacane33,255R45
- 4Barrichello33,605R25
- 5Schumacher33,787R24
- 6Coulthard33,795R17
- 7Zonta33,888R23
- 8Coulthard33,932R38
- 9Irvine34,322R40
- 10Villeneuve34,329R22
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Schumacher2415172 Stopps
- Coulthard1721182 Stopps
- Barrichello2516152 Stopps
- Häkkinen530212 Stopps
- Villeneuve2216182 Stopps
- Irvine1921162 Stopps
- Wurz2015212 Stopps
- Salo1620192 Stopps · +1 Runde
- Fisichella32231 Stopp · +1 Runde
- Verstappen29261 Stopp · +1 Runde
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- FerrariSchumacher 1:Barrichello 3
- McLarenCoulthard 2:Häkkinen 4
- BARVilleneuve 5:Zonta DNF
- JaguarIrvine 6:Herbert DNF
- BenettonWurz 7:Fisichella 9
- SauberSalo 8:Diniz DNF
- ArrowsVerstappen 10:De la Rosa DNF
- ProstAlesi 11:Heidfeld DNF
- JordanTrulli 12:Frentzen DNF
- MinardiMazzacane 13:Gené DNF
- WilliamsSchumacher DNF:Button DNF
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
1 Rennen hier seit 1999Von der Pole gewonnen: 0 von 1
Sieg von weitester Startposition (Platz 2): Eddie Irvine 1999
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.