Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher | Ferrari | 1:18,439 | |
| 2 | Coulthard | McLaren | 1:18,537 | +0,098 |
| 3 | Barrichello | Ferrari | 1:18,801 | +0,362 |
| 4 | Häkkinen | McLaren | 1:18,985 | +0,546 |
| 5 | Frentzen | Jordan | 1:19,483 | +1,044 |
| 6 | Villeneuve | BAR | 1:19,544 | +1,105 |
| 7 | Trulli | Jordan | 1:19,581 | +1,142 |
| 8 | Zonta | BAR | 1:19,742 | +1,303 |
| 9 | De la Rosa | Arrows | 1:19,912 | +1,473 |
| 10 | Fisichella | Benetton | 1:19,932 | +1,493 |
| 11 | Herbert | Jaguar | 1:19,954 | +1,515 |
| 12 | Schumacher | Williams | 1:20,073 | +1,634 |
| 13 | Verstappen | Arrows | 1:20,107 | +1,668 |
| 14 | Wurz | Benetton | 1:20,113 | +1,674 |
| 15 | Salo | Sauber | 1:20,445 | +2,006 |
| 16 | Irvine | Jaguar | 1:20,500 | +2,061 |
| 17 | Alesi | Prost | 1:20,512 | +2,073 |
| 18 | Button | Williams | 1:20,534 | +2,095 |
| 19 | Diniz | Sauber | 1:20,692 | +2,253 |
| 20 | Gené | Minardi | 1:21,058 | +2,619 |
| 21 | Heidfeld | Prost | 1:21,680 | +3,241 |
| 22 | Mazzacane | Minardi | 1:22,091 | +3,652 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 69 | 1:41:12,313 | 2 | Ferrari |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3 | 69 | +0,174 | 2 | Ferrari |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 10 | 69 | +15,365 | 1 | Playlife |
| 4 | Mika HäkkinenSchnellste Runde | McLaren | 4 | 69 | +18,561 | 2 | Mercedes |
| 5 | Jos Verstappen | Arrows | 13 | 69 | +52,208 | 2 | Supertec |
| 6 | Jarno Trulli | Jordan | 7 | 69 | +1:01,687 | 2 | Mugen-Honda |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 2 | 69 | +1:02,216 | 3 | Mercedes |
| 8 | Ricardo Zonta | BAR | 8 | 69 | +1:10,455 | 2 | Honda |
| 9 | Alexander Wurz | Benetton | 14 | 69 | +1:19,899 | 2 | Playlife |
| 10 | Pedro Diniz | Sauber | 19 | 69 | +1:54,544 | 2 | Petronas |
| 11 | Jenson Button | Williams | 18 | 68 | +1 Runde | 2 | BMW |
| 12 | Gastón Mazzacane | Minardi | 22 | 68 | +1 Runde | 2 | Fondmetal |
| 13 | Eddie Irvine | Jaguar | 16 | 66 | +3 Runden | 2 | Cosworth |
| 14 | Ralf Schumacher | Williams | 12 | 64 | Kollision | 2 | BMW |
| 15 | Jacques Villeneuve | BAR | 6 | 64 | Kollision | 2 | Honda |
| 16 | Marc Gené | Minardi | 20 | 64 | Dreher | 2 | Fondmetal |
| DNF | Pedro de la Rosa | Arrows | 9 | 48 | Kollision | 3 | Supertec |
| DNF | Mika Salo | Sauber | 15 | 42 | Elektrik | 1 | Petronas |
| DNF | Jean Alesi | Prost | 17 | 38 | Elektrik | 1 | Peugeot |
| DNF | Nick Heidfeld | Prost | 21 | 34 | Motor | 1 | Peugeot |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 5 | 32 | Bremsen | 0 | Mugen-Honda |
| DNF | Johnny Herbert | Jaguar | 11 | 14 | Getriebe | 0 | Cosworth |
Rennen
Plätze gewonnen
- Mazzacane22→12+10
- Diniz19→10+9
- Verstappen13→5+8
- Fisichella10→3+7
- Button18→11+7
- Wurz14→9+5
- Gené20→16+4
- Irvine16→13+3
- Barrichello3→2+1
- Trulli7→6+1
- Schumacher1→10
- Häkkinen4→40
- Zonta8→80
- Schumacher12→14-2
- Coulthard2→7-5
- Villeneuve6→15-9
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Wurz19,355R68
- 2Gené28,052R45
- 3Diniz28,413R45
- 4Mazzacane28,578R44
- 5Trulli29,169R45
- 6De la Rosa29,262R20
- 7Schumacher29,302R45
- 8Häkkinen29,315R46
- 9De la Rosa29,552R45
- 10Coulthard29,605R45
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Schumacher3411242 Stopps
- Barrichello432242 Stopps
- Fisichella44251 Stopp
- Häkkinen424232 Stopps
- Verstappen2420252 Stopps
- Trulli396242 Stopps
- Coulthard14292243 Stopps
- Zonta432242 Stopps
- Wurz442412 Stopps
- Diniz423242 Stopps
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- FerrariSchumacher 1:Barrichello 2
- BenettonFisichella 3:Wurz 9
- McLarenHäkkinen 4:Coulthard 7
- ArrowsVerstappen 5:De la Rosa DNF
- JordanTrulli 6:Frentzen DNF
- BARZonta 8:Villeneuve 15
- SauberDiniz 10:Salo DNF
- WilliamsButton 11:Schumacher 14
- MinardiMazzacane 12:Gené 16
- JaguarIrvine 13:Herbert DNF
- ProstAlesi DNF:Heidfeld DNF
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
21 Rennen hier seit 1978Von der Pole gewonnen: 10 von 21
Sieg von weitester Startposition (Platz 10): Jacques Laffite 1981
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.