Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrese | Williams | 1:16,696 | |
| 2 | Mansell | Williams | 1:16,978 | +0,282 |
| 3 | Senna | McLaren | 1:17,264 | +0,568 |
| 4 | Alesi | Ferrari | 1:18,129 | +1,433 |
| 5 | Berger | McLaren | 1:18,156 | +1,460 |
| 6 | Piquet | Benetton | 1:18,168 | +1,472 |
| 7 | Prost | Ferrari | 1:18,183 | +1,487 |
| 8 | Modena | Tyrrell | 1:18,216 | +1,520 |
| 9 | Moreno | Benetton | 1:18,375 | +1,679 |
| 10 | Grouillard | Fondmetal | 1:18,453 | +1,757 |
| 11 | De Cesaris | Jordan | 1:18,935 | +2,239 |
| 12 | Blundell | Brabham | 1:19,064 | +2,368 |
| 13 | Nakajima | Tyrrell | 1:19,092 | +2,396 |
| 14 | Boutsen | Ligier | 1:19,201 | +2,505 |
| 15 | Martini | Minardi | 1:19,215 | +2,519 |
| 16 | Lehto | Dallara | 1:19,291 | +2,595 |
| 17 | Brundle | Brabham | 1:19,647 | +2,951 |
| 18 | Bernard | Lola | 1:19,785 | +3,089 |
| 19 | Suzuki | Lola | 1:20,049 | +3,353 |
| 20 | Gachot | Jordan | 1:20,050 | +3,354 |
| 21 | Gugelmin | Leyton House | 1:20,200 | +3,504 |
| 22 | Capelli | Leyton House | 1:20,252 | +3,556 |
| 23 | Morbidelli | Minardi | 1:20,322 | +3,626 |
| 24 | Häkkinen | Lotus | 1:20,823 | +4,127 |
| 25 | Herbert | Lotus | 1:20,830 | +4,134 |
| 26 | Alboreto | Footwork | 1:21,178 | +4,482 |
| 27 | Comas | Ligier | 1:21,225 | +4,529 |
| 28 | Tarquini | AGS | 1:22,258 | +5,562 |
| 29 | Johansson | Footwork | 1:22,598 | +5,902 |
| 30 | Barbazza | AGS | 1:22,899 | +6,203 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Patrese | Williams | 1 | 67 | 1:29:52,205 | Renault | Goodyear | |
| 2 | Nigel MansellSchnellste Runde | Williams | 2 | 67 | +1,336 | Renault | Goodyear | |
| 3 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 67 | +57,356 | Honda | Goodyear | |
| 4 | Andrea de Cesaris | Jordan | 11 | 66 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 5 | Roberto Moreno | Benetton | 9 | 66 | +1 Runde | Ford | Pirelli | |
| 6 | Éric Bernard | Lola | 18 | 66 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 7 | Gianni Morbidelli | Minardi | 23 | 66 | +1 Runde | Ferrari | Goodyear | |
| 8 | Thierry Boutsen | Ligier | 14 | 65 | +2 Runden | Lamborghini | Goodyear | |
| 9 | Mika Häkkinen | Lotus | 24 | 65 | +2 Runden | Judd | Goodyear | |
| 10 | Johnny Herbert | Lotus | 25 | 65 | +2 Runden | Judd | Goodyear | |
| 11 | Stefano Modena | Tyrrell | 8 | 65 | +2 Runden | Honda | Pirelli | |
| 12 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 13 | 64 | +3 Runden | Honda | Pirelli | |
| DNF | Mark Blundell | Brabham | 12 | 54 | Motor | Yamaha | Pirelli | |
| DNF | Bertrand Gachot | Jordan | 20 | 51 | Dreher | Ford | Goodyear | |
| DNF | Aguri Suzuki | Lola | 19 | 48 | Getriebe | Ford | Goodyear | |
| DNF | Nelson Piquet | Benetton | 6 | 44 | Radlager | Ford | Pirelli | |
| DNF | Jean Alesi | Ferrari | 4 | 42 | Kupplung | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | JJ Lehto | Dallara | 16 | 30 | Motor | Judd | Pirelli | |
| DNF | Michele Alboreto | Footwork | 26 | 24 | Motor | Porsche | Goodyear | |
| DNF | Martin Brundle | Brabham | 17 | 20 | Rad | Yamaha | Pirelli | |
| DNF | Ivan Capelli | Leyton House | 22 | 19 | Motor | Ilmor | Goodyear | |
| DNF | Alain Prost | Ferrari | 7 | 16 | Lichtmaschine | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Maurício Gugelmin | Leyton House | 21 | 15 | Motor | Ilmor | Goodyear | |
| DNF | Olivier Grouillard | Fondmetal | 10 | 13 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Gerhard Berger | McLaren | 5 | 5 | Motor | Honda | Goodyear | |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | 15 | 4 | Dreher | Ferrari | Goodyear | |
| DNQ | Érik Comas | Ligier | - | Lamborghini | Goodyear | |||
| DNQ | Gabriele Tarquini | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Stefan Johansson | Footwork | - | Porsche | Goodyear | |||
| DNQ | Fabrizio Barbazza | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Nicola Larini | Modena | - | Lamborghini | Goodyear | |||
| DNPQ | Eric van de Poele | Modena | - | Lamborghini | Goodyear | |||
| DNPQ | Pedro Chaves | Coloni | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Emanuele Pirro | Dallara | - | Judd | Pirelli |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Morbidelli23→7+16
- Häkkinen24→9+15
- Herbert25→10+15
- Bernard18→6+12
- De Cesaris11→4+7
- Boutsen14→8+6
- Moreno9→5+4
- Nakajima13→12+1
- Patrese1→10
- Mansell2→20
- Senna3→30
- Modena8→11-3
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- WilliamsPatrese 1:Mansell 2
- McLarenSenna 3:Berger DNF
- JordanDe Cesaris 4:Gachot DNF
- BenettonMoreno 5:Piquet DNF
- LolaBernard 6:Suzuki DNF
- MinardiMorbidelli 7:Martini DNF
- LigierBoutsen 8:Comas DNQ
- LotusHäkkinen 9:Herbert 10
- TyrrellModena 11:Nakajima 12
- BrabhamBlundell DNF:Brundle DNF
- FerrariAlesi DNF:Prost DNF
- DallaraLehto DNF:Pirro DNPQ
- FootworkAlboreto DNF:Johansson DNQ
- Leyton HouseCapelli DNF:Gugelmin DNF
- AGSTarquini DNQ:Barbazza DNQ
- ModenaLarini DNPQ:Van de Poele DNPQ
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
13 Rennen hier seit 1963Von der Pole gewonnen: 5 von 13
Sieg von weitester Startposition (Platz 13): Alain Prost 1990
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.