Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrese | Williams | 1:14,559 | |
| 2 | Prost | Ferrari | 1:14,789 | +0,230 |
| 3 | Senna | McLaren | 1:14,857 | +0,298 |
| 4 | Mansell | Williams | 1:14,895 | +0,336 |
| 5 | Berger | McLaren | 1:15,376 | +0,817 |
| 6 | Alesi | Ferrari | 1:15,877 | +1,318 |
| 7 | Piquet | Benetton | 1:16,816 | +2,257 |
| 8 | Moreno | Benetton | 1:16,961 | +2,402 |
| 9 | Gugelmin | Leyton House | 1:17,015 | +2,456 |
| 10 | Morbidelli | Minardi | 1:17,020 | +2,461 |
| 11 | Modena | Tyrrell | 1:17,114 | +2,555 |
| 12 | Martini | Minardi | 1:17,149 | +2,590 |
| 13 | De Cesaris | Jordan | 1:17,163 | +2,604 |
| 14 | Comas | Ligier | 1:17,504 | +2,945 |
| 15 | Capelli | Leyton House | 1:17,533 | +2,974 |
| 16 | Boutsen | Ligier | 1:17,775 | +3,216 |
| 17 | Blundell | Brabham | 1:17,836 | +3,277 |
| 18 | Nakajima | Tyrrell | 1:18,144 | +3,585 |
| 19 | Gachot | Jordan | 1:18,150 | +3,591 |
| 20 | Herbert | Lotus | 1:18,185 | +3,626 |
| 21 | Grouillard | Fondmetal | 1:18,210 | +3,651 |
| 22 | Suzuki | Lola | 1:18,224 | +3,665 |
| 23 | Bernard | Lola | 1:18,540 | +3,981 |
| 24 | Brundle | Brabham | 1:18,826 | +4,267 |
| 25 | Alboreto | Footwork | 1:18,846 | +4,287 |
| 26 | Lehto | Dallara | 1:19,267 | +4,708 |
| 27 | Häkkinen | Lotus | 1:19,491 | +4,932 |
| 28 | Barbazza | AGS | 1:20,110 | +5,551 |
| 29 | Tarquini | AGS | 1:20,262 | +5,703 |
| 30 | Johansson | Footwork | 1:21,000 | +6,441 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel MansellSchnellste Runde | Williams | 4 | 72 | 1:38:00,056 | Renault | Goodyear | |
| 2 | Alain Prost | Ferrari | 2 | 72 | +5,003 | Ferrari | Goodyear | |
| 3 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 72 | +34,934 | Honda | Goodyear | |
| 4 | Jean Alesi | Ferrari | 6 | 72 | +35,920 | Ferrari | Goodyear | |
| 5 | Riccardo Patrese | Williams | 1 | 71 | +1 Runde | Renault | Goodyear | |
| 6 | Andrea de Cesaris | Jordan | 13 | 71 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 7 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 9 | 70 | +2 Runden | Ilmor | Goodyear | |
| 8 | Nelson Piquet | Benetton | 7 | 70 | +2 Runden | Ford | Pirelli | |
| 9 | Pierluigi Martini | Minardi | 12 | 70 | +2 Runden | Ferrari | Goodyear | |
| 10 | Johnny Herbert | Lotus | 20 | 70 | +2 Runden | Judd | Goodyear | |
| 11 | Érik Comas | Ligier | 14 | 70 | +2 Runden | Lamborghini | Goodyear | |
| 12 | Thierry Boutsen | Ligier | 16 | 69 | +3 Runden | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Roberto Moreno | Benetton | 8 | 63 | Körperliche Probleme | Ford | Pirelli | |
| DNF | Stefano Modena | Tyrrell | 11 | 57 | Getriebe | Honda | Pirelli | |
| DNF | Olivier Grouillard | Fondmetal | 21 | 47 | Ölleck | Ford | Goodyear | |
| DNF | Éric Bernard | Lola | 23 | 43 | Kraftübertragung | Ford | Goodyear | |
| DNF | JJ Lehto | Dallara | 26 | 39 | Reifen | Judd | Pirelli | |
| DNF | Mark Blundell | Brabham | 17 | 36 | Dreher | Yamaha | Pirelli | |
| DNF | Aguri Suzuki | Lola | 22 | 32 | Kraftübertragung | Ford | Goodyear | |
| DNF | Michele Alboreto | Footwork | 25 | 31 | Getriebe | Ford | Goodyear | |
| DNF | Martin Brundle | Brabham | 24 | 21 | Getriebe | Yamaha | Pirelli | |
| DNF | Satoru Nakajima | Tyrrell | 18 | 12 | Dreher | Honda | Pirelli | |
| DNF | Gianni Morbidelli | Minardi | 10 | 8 | Kollision | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Ivan Capelli | Leyton House | 15 | 7 | Dreher | Ilmor | Goodyear | |
| DNF | Gerhard Berger | McLaren | 5 | 6 | Motor | Honda | Goodyear | |
| DNF | Bertrand Gachot | Jordan | 19 | 0 | Dreher | Ford | Goodyear | |
| DNQ | Mika Häkkinen | Lotus | - | Judd | Goodyear | |||
| DNQ | Fabrizio Barbazza | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Gabriele Tarquini | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Stefan Johansson | Footwork | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Emanuele Pirro | Dallara | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Nicola Larini | Modena | - | Lamborghini | Goodyear | |||
| DNPQ | Eric van de Poele | Modena | - | Lamborghini | Goodyear | |||
| DNPQ | Pedro Chaves | Coloni | - | Ford | Goodyear |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Herbert20→10+10
- De Cesaris13→6+7
- Boutsen16→12+4
- Mansell4→1+3
- Martini12→9+3
- Comas14→11+3
- Alesi6→4+2
- Gugelmin9→7+2
- Prost2→20
- Senna3→30
- Piquet7→8-1
- Patrese1→5-4
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- WilliamsMansell 1:Patrese 5
- FerrariProst 2:Alesi 4
- McLarenSenna 3:Berger DNF
- JordanDe Cesaris 6:Gachot DNF
- Leyton HouseGugelmin 7:Capelli DNF
- BenettonPiquet 8:Moreno DNF
- MinardiMartini 9:Morbidelli DNF
- LotusHerbert 10:Häkkinen DNQ
- LigierComas 11:Boutsen 12
- TyrrellModena DNF:Nakajima DNF
- LolaBernard DNF:Suzuki DNF
- DallaraLehto DNF:Pirro DNPQ
- BrabhamBlundell DNF:Brundle DNF
- FootworkAlboreto DNF:Johansson DNQ
- AGSBarbazza DNQ:Tarquini DNQ
- ModenaLarini DNPQ:Van de Poele DNPQ
Ausfälle
- MorenoKörperliche ProblemeBenetton
- ModenaGetriebeTyrrell
- GrouillardÖlleckFondmetal
- BernardKraftübertragungLola
- LehtoReifenDallara
- BlundellDreherBrabham
- SuzukiKraftübertragungLola
- AlboretoGetriebeFootwork
- BrundleGetriebeBrabham
- NakajimaDreherTyrrell
- MorbidelliKollisionMinardi
- CapelliDreherLeyton House
- BergerMotorMcLaren
- GachotDreherJordan
Dieses Rennen in der Geschichte
Das erste Rennen auf dieser Strecke.
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.