Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:50,365 | |
| 2 | Berger | McLaren | 1:50,948 | +0,583 |
| 3 | Prost | Ferrari | 1:51,043 | +0,678 |
| 4 | Boutsen | Williams | 1:51,902 | +1,537 |
| 5 | Mansell | Ferrari | 1:52,267 | +1,902 |
| 6 | Nannini | Benetton | 1:52,648 | +2,283 |
| 7 | Patrese | Williams | 1:52,703 | +2,338 |
| 8 | Piquet | Benetton | 1:52,853 | +2,488 |
| 9 | Alesi | Tyrrell | 1:52,885 | +2,520 |
| 10 | Nakajima | Tyrrell | 1:53,468 | +3,103 |
| 11 | Suzuki | Lola | 1:53,523 | +3,158 |
| 12 | Capelli | Leyton House | 1:53,783 | +3,418 |
| 13 | Modena | Brabham | 1:53,916 | +3,551 |
| 14 | Gugelmin | Leyton House | 1:54,120 | +3,755 |
| 15 | Bernard | Lola | 1:54,251 | +3,886 |
| 16 | Martini | Minardi | 1:54,312 | +3,947 |
| 17 | Pirro | Dallara | 1:54,595 | +4,230 |
| 18 | Warwick | Lotus | 1:55,068 | +4,703 |
| 19 | Caffi | Arrows | 1:55,199 | +4,834 |
| 20 | De Cesaris | Dallara | 1:55,261 | +4,896 |
| 21 | Larini | Ligier | 1:55,278 | +4,913 |
| 22 | Donnelly | Lotus | 1:55,304 | +4,939 |
| 23 | Grouillard | Osella | 1:55,334 | +4,969 |
| 24 | Brabham | Brabham | 1:55,668 | +5,303 |
| 25 | Barilla | Minardi | 1:55,859 | +5,494 |
| 26 | Alboreto | Arrows | 1:56,055 | +5,690 |
| 27 | Alliot | Ligier | 1:56,118 | +5,753 |
| 28 | Tarquini | AGS | 1:57,566 | +7,201 |
| 29 | Dalmas | AGS | 1:57,704 | +7,339 |
| 30 | Gachot | Coloni | 1:58,520 | +8,155 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 44 | 1:26:31,997 | Honda | Goodyear | |
| 2 | Alain ProstSchnellste Runde | Ferrari | 3 | 44 | +3,550 | Ferrari | Goodyear | |
| 3 | Gerhard Berger | McLaren | 2 | 44 | +28,462 | Honda | Goodyear | |
| 4 | Alessandro Nannini | Benetton | 6 | 44 | +49,337 | Ford | Goodyear | |
| 5 | Nelson Piquet | Benetton | 8 | 44 | +1:29,650 | Ford | Goodyear | |
| 6 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 14 | 44 | +1:48,851 | Judd | Goodyear | |
| 7 | Ivan Capelli | Leyton House | 12 | 43 | +1 Runde | Judd | Goodyear | |
| 8 | Jean Alesi | Tyrrell | 9 | 43 | +1 Runde | Ford | Pirelli | |
| 9 | Éric Bernard | Lola | 15 | 43 | +1 Runde | Lamborghini | Goodyear | |
| 10 | Alex Caffi | Arrows | 19 | 43 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 11 | Derek Warwick | Lotus | 18 | 43 | +1 Runde | Lamborghini | Goodyear | |
| 12 | Martin Donnelly | Lotus | 22 | 43 | +1 Runde | Lamborghini | Goodyear | |
| 13 | Michele Alboreto | Arrows | 26 | 43 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 14 | Nicola Larini | Ligier | 21 | 42 | +2 Runden | Ford | Goodyear | |
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi | 16 | 42 | +2 Runden | Ford | Pirelli | |
| 16 | Olivier Grouillard | Osella | 23 | 42 | +2 Runden | Ford | Pirelli | |
| 17 | Stefano Modena | Brabham | 13 | 39 | Motor | Judd | Pirelli | |
| DNF | David Brabham | Brabham | 24 | 36 | Elektrik | Judd | Pirelli | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Dallara | 20 | 27 | Motor | Ford | Pirelli | |
| DNF | Thierry Boutsen | Williams | 4 | 21 | Kraftübertragung | Renault | Goodyear | |
| DNF | Nigel Mansell | Ferrari | 5 | 19 | Fahrverhalten | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Riccardo Patrese | Williams | 7 | 18 | Getriebe | Renault | Goodyear | |
| DNF | Emanuele Pirro | Dallara | 17 | 5 | Wasserleck | Ford | Pirelli | |
| DNF | Satoru Nakajima | Tyrrell | 10 | 4 | Motor | Ford | Pirelli | |
| DNF | Aguri Suzuki | Lola | 11 | 0 | Unfall | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Paolo Barilla | Minardi | 25 | 0 | Unfall | Ford | Pirelli | |
| DNQ | Philippe Alliot | Ligier | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Gabriele Tarquini | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Yannick Dalmas | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Bertrand Gachot | Coloni | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Roberto Moreno | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Claudio Langes | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Bruno Giacomelli | Life | - | Life | Goodyear |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Alboreto26→13+13
- Donnelly22→12+10
- Caffi19→10+9
- Gugelmin14→6+8
- Warwick18→11+7
- Larini21→14+7
- Grouillard23→16+7
- Bernard15→9+6
- Capelli12→7+5
- Piquet8→5+3
- Nannini6→4+2
- Prost3→2+1
- Alesi9→8+1
- Martini16→15+1
- Senna1→10
- Berger2→3-1
- Modena13→17-4
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- McLarenSenna 1:Berger 3
- FerrariProst 2:Mansell DNF
- BenettonNannini 4:Piquet 5
- Leyton HouseGugelmin 6:Capelli 7
- TyrrellAlesi 8:Nakajima DNF
- LolaBernard 9:Suzuki DNF
- ArrowsCaffi 10:Alboreto 13
- LotusWarwick 11:Donnelly 12
- LigierLarini 14:Alliot DNQ
- MinardiMartini 15:Barilla DNF
- BrabhamModena 17:Brabham DNF
- DallaraDe Cesaris DNF:Pirro DNF
- WilliamsBoutsen DNF:Patrese DNF
- AGSTarquini DNQ:Dalmas DNQ
- EuroBrunMoreno DNPQ:Langes DNPQ
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.