Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:40,198 | |
| 2 | Berger | McLaren | 1:40,434 | +0,236 |
| 3 | Prost | Ferrari | 1:41,732 | +1,534 |
| 4 | Mansell | Ferrari | 1:42,057 | +1,859 |
| 5 | Patrese | Williams | 1:42,195 | +1,997 |
| 6 | Boutsen | Williams | 1:42,380 | +2,182 |
| 7 | Piquet | Benetton | 1:42,872 | +2,674 |
| 8 | Alesi | Tyrrell | 1:43,255 | +3,057 |
| 9 | Nannini | Benetton | 1:43,594 | +3,396 |
| 10 | Capelli | Leyton House | 1:44,349 | +4,151 |
| 11 | Suzuki | Lola | 1:44,363 | +4,165 |
| 12 | Bernard | Lola | 1:44,496 | +4,298 |
| 13 | Nakajima | Tyrrell | 1:44,650 | +4,452 |
| 14 | Gugelmin | Leyton House | 1:45,193 | +4,995 |
| 15 | Martini | Minardi | 1:45,237 | +5,039 |
| 16 | Warwick | Lotus | 1:45,244 | +5,046 |
| 17 | Modena | Brabham | 1:45,547 | +5,349 |
| 18 | Caffi | Arrows | 1:45,604 | +5,406 |
| 19 | Alboreto | Arrows | 1:45,755 | +5,557 |
| 20 | Donnelly | Lotus | 1:45,790 | +5,592 |
| 21 | Brabham | Brabham | 1:46,110 | +5,912 |
| 22 | Larini | Ligier | 1:46,187 | +5,989 |
| 23 | Pirro | Dallara | 1:46,506 | +6,308 |
| 24 | Alliot | Ligier | 1:46,596 | +6,398 |
| 25 | Lehto | Onyx | 1:46,857 | +6,659 |
| 26 | Foitek | Onyx | 1:47,209 | +7,011 |
| 27 | Grouillard | Osella | 1:47,429 | +7,231 |
| 28 | Barilla | Minardi | 1:47,747 | +7,549 |
| 29 | Dalmas | AGS | 1:47,789 | +7,591 |
| 30 | De Cesaris | Dallara | 1:48,032 | +7,834 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 45 | 1:20:47,164 | Honda | Goodyear | |
| 2 | Alessandro Nannini | Benetton | 9 | 45 | +6,520 | Ford | Goodyear | |
| 3 | Gerhard Berger | McLaren | 2 | 45 | +8,553 | Honda | Goodyear | |
| 4 | Alain Prost | Ferrari | 3 | 45 | +45,270 | Ferrari | Goodyear | |
| 5 | Riccardo Patrese | Williams | 5 | 45 | +48,028 | Renault | Goodyear | |
| 6 | Thierry BoutsenSchnellste Runde | Williams | 6 | 45 | +1:21,491 | Renault | Goodyear | |
| 7 | Ivan Capelli | Leyton House | 10 | 44 | +1 Runde | Judd | Goodyear | |
| 8 | Derek Warwick | Lotus | 16 | 44 | +1 Runde | Lamborghini | Goodyear | |
| 9 | Alex Caffi | Arrows | 18 | 44 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 10 | Nicola Larini | Ligier | 22 | 43 | +2 Runden | Ford | Goodyear | |
| 11 | Jean Alesi | Tyrrell | 8 | 40 | Kraftübertragung | Ford | Pirelli | |
| NC | JJ Lehto | Onyx | 25 | 39 | +6 Runden | Ford | Goodyear | |
| DNF | Éric Bernard | Lola | 12 | 35 | Benzinpumpe | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Aguri Suzuki | Lola | 11 | 33 | Kupplung | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Satoru Nakajima | Tyrrell | 13 | 24 | Motor | Ford | Pirelli | |
| DNF | Nelson Piquet | Benetton | 7 | 23 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | 15 | 20 | Motor | Ford | Pirelli | |
| DNF | Gregor Foitek | Onyx | 26 | 19 | Dreher | Ford | Goodyear | |
| DNF | Nigel Mansell | Ferrari | 4 | 15 | Flügel gebrochen | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Maurício Gugelmin | Leyton House | 14 | 12 | Motor | Judd | Goodyear | |
| DNF | David Brabham | Brabham | 21 | 12 | Motor | Judd | Pirelli | |
| DNF | Michele Alboreto | Arrows | 19 | 10 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Martin Donnelly | Lotus | 20 | 1 | Kupplung | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Stefano Modena | Brabham | 17 | 0 | Kupplung | Judd | Pirelli | |
| DNF | Emanuele Pirro | Dallara | 23 | 0 | Kollision | Ford | Pirelli | |
| DSQ | Philippe Alliot | Ligier | 24 | 0 | Received outside assistance | Ford | Goodyear | |
| DNQ | Olivier Grouillard | Osella | - | Ford | Pirelli | |||
| DNQ | Paolo Barilla | Minardi | - | Ford | Pirelli | |||
| DNQ | Yannick Dalmas | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Andrea de Cesaris | Dallara | - | Ford | Pirelli | |||
| DNPQ | Gabriele Tarquini | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Roberto Moreno | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Bertrand Gachot | Coloni | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Claudio Langes | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Bruno Giacomelli | Life | - | Life | Goodyear |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Larini22→10+12
- Caffi18→9+9
- Warwick16→8+8
- Nannini9→2+7
- Capelli10→7+3
- Senna1→10
- Patrese5→50
- Boutsen6→60
- Berger2→3-1
- Prost3→4-1
- Alesi8→11-3
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- McLarenSenna 1:Berger 3
- BenettonNannini 2:Piquet DNF
- FerrariProst 4:Mansell DNF
- WilliamsPatrese 5:Boutsen 6
- Leyton HouseCapelli 7:Gugelmin DNF
- LotusWarwick 8:Donnelly DNF
- ArrowsCaffi 9:Alboreto DNF
- LigierLarini 10:Alliot DSQ
- TyrrellAlesi 11:Nakajima DNF
- OnyxLehto NC:Foitek DNF
- LolaBernard DNF:Suzuki DNF
- MinardiMartini DNF:Barilla DNQ
- BrabhamBrabham DNF:Modena DNF
- DallaraPirro DNF:De Cesaris DNQ
- AGSDalmas DNQ:Tarquini DNPQ
- EuroBrunMoreno DNPQ:Langes DNPQ
Ausfälle
- AlesiKraftübertragung, gewertet als 11.Tyrrell
- BernardBenzinpumpeLola
- SuzukiKupplungLola
- NakajimaMotorTyrrell
- PiquetMotorBenetton
- MartiniMotorMinardi
- FoitekDreherOnyx
- MansellFlügel gebrochenFerrari
- GugelminMotorLeyton House
- BrabhamMotorBrabham
- AlboretoMotorArrows
- DonnellyKupplungLotus
- ModenaKupplungBrabham
- PirroKollisionDallara
- AlliotReceived outside assistanceLigier
Dieses Rennen in der Geschichte
13 Rennen hier seit 1970Von der Pole gewonnen: 4 von 13
Sieg von weitester Startposition (Platz 6): Nelson Piquet 1981
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.