Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:36,996 | |
| 2 | Prost | Ferrari | 1:37,228 | +0,232 |
| 3 | Mansell | Ferrari | 1:37,719 | +0,723 |
| 4 | Berger | McLaren | 1:38,118 | +1,122 |
| 5 | Boutsen | Williams | 1:39,324 | +2,328 |
| 6 | Piquet | Benetton | 1:40,049 | +3,053 |
| 7 | Alesi | Tyrrell | 1:40,052 | +3,056 |
| 8 | Patrese | Williams | 1:40,355 | +3,359 |
| 9 | Moreno | Benetton | 1:40,579 | +3,583 |
| 10 | Suzuki | Lola | 1:40,888 | +3,892 |
| 11 | Martini | Minardi | 1:40,899 | +3,903 |
| 12 | Warwick | Lotus | 1:41,024 | +4,028 |
| 13 | Capelli | Leyton House | 1:41,033 | +4,037 |
| 14 | Nakajima | Tyrrell | 1:41,078 | +4,082 |
| 15 | Herbert | Lotus | 1:41,558 | +4,562 |
| 16 | Gugelmin | Leyton House | 1:41,698 | +4,702 |
| 17 | Bernard | Lola | 1:41,709 | +4,713 |
| 18 | Larini | Ligier | 1:42,339 | +5,343 |
| 19 | Pirro | Dallara | 1:42,361 | +5,365 |
| 20 | Morbidelli | Minardi | 1:42,364 | +5,368 |
| 21 | Alliot | Ligier | 1:42,593 | +5,597 |
| 22 | Modena | Brabham | 1:42,617 | +5,621 |
| 23 | Brabham | Brabham | 1:43,156 | +6,160 |
| 24 | Caffi | Arrows | 1:43,270 | +6,274 |
| 25 | Alboreto | Arrows | 1:43,304 | +6,308 |
| 26 | De Cesaris | Dallara | 1:43,601 | +6,605 |
| 27 | Grouillard | Osella | 1:43,782 | +6,786 |
| 28 | Tarquini | AGS | 1:44,281 | +7,285 |
| 29 | Dalmas | AGS | 1:44,410 | +7,414 |
| 30 | Gachot | Coloni | 1:45,393 | +8,397 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Benetton | 6 | 53 | 1:34:36,824 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Roberto Moreno | Benetton | 8 | 53 | +7,223 | Ford | Goodyear | |
| 3 | Aguri Suzuki | Lola | 9 | 53 | +22,469 | Lamborghini | Goodyear | |
| 4 | Riccardo PatreseSchnellste Runde | Williams | 7 | 53 | +36,258 | Renault | Goodyear | |
| 5 | Thierry Boutsen | Williams | 5 | 53 | +46,884 | Renault | Goodyear | |
| 6 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 13 | 53 | +1:12,350 | Ford | Pirelli | |
| 7 | Nicola Larini | Ligier | 17 | 52 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 8 | Pierluigi Martini | Minardi | 10 | 52 | +1 Runde | Ford | Pirelli | |
| 9 | Alex Caffi | Arrows | 23 | 52 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 10 | Philippe Alliot | Ligier | 20 | 52 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| DNF | Derek Warwick | Lotus | 11 | 38 | Getriebe | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Johnny Herbert | Lotus | 14 | 31 | Motor | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Michele Alboreto | Arrows | 24 | 28 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Nigel Mansell | Ferrari | 3 | 26 | Antriebswelle | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Emanuele Pirro | Dallara | 18 | 24 | Lichtmaschine | Ford | Pirelli | |
| DNF | Éric Bernard | Lola | 16 | 24 | Motor | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Gianni Morbidelli | Minardi | 19 | 18 | Dreher | Ford | Pirelli | |
| DNF | Ivan Capelli | Leyton House | 12 | 16 | Zündung | Judd | Goodyear | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Dallara | 25 | 13 | Dreher | Ford | Pirelli | |
| DNF | Maurício Gugelmin | Leyton House | 15 | 5 | Motor | Judd | Goodyear | |
| DNF | David Brabham | Brabham | 22 | 2 | Kupplung | Judd | Pirelli | |
| DNF | Gerhard Berger | McLaren | 4 | 1 | Dreher | Honda | Goodyear | |
| DNF | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 0 | Kollision | Honda | Goodyear | |
| DNF | Alain Prost | Ferrari | 2 | 0 | Kollision | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Stefano Modena | Brabham | 21 | 0 | Kollision | Judd | Pirelli | |
| DNS | Jean Alesi | Tyrrell | - | Verletzung | Ford | Pirelli | ||
| DNQ | Olivier Grouillard | Osella | - | Ford | Pirelli | |||
| DNQ | Gabriele Tarquini | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Yannick Dalmas | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Bertrand Gachot | Coloni | - | Ford | Goodyear |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Caffi23→9+14
- Larini17→7+10
- Alliot20→10+10
- Nakajima13→6+7
- Moreno8→2+6
- Suzuki9→3+6
- Piquet6→1+5
- Patrese7→4+3
- Martini10→8+2
- Boutsen5→50
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- BenettonPiquet 1:Moreno 2
- LolaSuzuki 3:Bernard DNF
- WilliamsPatrese 4:Boutsen 5
- TyrrellNakajima 6:Alesi DNS
- LigierLarini 7:Alliot 10
- MinardiMartini 8:Morbidelli DNF
- ArrowsCaffi 9:Alboreto DNF
- LotusWarwick DNF:Herbert DNF
- FerrariMansell DNF:Prost DNF
- DallaraPirro DNF:De Cesaris DNF
- Leyton HouseCapelli DNF:Gugelmin DNF
- BrabhamBrabham DNF:Modena DNF
- McLarenBerger DNF:Senna DNF
- AGSTarquini DNQ:Dalmas DNQ
Ausfälle
- WarwickGetriebeLotus
- HerbertMotorLotus
- AlboretoMotorArrows
- MansellAntriebswelleFerrari
- PirroLichtmaschineDallara
- BernardMotorLola
- MorbidelliDreherMinardi
- CapelliZündungLeyton House
- De CesarisDreherDallara
- GugelminMotorLeyton House
- BrabhamKupplungBrabham
- BergerDreherMcLaren
- SennaKollisionMcLaren
- ProstKollisionFerrari
- ModenaKollisionBrabham
- AlesiVerletzungTyrrell
Dieses Rennen in der Geschichte
3 Rennen hier seit 1987Von der Pole gewonnen: 2 von 3
Sieg von weitester Startposition (Platz 6): Alessandro Nannini 1989
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.