Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:53,718 | |
| 2 | Prost | McLaren | 1:54,128 | +0,410 |
| 3 | Berger | Ferrari | 1:54,581 | +0,863 |
| 4 | Alboreto | Ferrari | 1:55,665 | +1,947 |
| 5 | Patrese | Williams | 1:57,138 | +3,420 |
| 6 | Boutsen | Benetton | 1:57,455 | +3,737 |
| 7 | Nannini | Benetton | 1:57,535 | +3,817 |
| 8 | Nakajima | Lotus | 1:57,616 | +3,898 |
| 9 | Piquet | Lotus | 1:57,821 | +4,103 |
| 10 | Warwick | Arrows | 1:57,925 | +4,207 |
| 11 | Cheever | Arrows | 1:57,980 | +4,262 |
| 12 | Brundle | Williams | 1:58,206 | +4,488 |
| 13 | Gugelmin | March | 1:58,361 | +4,643 |
| 14 | Capelli | March | 1:59,439 | +5,721 |
| 15 | Caffi | Dallara | 1:59,776 | +6,058 |
| 16 | Alliot | Lola | 1:59,906 | +6,188 |
| 17 | Arnoux | Ligier | 2:00,037 | +6,319 |
| 18 | Streiff | AGS | 2:00,410 | +6,692 |
| 19 | De Cesaris | Rial | 2:00,521 | +6,803 |
| 20 | Johansson | Ligier | 2:00,857 | +7,139 |
| 21 | Palmer | Tyrrell | 2:01,078 | +7,360 |
| 22 | Tarquini | Coloni | 2:01,359 | +7,641 |
| 23 | Dalmas | Lola | 2:01,467 | +7,749 |
| 24 | Ghinzani | Zakspeed | 2:01,899 | +8,181 |
| 25 | Schneider | Zakspeed | 2:01,938 | +8,220 |
| 26 | Larini | Osella | 2:02,029 | +8,311 |
| 27 | Pérez-Sala | Minardi | 2:02,129 | +8,411 |
| 28 | Martini | Minardi | 2:02,314 | +8,596 |
| 29 | Modena | EuroBrun | 2:02,322 | +8,604 |
| 30 | Bailey | Tyrrell | 2:02,519 | +8,801 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Schneider25→13+12
- Capelli14→3+11
- Johansson20→11+9
- Palmer21→12+9
- Streiff18→10+8
- Caffi15→8+7
- Alliot16→9+7
- Piquet9→4+5
- Warwick10→5+5
- Cheever11→6+5
- Brundle12→7+5
- Senna1→10
- Prost2→20
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- McLarenSenna 1:Prost 2
- MarchCapelli 3:Gugelmin DNF
- LotusPiquet 4:Nakajima DNF
- ArrowsWarwick 5:Cheever 6
- WilliamsBrundle 7:Patrese DNF
- LolaAlliot 9:Dalmas DNF
- LigierJohansson 11:Arnoux DNF
- TyrrellPalmer 12:Bailey DNQ
- ZakspeedSchneider 13:Ghinzani DNF
- FerrariAlboreto DNF:Berger DNF
- BenettonBoutsen DSQ:Nannini DSQ
- MinardiPérez-Sala DNQ:Martini DNQ
- EuroBrunModena DNQ:Larrauri DNPQ
Ausfälle
- JohanssonMotor, gewertet als 11.Ligier
- PalmerGaspedal, gewertet als 12.Tyrrell
- SchneiderGetriebe, gewertet als 13.Zakspeed
- AlboretoMotorFerrari
- PatreseMotorWilliams
- GugelminDreherMarch
- GhinzaniÖlleckZakspeed
- NakajimaMotorLotus
- LariniBenzinsystemOsella
- BergerEinspritzungFerrari
- DalmasMotorLola
- De CesarisKollisionRial
- ArnouxKollisionLigier
- BoutsenIllegal fuelBenetton
- NanniniIllegal fuelBenetton
Dieses Rennen in der Geschichte
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.