Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill | BRM | 3:57,000 | |
| 2 | McLaren | Cooper | 3:58,800 | +1,800 |
| 3 | Taylor | Lotus | 3:59,300 | +2,300 |
| 4 | Hill | Ferrari | 3:59,600 | +2,600 |
| 5 | Ireland | Lotus | 3:59,800 | +2,800 |
| 6 | Mairesse | Ferrari | 4:01,000 | +4,000 |
| 7 | Rodríguez | Ferrari | 4:01,000 | +4,000 |
| 8 | Gregory | Lotus | 4:01,000 | +4,000 |
| 9 | Ginther | BRM | 4:01,400 | +4,400 |
| 10 | Maggs | Cooper | 4:03,600 | +6,600 |
| 11 | Surtees | Lola | 4:04,400 | +7,400 |
| 12 | Clark | Lotus | 4:04,900 | +7,900 |
| 13 | Godin de Beaufort | Porsche | 4:07,700 | +10,700 |
| 14 | Baghetti | Ferrari | 4:08,000 | +11,000 |
| 15 | Brabham | Lotus | 4:08,200 | +11,200 |
| 16 | Trintignant | Lotus | 4:09,200 | +12,200 |
| 17 | Siffert | Lotus | 4:11,600 | +14,600 |
| 18 | Bianchi | Lotus | 4:18,000 | +21,000 |
| 19 | Campbell-Jones | Lotus | 4:26,900 | +29,900 |
| 20 | Gurney | Lotus | 6:42,200 | +2:45,200 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim ClarkSchnellste Runde | Lotus | 12 | 32 | 2:07:32,300 | Climax | |
| 2 | Graham Hill | BRM | 1 | 32 | +44,100 | BRM | |
| 3 | Phil Hill | Ferrari | 4 | 32 | +2:06,500 | Ferrari | |
| 4 | Ricardo Rodríguez | Ferrari | 7 | 32 | +2:06,600 | Ferrari | |
| 5 | John Surtees | Lola | 11 | 31 | +1 Runde | Climax | |
| 6 | Jack Brabham | Lotus | 15 | 30 | +2 Runden | Climax | |
| 7 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 13 | 30 | +2 Runden | Porsche | |
| 8 | Maurice Trintignant | Lotus | 16 | 30 | +2 Runden | Climax | |
| 9 | Lucien Bianchi | Lotus | 18 | 29 | +3 Runden | Climax | |
| 10 | Jo Siffert | Lotus | 17 | 29 | +3 Runden | Climax | |
| 11 | John Campbell-Jones | Lotus | 19 | 16 | +16 Runden | Climax | |
| DNF | Trevor Taylor | Lotus | 3 | 25 | Unfall | Climax | |
| DNF | Willy Mairesse | Ferrari | 6 | 25 | Unfall | Ferrari | |
| DNF | Richie Ginther | BRM | 9 | 22 | Getriebe | BRM | |
| DNF | Tony Maggs | Cooper | 10 | 22 | Getriebe | Climax | |
| DNF | Bruce McLaren | Cooper | 2 | 19 | Radlager | Climax | |
| DNF | Masten Gregory | Lotus | 8 | 13 | Zurückgezogen | BRM | |
| DNF | Innes Ireland | Lotus | 5 | 9 | Aufhängung | Climax | |
| DNF | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 14 | 4 | Zündung | Ferrari | |
| DNS | Dan Gurney | Lotus | - | Car unraceworthy | BRM |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Clark12→1+11
- Brabham15→6+9
- Bianchi18→9+9
- Trintignant16→8+8
- Campbell-Jones19→11+8
- Siffert17→10+7
- Surtees11→5+6
- Godin de Beaufort13→7+6
- Rodríguez7→4+3
- Hill4→3+1
- Hill1→2-1
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
10 Rennen hier seit 1950Von der Pole gewonnen: 4 von 10
Sieg von weitester Startposition (Platz 5): Tony Brooks 1958
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.