Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boutsen | Williams | 1:17,919 | |
| 2 | Patrese | Williams | 1:17,955 | +0,036 |
| 3 | Berger | McLaren | 1:18,127 | +0,208 |
| 4 | Senna | McLaren | 1:18,162 | +0,243 |
| 5 | Mansell | Ferrari | 1:18,719 | +0,800 |
| 6 | Alesi | Tyrrell | 1:18,726 | +0,807 |
| 7 | Nannini | Benetton | 1:18,901 | +0,982 |
| 8 | Prost | Ferrari | 1:19,029 | +1,110 |
| 9 | Piquet | Benetton | 1:19,453 | +1,534 |
| 10 | De Cesaris | Dallara | 1:19,675 | +1,756 |
| 11 | Warwick | Lotus | 1:19,839 | +1,920 |
| 12 | Bernard | Lola | 1:19,963 | +2,044 |
| 13 | Pirro | Dallara | 1:19,970 | +2,051 |
| 14 | Martini | Minardi | 1:20,197 | +2,278 |
| 15 | Nakajima | Tyrrell | 1:20,202 | +2,283 |
| 16 | Capelli | Leyton House | 1:20,385 | +2,466 |
| 17 | Gugelmin | Leyton House | 1:20,397 | +2,478 |
| 18 | Donnelly | Lotus | 1:20,602 | +2,683 |
| 19 | Suzuki | Lola | 1:20,619 | +2,700 |
| 20 | Modena | Brabham | 1:20,715 | +2,796 |
| 21 | Alliot | Ligier | 1:21,003 | +3,084 |
| 22 | Alboreto | Arrows | 1:21,758 | +3,839 |
| 23 | Barilla | Minardi | 1:21,849 | +3,930 |
| 24 | Tarquini | AGS | 1:21,964 | +4,045 |
| 25 | Larini | Ligier | 1:22,078 | +4,159 |
| 26 | Caffi | Arrows | 1:22,126 | +4,207 |
| 27 | Dalmas | AGS | 1:22,263 | +4,344 |
| 28 | Brabham | Brabham | 1:22,488 | +4,569 |
| 29 | Lehto | Onyx | 1:22,647 | +4,728 |
| 30 | Foitek | Onyx | 1:24,361 | +6,442 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Boutsen | Williams | 1 | 77 | 1:49:30,597 | Renault | Goodyear | |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 4 | 77 | +0,288 | Honda | Goodyear | |
| 3 | Nelson Piquet | Benetton | 9 | 77 | +27,893 | Ford | Goodyear | |
| 4 | Riccardo PatreseSchnellste Runde | Williams | 2 | 77 | +31,833 | Renault | Goodyear | |
| 5 | Derek Warwick | Lotus | 11 | 77 | +1:14,244 | Lamborghini | Goodyear | |
| 6 | Éric Bernard | Lola | 12 | 77 | +1:24,308 | Lamborghini | Goodyear | |
| 7 | Martin Donnelly | Lotus | 18 | 76 | +1 Runde | Lamborghini | Goodyear | |
| 8 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 17 | 76 | +1 Runde | Judd | Goodyear | |
| 9 | Alex Caffi | Arrows | 26 | 76 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 10 | Emanuele Pirro | Dallara | 13 | 76 | +1 Runde | Ford | Pirelli | |
| 11 | Nicola Larini | Ligier | 25 | 76 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 12 | Michele Alboreto | Arrows | 22 | 75 | +2 Runden | Ford | Goodyear | |
| 13 | Gabriele Tarquini | AGS | 24 | 74 | +3 Runden | Ford | Goodyear | |
| 14 | Philippe Alliot | Ligier | 21 | 74 | +3 Runden | Ford | Goodyear | |
| 15 | Paolo Barilla | Minardi | 23 | 74 | +3 Runden | Ford | Pirelli | |
| 16 | Gerhard Berger | McLaren | 3 | 72 | Kollision | Honda | Goodyear | |
| 17 | Nigel Mansell | Ferrari | 5 | 71 | Kollision | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Alessandro Nannini | Benetton | 7 | 64 | Kollision | Ford | Goodyear | |
| DNF | Ivan Capelli | Leyton House | 16 | 56 | Getriebe | Judd | Goodyear | |
| DNF | Aguri Suzuki | Lola | 19 | 37 | Motor | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Alain Prost | Ferrari | 8 | 36 | Getriebe | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Jean Alesi | Tyrrell | 6 | 36 | Kollision | Ford | Pirelli | |
| DNF | Stefano Modena | Brabham | 20 | 35 | Motor | Judd | Pirelli | |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | 14 | 35 | Kollision | Ford | Pirelli | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Dallara | 10 | 22 | Motor | Ford | Pirelli | |
| DNF | Satoru Nakajima | Tyrrell | 15 | 9 | Bremsen | Ford | Pirelli | |
| DNQ | Yannick Dalmas | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | David Brabham | Brabham | - | Judd | Pirelli | |||
| DNQ | JJ Lehto | Onyx | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Gregor Foitek | Onyx | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Olivier Grouillard | Osella | - | Ford | Pirelli | |||
| DNPQ | Bertrand Gachot | Coloni | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Roberto Moreno | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Claudio Langes | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Bruno Giacomelli | Life | - | Life | Goodyear |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Caffi26→9+17
- Larini25→11+14
- Donnelly18→7+11
- Tarquini24→13+11
- Alboreto22→12+10
- Gugelmin17→8+9
- Barilla23→15+8
- Alliot21→14+7
- Piquet9→3+6
- Warwick11→5+6
- Bernard12→6+6
- Pirro13→10+3
- Senna4→2+2
- Boutsen1→10
- Patrese2→4-2
- Mansell5→17-12
- Berger3→16-13
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- WilliamsBoutsen 1:Patrese 4
- McLarenSenna 2:Berger 16
- BenettonPiquet 3:Nannini DNF
- LotusWarwick 5:Donnelly 7
- LolaBernard 6:Suzuki DNF
- Leyton HouseGugelmin 8:Capelli DNF
- ArrowsCaffi 9:Alboreto 12
- DallaraPirro 10:De Cesaris DNF
- LigierLarini 11:Alliot 14
- AGSTarquini 13:Dalmas DNQ
- MinardiBarilla 15:Martini DNF
- FerrariMansell 17:Prost DNF
- TyrrellAlesi DNF:Nakajima DNF
- BrabhamModena DNF:Brabham DNQ
- OnyxLehto DNQ:Foitek DNQ
- EuroBrunMoreno DNPQ:Langes DNPQ
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
4 Rennen hier seit 1986Von der Pole gewonnen: 1 von 4
Sieg von weitester Startposition (Platz 12): Nigel Mansell 1989
Meiste Siege hier
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.