Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunt | McLaren | 1:43,622 | |
| 2 | Scheckter | Tyrrell | 1:43,870 | +0,248 |
| 3 | Peterson | March | 1:43,941 | +0,319 |
| 4 | Brambilla | March | 1:44,250 | +0,628 |
| 5 | Lauda | Ferrari | 1:44,257 | +0,635 |
| 6 | Stuck | March | 1:44,265 | +0,643 |
| 7 | Depailler | Tyrrell | 1:44,516 | +0,894 |
| 8 | Watson | Penske | 1:44,719 | +1,097 |
| 9 | Pryce | Shadow | 1:45,102 | +1,480 |
| 10 | Pace | Brabham | 1:45,274 | +1,652 |
| 11 | Andretti | Lotus | 1:45,311 | +1,689 |
| 12 | Laffite | Ligier | 1:45,324 | +1,702 |
| 13 | Perkins | Brabham | 1:45,353 | +1,731 |
| 14 | Regazzoni | Ferrari | 1:45,534 | +1,912 |
| 15 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:45,646 | +2,024 |
| 16 | Jarier | Shadow | 1:45,979 | +2,357 |
| 17 | Mass | McLaren | 1:46,067 | +2,445 |
| 18 | Jones | Surtees | 1:46,402 | +2,780 |
| 19 | Ickx | Ensign | 1:46,605 | +2,983 |
| 20 | Nilsson | Lotus | 1:46,776 | +3,154 |
| 21 | Ertl | Hesketh | 1:49,418 | +5,796 |
| 22 | Ribeiro | Hesketh | 1:49,669 | +6,047 |
| 23 | Brown | Wolf-Williams | 1:51,124 | +7,502 |
| 24 | Lunger | Surtees | 1:51,373 | +7,751 |
| 25 | Merzario | Wolf-Williams | 2:00,932 | +17,310 |
| 26 | Pescarolo | Surtees | 2:05,211 | +21,589 |
| 27 | Stuppacher | Tyrrell | 2:11,070 | +27,448 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James HuntSchnellste Runde | McLaren | 1 | 59 | 1:42:40,741 | Ford | |
| 2 | Jody Scheckter | Tyrrell | 2 | 59 | +8,030 | Ford | |
| 3 | Niki Lauda | Ferrari | 5 | 59 | +1:02,324 | Ferrari | |
| 4 | Jochen Mass | McLaren | 17 | 59 | +1:02,458 | Ford | |
| 5 | Hans-Joachim Stuck | March | 6 | 59 | +1:07,978 | Ford | |
| 6 | John Watson | Penske | 8 | 59 | +1:08,190 | Ford | |
| 7 | Clay Regazzoni | Ferrari | 14 | 58 | +1 Runde | Ferrari | |
| 8 | Alan Jones | Surtees | 18 | 58 | +1 Runde | Ford | |
| 9 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 15 | 57 | +2 Runden | Ford | |
| 10 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 16 | 57 | +2 Runden | Ford | |
| 11 | Brett Lunger | Surtees | 24 | 57 | +2 Runden | Ford | |
| 12 | Alex Ribeiro | Hesketh | 22 | 57 | +2 Runden | Ford | |
| 13 | Harald Ertl | Hesketh | 21 | 54 | +5 Runden | Ford | |
| 14 | Warwick Brown | Wolf-Williams | 23 | 54 | +5 Runden | Ford | |
| NC | Henri Pescarolo | Surtees | 26 | 48 | +11 Runden | Ford | |
| DNF | Tom Pryce | Shadow | 9 | 45 | Motor | Ford | |
| DNF | Jacques Laffite | Ligier | 12 | 34 | Reifen | Matra | |
| DNF | Vittorio Brambilla | March | 4 | 34 | Reifen | Ford | |
| DNF | Carlos Pace | Brabham | 10 | 31 | Kollision | Alfa Romeo | |
| DNF | Larry Perkins | Brabham | 13 | 30 | Aufhängung | Alfa Romeo | |
| DNF | Mario Andretti | Lotus | 11 | 23 | Aufhängung | Ford | |
| DNF | Jacky Ickx | Ensign | 19 | 14 | Unfall | Ford | |
| DNF | Gunnar Nilsson | Lotus | 20 | 13 | Motor | Ford | |
| DNF | Ronnie Peterson | March | 3 | 12 | Aufhängung | Ford | |
| DNF | Arturo Merzario | Wolf-Williams | 25 | 9 | Unfall | Ford | |
| DNF | Patrick Depailler | Tyrrell | 7 | 7 | Fuel pipe | Ford | |
| DNQ | Otto Stuppacher | Tyrrell | - | Ford |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Mass17→4+13
- Lunger24→11+13
- Jones18→8+10
- Ribeiro22→12+10
- Brown23→14+9
- Ertl21→13+8
- Regazzoni14→7+7
- Fittipaldi15→9+6
- Jarier16→10+6
- Lauda5→3+2
- Watson8→6+2
- Stuck6→5+1
- Hunt1→10
- Scheckter2→20
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
15 Rennen hier seit 1961Von der Pole gewonnen: 8 von 15
Sieg von weitester Startposition (Platz 8): Innes Ireland 1961
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.