Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterson | Lotus | 1:39,657 | |
| 2 | Reutemann | Brabham | 1:40,013 | +0,356 |
| 3 | Fittipaldi | Lotus | 1:40,393 | +0,736 |
| 4 | Cevert | Tyrrell | 1:40,444 | +0,787 |
| 5 | Hunt | March | 1:40,520 | +0,863 |
| 6 | Stewart | Tyrrell | 1:40,635 | +0,978 |
| 7 | Hailwood | Surtees | 1:40,844 | +1,187 |
| 8 | Revson | McLaren | 1:40,895 | +1,238 |
| 9 | Hulme | McLaren | 1:40,907 | +1,250 |
| 10 | Pace | Surtees | 1:41,125 | +1,468 |
| 11 | Scheckter | McLaren | 1:41,321 | +1,664 |
| 12 | Merzario | Ferrari | 1:41,455 | +1,798 |
| 13 | Amon | Tyrrell | 1:41,679 | +2,022 |
| 14 | Redman | Shadow | 1:42,247 | +2,590 |
| 15 | Beltoise | BRM | 1:42,417 | +2,760 |
| 16 | Regazzoni | BRM | 1:42,468 | +2,811 |
| 17 | Mass | Surtees | 1:42,517 | +2,860 |
| 18 | Jarier | March | 1:42,752 | +3,095 |
| 19 | Hill | Shadow | 1:42,848 | +3,191 |
| 20 | Ganley | Iso-Marlboro | 1:43,166 | +3,509 |
| 21 | Follmer | Shadow | 1:43,387 | +3,730 |
| 22 | Lauda | BRM | 1:43,543 | +3,886 |
| 23 | Oliver | Shadow | 1:43,650 | +3,993 |
| 24 | Ickx | Iso-Marlboro | 1:43,885 | +4,228 |
| 25 | Watson | Brabham | 1:43,887 | +4,230 |
| 26 | Fittipaldi | Brabham | 1:44,478 | +4,821 |
| 27 | Beuttler | March | 1:45,032 | +5,375 |
| 28 | Von Opel | Ensign | 1:45,441 | +5,784 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Peterson | Lotus | 1 | 59 | 1:41:15,799 | Ford | Goodyear | |
| 2 | James HuntSchnellste Runde | March | 4 | 59 | +0,668 | Ford | Goodyear | |
| 3 | Carlos Reutemann | Brabham | 2 | 59 | +22,930 | Ford | Goodyear | |
| 4 | Denny Hulme | McLaren | 8 | 59 | +50,226 | Ford | Goodyear | |
| 5 | Peter Revson | McLaren | 7 | 59 | +1:20,367 | Ford | Goodyear | |
| 6 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 3 | 59 | +1:47,945 | Ford | Goodyear | |
| 7 | Jacky Ickx | Iso-Marlboro | 23 | 58 | +1 Runde | Ford | Firestone | |
| 8 | Clay Regazzoni | BRM | 15 | 58 | +1 Runde | BRM | Firestone | |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 14 | 58 | +1 Runde | BRM | Firestone | |
| 10 | Mike Beuttler | March | 26 | 58 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 11 | Jean-Pierre Jarier | March | 17 | 57 | Unfall | Ford | Goodyear | |
| 12 | Howden Ganley | Iso-Marlboro | 19 | 57 | +2 Runden | Ford | Firestone | |
| 13 | Graham Hill | Shadow | 18 | 57 | +2 Runden | Ford | Goodyear | |
| 14 | George Follmer | Shadow | 20 | 57 | +2 Runden | Ford | Goodyear | |
| 15 | Jackie Oliver | Shadow | 22 | 55 | +4 Runden | Ford | Goodyear | |
| 16 | Arturo Merzario | Ferrari | 11 | 55 | +4 Runden | Ferrari | Goodyear | |
| NC | Wilson Fittipaldi | Brabham | 25 | 52 | +7 Runden | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jody Scheckter | McLaren | 10 | 39 | Aufhängung | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jochen Mass | Surtees | 16 | 35 | Motor | Ford | Firestone | |
| DNF | Niki Lauda | BRM | 21 | 35 | Benzinpumpe | BRM | Firestone | |
| DNF | Mike Hailwood | Surtees | 6 | 34 | Aufhängung | Ford | Firestone | |
| DNF | Carlos Pace | Surtees | 9 | 32 | Aufhängung | Ford | Firestone | |
| DNF | John Watson | Brabham | 24 | 7 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Rikky von Opel | Ensign | 27 | 0 | Gaspedal | Ford | Firestone | |
| DSQ | Brian Redman | Shadow | 13 | 5 | Received outside assistance | Ford | Goodyear | |
| DNS | Jackie Stewart | Tyrrell | 5 | Zurückgezogen | Ford | Goodyear | ||
| DNS | Chris Amon | Tyrrell | 12 | Zurückgezogen | Ford | Goodyear | ||
| DNS | François Cevert | Tyrrell | - | Fatal accident in qualifying | Ford | Goodyear |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Ickx23→7+16
- Beuttler26→10+16
- Regazzoni15→8+7
- Ganley19→12+7
- Oliver22→15+7
- Jarier17→11+6
- Follmer20→14+6
- Beltoise14→9+5
- Hill18→13+5
- Hulme8→4+4
- Hunt4→2+2
- Revson7→5+2
- Peterson1→10
- Reutemann2→3-1
- Fittipaldi3→6-3
- Merzario11→16-5
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
- JarierUnfall, gewertet als 11.March
- ScheckterAufhängungMcLaren
- MassMotorSurtees
- LaudaBenzinpumpeBRM
- HailwoodAufhängungSurtees
- PaceAufhängungSurtees
- WatsonMotorBrabham
- Von OpelGaspedalEnsign
- RedmanReceived outside assistanceShadow
- StewartZurückgezogenTyrrell
- AmonZurückgezogenTyrrell
- CevertFatal accident in qualifyingTyrrell
Dieses Rennen in der Geschichte
12 Rennen hier seit 1961Von der Pole gewonnen: 5 von 12
Sieg von weitester Startposition (Platz 8): Innes Ireland 1961
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.