Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunt | McLaren | 1:47,890 | |
| 2 | Lauda | Ferrari | 1:48,170 | +0,280 |
| 3 | Depailler | Tyrrell | 1:48,590 | +0,700 |
| 4 | Regazzoni | Ferrari | 1:48,690 | +0,800 |
| 5 | Pace | Brabham | 1:48,750 | +0,860 |
| 6 | Peterson | March | 1:49,070 | +1,180 |
| 7 | Andretti | Lotus | 1:49,190 | +1,300 |
| 8 | Watson | Penske | 1:49,220 | +1,330 |
| 9 | Scheckter | Tyrrell | 1:49,630 | +1,740 |
| 10 | Reutemann | Brabham | 1:49,790 | +1,900 |
| 11 | Brambilla | March | 1:49,790 | +1,900 |
| 12 | Nilsson | Lotus | 1:49,830 | +1,940 |
| 13 | Laffite | Ligier | 1:50,060 | +2,170 |
| 14 | Mass | McLaren | 1:50,100 | +2,210 |
| 15 | Jarier | Shadow | 1:50,120 | +2,230 |
| 16 | Pryce | Shadow | 1:50,270 | +2,380 |
| 17 | Stuck | March | 1:50,310 | +2,420 |
| 18 | Jones | Surtees | 1:51,110 | +3,220 |
| 19 | Ickx | Wolf-Williams | 1:51,410 | +3,520 |
| 20 | Merzario | March | 1:51,790 | +3,900 |
| 21 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:52,110 | +4,220 |
| 22 | Leclère | Wolf-Williams | 1:52,290 | +4,400 |
| 23 | Lunger | Surtees | 1:52,410 | +4,520 |
| 24 | Pescarolo | Surtees | 1:52,600 | +4,710 |
| 25 | Edwards | Hesketh | 1:52,630 | +4,740 |
| 26 | Nève | Ensign | 1:52,820 | +4,930 |
| 27 | Magee | Brabham | 1:53,490 | +5,600 |
| 28 | Hoffmann | Fittipaldi | 1:53,780 | +5,890 |
| 29 | Ertl | Hesketh | 1:54,050 | +6,160 |
| 30 | Kessel | Brabham | 1:55,300 | +7,410 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Merzario20→9+11
- Stuck17→7+10
- Ickx19→10+9
- Leclère22→13+9
- Pryce16→8+8
- Edwards25→17+8
- Nève26→18+8
- Lunger23→16+7
- Watson8→3+5
- Scheckter9→6+3
- Jarier15→12+3
- Andretti7→5+2
- Depailler3→2+1
- Pace5→4+1
- Hunt1→10
- Reutemann10→11-1
- Laffite13→14-1
- Mass14→15-1
- Peterson6→19-13
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
3 Rennen hier seit 1971Von der Pole gewonnen: 2 von 3
Sieg von weitester Startposition (Platz 5): Ronnie Peterson 1973
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.