Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda | Ferrari | 1:19,350 | |
| 2 | Hunt | McLaren | 1:19,410 | +0,060 |
| 3 | Andretti | Lotus | 1:19,760 | +0,410 |
| 4 | Regazzoni | Ferrari | 1:20,050 | +0,700 |
| 5 | Depailler | Tyrrell | 1:20,150 | +0,800 |
| 6 | Amon | Ensign | 1:20,270 | +0,920 |
| 7 | Peterson | March | 1:20,290 | +0,940 |
| 8 | Scheckter | Tyrrell | 1:20,310 | +0,960 |
| 9 | Merzario | March | 1:20,320 | +0,970 |
| 10 | Brambilla | March | 1:20,360 | +1,010 |
| 11 | Watson | Penske | 1:20,410 | +1,060 |
| 12 | Mass | McLaren | 1:20,610 | +1,260 |
| 13 | Laffite | Ligier | 1:20,670 | +1,320 |
| 14 | Nilsson | Lotus | 1:20,670 | +1,320 |
| 15 | Reutemann | Brabham | 1:20,990 | +1,640 |
| 16 | Pace | Brabham | 1:21,030 | +1,680 |
| 17 | Stuck | March | 1:21,200 | +1,850 |
| 18 | Lunger | Surtees | 1:21,300 | +1,950 |
| 19 | Jones | Surtees | 1:21,420 | +2,070 |
| 20 | Pryce | Shadow | 1:21,840 | +2,490 |
| 21 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:22,060 | +2,710 |
| 22 | Evans | Brabham | 1:22,470 | +3,120 |
| 23 | Jarier | Shadow | 1:22,720 | +3,370 |
| 24 | Ertl | Hesketh | 1:22,750 | +3,400 |
| 25 | Edwards | Hesketh | 1:22,760 | +3,410 |
| 26 | Pescarolo | Surtees | 1:22,760 | +3,410 |
| 27 | Ickx | Wolf-Williams | 1:23,320 | +3,970 |
| 28 | Galica | Surtees | 1:25,240 | +5,890 |
| 29 | Wilds | Shadow | 1:25,660 | +6,310 |
| 30 | Lombardi | Brabham | 1:27,080 | +7,730 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki LaudaSchnellste Runde | Ferrari | 1 | 76 | 1:44:19,660 | Ferrari | |
| 2 | Jody Scheckter | Tyrrell | 8 | 76 | +16,180 | Ford | |
| 3 | John Watson | Penske | 11 | 75 | +1 Runde | Ford | |
| 4 | Tom Pryce | Shadow | 20 | 75 | +1 Runde | Ford | |
| 5 | Alan Jones | Surtees | 19 | 75 | +1 Runde | Ford | |
| 6 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 21 | 74 | +2 Runden | Ford | |
| 7 | Harald Ertl | Hesketh | 23 | 73 | +3 Runden | Ford | |
| 8 | Carlos Pace | Brabham | 16 | 73 | +3 Runden | Alfa Romeo | |
| 9 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 24 | 70 | +6 Runden | Ford | |
| DNF | Gunnar Nilsson | Lotus | 14 | 67 | Motor | Ford | |
| DNF | Ronnie Peterson | March | 7 | 60 | Benzinsystem | Ford | |
| DNF | Brett Lunger | Surtees | 18 | 55 | Getriebe | Ford | |
| DNF | Patrick Depailler | Tyrrell | 5 | 47 | Motor | Ford | |
| DNF | Carlos Reutemann | Brabham | 15 | 46 | Öldruck | Alfa Romeo | |
| DNF | Arturo Merzario | March | 9 | 39 | Motor | Ford | |
| DNF | Bob Evans | Brabham | 22 | 31 | Getriebe | Ford | |
| DNF | Vittorio Brambilla | March | 10 | 22 | Unfall | Ford | |
| DNF | Henri Pescarolo | Surtees | 26 | 16 | Benzinsystem | Ford | |
| DNF | Chris Amon | Ensign | 6 | 8 | Wasserleck | Ford | |
| DNF | Mario Andretti | Lotus | 3 | 4 | Zündung | Ford | |
| DNF | Jochen Mass | McLaren | 12 | 1 | Kupplung | Ford | |
| DNF | Hans-Joachim Stuck | March | 17 | 0 | Unfall | Ford | |
| DNF | Guy Edwards | Hesketh | 25 | 0 | Unfall | Ford | |
| DSQ | James Hunt | McLaren | 2 | 76 | Received outside assistance | Ford | |
| DSQ | Clay Regazzoni | Ferrari | 4 | 36 | Unerlaubter Autowechsel | Ferrari | |
| DSQ | Jacques Laffite | Ligier | 13 | 31 | Unerlaubter Autowechsel | Matra | |
| DNQ | Jacky Ickx | Wolf-Williams | - | Ford | |||
| DNQ | Divina Galica | Surtees | - | Ford | |||
| DNQ | Mike Wilds | Shadow | - | Ford | |||
| DNQ | Lella Lombardi | Brabham | - | Ford |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Pryce20→4+16
- Ertl23→7+16
- Fittipaldi21→6+15
- Jarier24→9+15
- Jones19→5+14
- Watson11→3+8
- Pace16→8+8
- Scheckter8→2+6
- Lauda1→10
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
- NilssonMotorLotus
- PetersonBenzinsystemMarch
- LungerGetriebeSurtees
- DepaillerMotorTyrrell
- ReutemannÖldruckBrabham
- MerzarioMotorMarch
- EvansGetriebeBrabham
- BrambillaUnfallMarch
- PescaroloBenzinsystemSurtees
- AmonWasserleckEnsign
- AndrettiZündungLotus
- MassKupplungMcLaren
- StuckUnfallMarch
- EdwardsUnfallHesketh
- HuntReceived outside assistanceMcLaren
- RegazzoniUnerlaubter AutowechselFerrari
- LaffiteUnerlaubter AutowechselLigier
Dieses Rennen in der Geschichte
6 Rennen hier seit 1964Von der Pole gewonnen: 3 von 6
Sieg von weitester Startposition (Platz 4): Jo Siffert 1968
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.