Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:25,974 | |
| 2 | Prost | McLaren | 1:26,277 | +0,303 |
| 3 | Berger | Ferrari | 1:26,654 | +0,680 |
| 4 | Alboreto | Ferrari | 1:26,988 | +1,014 |
| 5 | Cheever | Arrows | 1:27,660 | +1,686 |
| 6 | Warwick | Arrows | 1:27,815 | +1,841 |
| 7 | Piquet | Lotus | 1:28,044 | +2,070 |
| 8 | Boutsen | Benetton | 1:28,870 | +2,896 |
| 9 | Nannini | Benetton | 1:28,958 | +2,984 |
| 10 | Patrese | Williams | 1:29,435 | +3,461 |
| 11 | Capelli | March | 1:29,513 | +3,539 |
| 12 | Nakajima | Lotus | 1:29,541 | +3,567 |
| 13 | Gugelmin | March | 1:30,035 | +4,061 |
| 14 | Martini | Minardi | 1:30,125 | +4,151 |
| 15 | Schneider | Zakspeed | 1:30,161 | +4,187 |
| 16 | Ghinzani | Zakspeed | 1:30,476 | +4,502 |
| 17 | Larini | Osella | 1:30,481 | +4,507 |
| 18 | De Cesaris | Rial | 1:30,560 | +4,586 |
| 19 | Pérez-Sala | Minardi | 1:30,698 | +4,724 |
| 20 | Alliot | Lola | 1:30,962 | +4,988 |
| 21 | Caffi | Dallara | 1:30,989 | +5,015 |
| 22 | Schlesser | Williams | 1:31,548 | +5,574 |
| 23 | Streiff | AGS | 1:31,676 | +5,702 |
| 24 | Arnoux | Ligier | 1:32,049 | +6,075 |
| 25 | Dalmas | Lola | 1:32,164 | +6,190 |
| 26 | Bailey | Tyrrell | 1:32,290 | +6,316 |
| 27 | Palmer | Tyrrell | 1:32,405 | +6,431 |
| 28 | Johansson | Ligier | 1:32,438 | +6,464 |
| 29 | Tarquini | Coloni | 1:32,829 | +6,855 |
| 30 | Modena | EuroBrun | 1:33,226 | +7,252 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Bailey26→12+14
- Schlesser22→11+11
- Arnoux24→13+11
- Capelli11→5+6
- Gugelmin13→8+5
- Patrese10→7+3
- Berger3→1+2
- Alboreto4→2+2
- Cheever5→3+2
- Warwick6→4+2
- Boutsen8→6+2
- Nannini9→90
- Senna1→10-9
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- FerrariBerger 1:Alboreto 2
- ArrowsCheever 3:Warwick 4
- MarchCapelli 5:Gugelmin 8
- BenettonBoutsen 6:Nannini 9
- WilliamsPatrese 7:Schlesser 11
- McLarenSenna 10:Prost DNF
- TyrrellBailey 12:Palmer DNQ
- LigierArnoux 13:Johansson DNQ
- LolaAlliot DNF:Dalmas DNF
- ZakspeedSchneider DNF:Ghinzani DNF
- MinardiMartini DNF:Pérez-Sala DNF
- LotusNakajima DNF:Piquet DNF
- EuroBrunModena DNQ:Larrauri DNPQ
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
37 Rennen hier seit 1950Von der Pole gewonnen: 8 von 37
Sieg von weitester Startposition (Platz 11): Peter Gethin 1971
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.