Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda | Ferrari | 6:58,600 | |
| 2 | Pace | Brabham | 7:00,000 | +1,400 |
| 3 | Scheckter | Tyrrell | 7:01,300 | +2,700 |
| 4 | Depailler | Tyrrell | 7:01,400 | +2,800 |
| 5 | Regazzoni | Ferrari | 7:01,600 | +3,000 |
| 6 | Mass | McLaren | 7:01,800 | +3,200 |
| 7 | Stuck | March | 7:02,100 | +3,500 |
| 8 | Fittipaldi | McLaren | 7:02,700 | +4,100 |
| 9 | Hunt | Hesketh | 7:02,700 | +4,100 |
| 10 | Reutemann | Brabham | 7:04,000 | +5,400 |
| 11 | Brambilla | March | 7:06,000 | +7,400 |
| 12 | Jarier | Shadow | 7:07,100 | +8,500 |
| 13 | Andretti | Parnelli | 7:08,200 | +9,600 |
| 14 | Watson | Lotus | 7:09,400 | +10,800 |
| 15 | Laffite | Frank Williams Racing Cars | 7:10,000 | +11,400 |
| 16 | Pryce | Shadow | 7:10,100 | +11,500 |
| 17 | Brise | Hill | 7:10,900 | +12,300 |
| 18 | Peterson | Lotus | 7:11,600 | +13,000 |
| 19 | Donohue | March | 7:11,800 | +13,200 |
| 20 | Ashley | Frank Williams Racing Cars | 7:15,900 | +17,300 |
| 21 | Jones | Hill | 7:18,600 | +20,000 |
| 22 | Fittipaldi | Fittipaldi | 7:19,100 | +20,500 |
| 23 | Ertl | Hesketh | 7:19,500 | +20,900 |
| 24 | Van Lennep | Ensign | 7:20,400 | +21,800 |
| 25 | Lombardi | March | 7:36,400 | +37,800 |
| 26 | Trimmer | Maki | 7:43,100 | +44,500 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Van Lennep24→6+18
- Lombardi25→7+18
- Jones21→5+16
- Ertl23→8+15
- Laffite15→2+13
- Pryce16→4+12
- Reutemann10→1+9
- Andretti13→10+3
- Lauda1→3-2
- Depailler4→9-5
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
- AndrettiKein Benzin mehr, gewertet als 10.Parnelli
- HuntRadHesketh
- RegazzoniMotorFerrari
- BriseUnfallHill
- ScheckterUnfallTyrrell
- JarierReifenShadow
- PaceAufhängungBrabham
- FittipaldiMotorFittipaldi
- FittipaldiAufhängungMcLaren
- StuckMotorMarch
- BrambillaAufhängungMarch
- WatsonAufhängungLotus
- PetersonKupplungLotus
- DonohueReifenMarch
- MassUnfallMcLaren
- AshleyUnfallFrank Williams Racing Cars
- TrimmerAufhängungMaki
Dieses Rennen in der Geschichte
20 Rennen hier seit 1951Von der Pole gewonnen: 11 von 20
Sieg von weitester Startposition (Platz 6): Jackie Stewart 1968
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.