Auf einen Blick
- MeilensteineErster Sieg für Vukovich
- Meilensteine3. Sieg für Kurtis Kraft
- MeilensteineErste Pole-Position für Vukovich
- MeilensteineErstes Podium für Carter
- MeilensteineErstes Podium für Cross
- MeilensteineErste WM-Punkte für Agabashian
- MeilensteineErste WM-Punkte für Russo
- MeilensteineErster Start für Daywalt
- MeilensteineErster Start für Freeland
- MeilensteineErster Start für Mantz
- MeilensteineErster Start für McCoy
- MeilensteineErster Start für Niday
- MeilensteineErster Start für Teague
- MeilensteineErster Start für Thomson
- MeilensteineErster Start für Thomson
- Meiste Plätze gewonnenDavies +22
Ergebnisse
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill VukovichSchnellste Runde | Kurtis Kraft | 1 | 200 | 3:53:01,690 | Offenhauser | |
| 2 | Art Cross | Kurtis Kraft | 12 | 200 | +3:30,872 | Offenhauser | |
| 3 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 9 | 200 | +4:11,500 | Offenhauser | |
| 3 | Duane Carter | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 4 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 2 | 200 | +4:39,240 | Offenhauser | |
| 4 | Paul Russo | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 5 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 3 | 200 | +7:49,640 | Offenhauser | |
| 6 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 21 | 200 | +8:10,210 | Offenhauser | |
| 7 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 25 | 200 | +8:46,020 | Offenhauser | |
| 7 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 8 | Ernie McCoy | Stevens | 20 | 200 | +10:04,550 | Offenhauser | |
| 9 | Tony Bettenhausen | Kuzma | 6 | 196 | Unfall | Offenhauser | |
| 9 | Chuck Stevenson | Kuzma | - | Offenhauser | |||
| 9 | Gene Hartley | Kuzma | - | Offenhauser | |||
| 10 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 32 | 193 | +7 Runden | Offenhauser | |
| 11 | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 26 | 191 | Unfall | Novi | |
| 12 | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 19 | 190 | +10 Runden | Offenhauser | |
| 12 | Bob Scott | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 13 | Manny Ayulo | Kuzma | 4 | 184 | Motor | Offenhauser | |
| 14 | Jimmy Bryan | Schroeder | 31 | 183 | +17 Runden | Offenhauser | |
| 15 | Bill Holland | Kurtis Kraft | 28 | 177 | Magnetzünder | Offenhauser | |
| 15 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 16 | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 10 | 177 | Achse | Offenhauser | |
| 16 | Andy Linden | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 16 | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 17 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 14 | 176 | +24 Runden | Offenhauser | |
| 17 | Johnny Mantz | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 18 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 22 | 169 | Ölleck | Offenhauser | |
| 19 | Spider Webb | Kurtis Kraft | 18 | 166 | Ölleck | Offenhauser | |
| 19 | Johnny Thomson | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 19 | Jackie Holmes | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 20 | Bob Sweikert | Kuzma | 29 | 151 | Aufhängung | Offenhauser | |
| 21 | Mike Nazaruk | Turner | 23 | 146 | Kraftübertragung | Offenhauser | |
| 22 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 24 | 115 | Unfall | Offenhauser | |
| 23 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 7 | 107 | Überhitzung | Offenhauser | |
| 23 | Chuck Stevenson | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 23 | Andy Linden | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 24 | Duane Carter | Lesovsky | 27 | 94 | Zündung | Offenhauser | |
| 25 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 17 | 89 | Magnetzünder | Offenhauser | |
| 26 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 8 | 86 | Motor | Offenhauser | |
| 27 | Don Freeland | Watson | 15 | 76 | Unfall | Offenhauser | |
| 28 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 13 | 53 | Unfall | Offenhauser | |
| 29 | Chuck Stevenson | Kuzma | 16 | 42 | Benzinleck | Offenhauser | |
| 30 | Cal Niday | Kurtis Kraft | 30 | 30 | Magnetzünder | Offenhauser | |
| 31 | Bob Scott | Bromme | 11 | 14 | Ölleck | Offenhauser | |
| 32 | Johnny Thomson | Del Roy | 33 | 6 | Zündung | Offenhauser | |
| 33 | Andy Linden | Stevens | 5 | 3 | Unfall | Offenhauser |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Davies32→10+22
- Rathmann25→7+18
- Bryan31→14+17
- Daywalt21→6+15
- Nalon26→11+15
- Holland28→15+13
- McCoy20→8+12
- Cross12→2+10
- Sweikert29→20+9
- Scarborough19→12+7
- Hanks9→3+6
- Teague22→18+4
- Carter27→24+3
- Nazaruk23→21+2
- Flaherty24→22+2
- Thomson33→32+1
- Vukovich1→10
- Niday30→300
- Webb18→19-1
- Agabashian2→4-2
- McGrath3→5-2
- Bettenhausen6→9-3
- Faulkner14→17-3
- Ward10→16-6
- Russo17→25-8
- Ayulo4→13-9
- Freeland15→27-12
- Stevenson16→29-13
- Hartley13→28-15
- Hoyt7→23-16
- Parsons8→26-18
- Scott11→31-20
- Linden5→33-28
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
- BettenhausenUnfall, gewertet als 9.Kuzma
- NalonUnfall, gewertet als 11.Kurtis Kraft
- AyuloMotor, gewertet als 13.Kuzma
- HollandMagnetzünder, gewertet als 15.Kurtis Kraft
- WardAchse, gewertet als 16.Kurtis Kraft
- TeagueÖlleck, gewertet als 18.Kurtis Kraft
- WebbÖlleck, gewertet als 19.Kurtis Kraft
- SweikertAufhängung, gewertet als 20.Kuzma
- NazarukKraftübertragung, gewertet als 21.Turner
- FlahertyUnfall, gewertet als 22.Kurtis Kraft
- HoytÜberhitzung, gewertet als 23.Kurtis Kraft
- CarterZündung, gewertet als 24.Lesovsky
- RussoMagnetzünder, gewertet als 25.Kurtis Kraft
- ParsonsMotor, gewertet als 26.Kurtis Kraft
- FreelandUnfall, gewertet als 27.Watson
- HartleyUnfall, gewertet als 28.Kurtis Kraft
- StevensonBenzinleck, gewertet als 29.Kuzma
- NidayMagnetzünder, gewertet als 30.Kurtis Kraft
- ScottÖlleck, gewertet als 31.Bromme
- ThomsonZündung, gewertet als 32.Del Roy
- LindenUnfall, gewertet als 33.Stevens
Dieses Rennen in der Geschichte
3 Rennen hier seit 1950Von der Pole gewonnen: 0 von 3
Sieg von weitester Startposition (Platz 7): Troy Ruttman 1952
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.