Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:16,665 | |
| 2 | Prost | McLaren | 1:17,403 | +0,738 |
| 3 | Martini | Minardi | 1:17,623 | +0,958 |
| 4 | Nannini | Benetton | 1:17,762 | +1,097 |
| 5 | Boutsen | Williams | 1:17,791 | +1,126 |
| 6 | Patrese | Williams | 1:17,827 | +1,162 |
| 7 | Mansell | Ferrari | 1:18,313 | +1,648 |
| 8 | Modena | Brabham | 1:18,750 | +2,085 |
| 9 | De Cesaris | Dallara | 1:18,828 | +2,163 |
| 10 | Caffi | Dallara | 1:18,857 | +2,192 |
| 11 | Larini | Osella | 1:19,110 | +2,445 |
| 12 | Brundle | Brabham | 1:19,136 | +2,471 |
| 13 | Pirro | Benetton | 1:19,217 | +2,552 |
| 14 | Berger | Ferrari | 1:19,238 | +2,573 |
| 15 | Alesi | Tyrrell | 1:19,259 | +2,594 |
| 16 | Capelli | March | 1:19,269 | +2,604 |
| 17 | Lehto | Onyx | 1:19,309 | +2,644 |
| 18 | Piquet | Lotus | 1:19,392 | +2,727 |
| 19 | Alliot | Lola | 1:19,568 | +2,903 |
| 20 | Warwick | Arrows | 1:19,599 | +2,934 |
| 21 | Ghinzani | Osella | 1:19,691 | +3,026 |
| 22 | Cheever | Arrows | 1:19,922 | +3,257 |
| 23 | Nakajima | Lotus | 1:20,066 | +3,401 |
| 24 | Grouillard | Ligier | 1:20,073 | +3,408 |
| 25 | Gugelmin | March | 1:20,191 | +3,526 |
| 26 | Arnoux | Ligier | 1:20,391 | +3,726 |
| 27 | Palmer | Tyrrell | 1:20,428 | +3,763 |
| 28 | Pérez-Sala | Minardi | 1:20,633 | +3,968 |
| 29 | Gachot | Rial | 1:22,267 | +5,602 |
| 30 | Raphanel | Rial | 1:22,305 | +5,640 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Boutsen | Williams | 5 | 70 | 2:00:17,421 | Renault | Goodyear | |
| 2 | Alessandro Nannini | Benetton | 4 | 70 | +28,658 | Ford | Goodyear | |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 6 | 70 | +37,683 | Renault | Goodyear | |
| 4 | Satoru NakajimaSchnellste Runde | Lotus | 23 | 70 | +42,331 | Judd | Goodyear | |
| 5 | Emanuele Pirro | Benetton | 13 | 68 | +2 Runden | Ford | Goodyear | |
| 6 | Pierluigi Martini | Minardi | 3 | 67 | +3 Runden | Ford | Pirelli | |
| 7 | Maurício Gugelmin | March | 25 | 66 | +4 Runden | Judd | Goodyear | |
| 8 | Stefano Modena | Brabham | 8 | 64 | +6 Runden | Judd | Pirelli | |
| DNF | Eddie Cheever | Arrows | 22 | 42 | Dreher | Ford | Goodyear | |
| DNF | JJ Lehto | Onyx | 17 | 27 | Elektrik | Ford | Goodyear | |
| DNF | Olivier Grouillard | Ligier | 24 | 22 | Dreher | Ford | Goodyear | |
| DNF | Nelson Piquet | Lotus | 18 | 19 | Kollision | Judd | Goodyear | |
| DNF | Piercarlo Ghinzani | Osella | 21 | 18 | Kollision | Ford | Pirelli | |
| DNF | Nigel Mansell | Ferrari | 7 | 17 | Dreher | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 13 | Kollision | Honda | Goodyear | |
| DNF | Alex Caffi | Dallara | 10 | 13 | Dreher | Ford | Pirelli | |
| DNF | Ivan Capelli | March | 16 | 13 | Kühler | Judd | Goodyear | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Dallara | 9 | 12 | Dreher | Ford | Pirelli | |
| DNF | Martin Brundle | Brabham | 12 | 12 | Kollision | Judd | Pirelli | |
| DNF | Derek Warwick | Arrows | 20 | 7 | Dreher | Ford | Goodyear | |
| DNF | Philippe Alliot | Lola | 19 | 6 | Kollision | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Gerhard Berger | Ferrari | 14 | 6 | Kollision | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Jean Alesi | Tyrrell | 15 | 5 | Elektrik | Ford | Goodyear | |
| DNF | René Arnoux | Ligier | 26 | 4 | Kollision | Ford | Goodyear | |
| DNF | Alain Prost | McLaren | 2 | 0 | Zurückgezogen | Honda | Goodyear | |
| DNF | Nicola Larini | Osella | 11 | 0 | Elektrik | Ford | Pirelli | |
| DNQ | Jonathan Palmer | Tyrrell | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Luis Pérez-Sala | Minardi | - | Ford | Pirelli | |||
| DNQ | Bertrand Gachot | Rial | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Pierre-Henri Raphanel | Rial | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Stefan Johansson | Onyx | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Michele Alboreto | Lola | - | Lamborghini | Goodyear | |||
| DNPQ | Bernd Schneider | Zakspeed | - | Yamaha | Pirelli | |||
| DNPQ | Roberto Moreno | Coloni | - | Ford | Pirelli | |||
| DNPQ | Oscar Larrauri | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Aguri Suzuki | Zakspeed | - | Yamaha | Pirelli | |||
| DNPQ | Yannick Dalmas | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Gabriele Tarquini | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Enrico Bertaggia | Coloni | - | Ford | Pirelli |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- WilliamsBoutsen 1:Patrese 3
- BenettonNannini 2:Pirro 5
- LotusNakajima 4:Piquet DNF
- MinardiMartini 6:Pérez-Sala DNQ
- MarchGugelmin 7:Capelli DNF
- BrabhamModena 8:Brundle DNF
- ArrowsCheever DNF:Warwick DNF
- OnyxLehto DNF:Johansson DNPQ
- LigierGrouillard DNF:Arnoux DNF
- OsellaGhinzani DNF:Larini DNF
- FerrariMansell DNF:Berger DNF
- McLarenSenna DNF:Prost DNF
- DallaraCaffi DNF:De Cesaris DNF
- LolaAlliot DNF:Alboreto DNPQ
- TyrrellAlesi DNF:Palmer DNQ
- RialGachot DNQ:Raphanel DNQ
- ZakspeedSchneider DNPQ:Suzuki DNPQ
- ColoniMoreno DNPQ:Bertaggia DNPQ
- AGSDalmas DNPQ:Tarquini DNPQ
Ausfälle
- CheeverDreherArrows
- LehtoElektrikOnyx
- GrouillardDreherLigier
- PiquetKollisionLotus
- GhinzaniKollisionOsella
- MansellDreherFerrari
- SennaKollisionMcLaren
- CaffiDreherDallara
- CapelliKühlerMarch
- De CesarisDreherDallara
- BrundleKollisionBrabham
- WarwickDreherArrows
- AlliotKollisionLola
- BergerKollisionFerrari
- AlesiElektrikTyrrell
- ArnouxKollisionLigier
- ProstZurückgezogenMcLaren
- LariniElektrikOsella
Dieses Rennen in der Geschichte
4 Rennen hier seit 1985Von der Pole gewonnen: 1 von 4
Sieg von weitester Startposition (Platz 4): Alain Prost 1986
Meiste Siege hier
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.