Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:38,041 | |
| 2 | Prost | McLaren | 1:39,771 | +1,730 |
| 3 | Berger | Ferrari | 1:40,187 | +2,146 |
| 4 | Mansell | Ferrari | 1:40,406 | +2,365 |
| 5 | Patrese | Williams | 1:40,936 | +2,895 |
| 6 | Nannini | Benetton | 1:41,103 | +3,062 |
| 7 | Boutsen | Williams | 1:41,324 | +3,283 |
| 8 | Alliot | Lola | 1:41,336 | +3,295 |
| 9 | Modena | Brabham | 1:41,458 | +3,417 |
| 10 | Larini | Osella | 1:41,519 | +3,478 |
| 11 | Piquet | Lotus | 1:41,802 | +3,761 |
| 12 | Nakajima | Lotus | 1:41,988 | +3,947 |
| 13 | Brundle | Brabham | 1:42,182 | +4,141 |
| 14 | Pérez-Sala | Minardi | 1:42,283 | +4,242 |
| 15 | Caffi | Dallara | 1:42,488 | +4,447 |
| 16 | De Cesaris | Dallara | 1:42,581 | +4,540 |
| 17 | Capelli | March | 1:42,672 | +4,631 |
| 18 | Alesi | Tyrrell | 1:42,709 | +4,668 |
| 19 | Barilla | Minardi | 1:42,780 | +4,739 |
| 20 | Gugelmin | March | 1:42,880 | +4,839 |
| 21 | Schneider | Zakspeed | 1:42,892 | +4,851 |
| 22 | Pirro | Benetton | 1:43,063 | +5,022 |
| 23 | Grouillard | Ligier | 1:43,379 | +5,338 |
| 24 | Cheever | Arrows | 1:43,511 | +5,470 |
| 25 | Warwick | Arrows | 1:43,599 | +5,558 |
| 26 | Palmer | Tyrrell | 1:43,757 | +5,716 |
| 27 | Arnoux | Ligier | 1:44,030 | +5,989 |
| 28 | Alboreto | Lola | 1:44,063 | +6,022 |
| 29 | Raphanel | Rial | 1:47,160 | +9,119 |
| 30 | Gachot | Rial | 1:47,295 | +9,254 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Nannini | Benetton | 6 | 53 | 1:35:06,277 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Riccardo Patrese | Williams | 5 | 53 | +11,904 | Renault | Goodyear | |
| 3 | Thierry Boutsen | Williams | 7 | 53 | +13,446 | Renault | Goodyear | |
| 4 | Nelson Piquet | Lotus | 11 | 53 | +1:44,225 | Judd | Goodyear | |
| 5 | Martin Brundle | Brabham | 13 | 52 | +1 Runde | Judd | Pirelli | |
| 6 | Derek Warwick | Arrows | 25 | 52 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 7 | Maurício Gugelmin | March | 20 | 52 | +1 Runde | Judd | Goodyear | |
| 8 | Eddie Cheever | Arrows | 24 | 52 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 9 | Alex Caffi | Dallara | 15 | 52 | +1 Runde | Ford | Pirelli | |
| 10 | Andrea de Cesaris | Dallara | 16 | 51 | +2 Runden | Ford | Pirelli | |
| DNF | Alain ProstSchnellste Runde | McLaren | 2 | 46 | Kollision | Honda | Goodyear | |
| DNF | Stefano Modena | Brabham | 9 | 46 | Motor | Judd | Pirelli | |
| DNF | Nigel Mansell | Ferrari | 4 | 43 | Motor | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Satoru Nakajima | Lotus | 12 | 41 | Motor | Judd | Goodyear | |
| DNF | Jean Alesi | Tyrrell | 18 | 37 | Getriebe | Ford | Goodyear | |
| DNF | Philippe Alliot | Lola | 8 | 36 | Motor | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Gerhard Berger | Ferrari | 3 | 34 | Getriebe | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Emanuele Pirro | Benetton | 22 | 33 | Kollision | Ford | Goodyear | |
| DNF | Olivier Grouillard | Ligier | 23 | 31 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Ivan Capelli | March | 17 | 27 | Aufhängung | Judd | Goodyear | |
| DNF | Nicola Larini | Osella | 10 | 21 | Bremsen | Ford | Pirelli | |
| DNF | Jonathan Palmer | Tyrrell | 26 | 20 | Benzinleck | Ford | Goodyear | |
| DNF | Bernd Schneider | Zakspeed | 21 | 1 | Getriebe | Yamaha | Pirelli | |
| DNF | Luis Pérez-Sala | Minardi | 14 | 0 | Kollision | Ford | Pirelli | |
| DNF | Paolo Barilla | Minardi | 19 | 0 | Kupplung | Ford | Pirelli | |
| DSQ | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 53 | Rejoined track illegally | Honda | Goodyear | |
| DNQ | René Arnoux | Ligier | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Michele Alboreto | Lola | - | Lamborghini | Goodyear | |||
| DNQ | Pierre-Henri Raphanel | Rial | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Bertrand Gachot | Rial | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Piercarlo Ghinzani | Osella | - | Ford | Pirelli | |||
| DNPQ | Roberto Moreno | Coloni | - | Ford | Pirelli | |||
| DNPQ | Stefan Johansson | Onyx | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Aguri Suzuki | Zakspeed | - | Yamaha | Pirelli | |||
| DNPQ | Oscar Larrauri | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | JJ Lehto | Onyx | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Gabriele Tarquini | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Yannick Dalmas | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Enrico Bertaggia | Coloni | - | Ford | Pirelli |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Warwick25→6+19
- Cheever24→8+16
- Gugelmin20→7+13
- Brundle13→5+8
- Piquet11→4+7
- Caffi15→9+6
- De Cesaris16→10+6
- Nannini6→1+5
- Boutsen7→3+4
- Patrese5→2+3
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- BenettonNannini 1:Pirro DNF
- WilliamsPatrese 2:Boutsen 3
- LotusPiquet 4:Nakajima DNF
- BrabhamBrundle 5:Modena DNF
- ArrowsWarwick 6:Cheever 8
- MarchGugelmin 7:Capelli DNF
- DallaraCaffi 9:De Cesaris 10
- McLarenProst DNF:Senna DSQ
- FerrariMansell DNF:Berger DNF
- TyrrellAlesi DNF:Palmer DNF
- LolaAlliot DNF:Alboreto DNQ
- LigierGrouillard DNF:Arnoux DNQ
- OsellaLarini DNF:Ghinzani DNPQ
- ZakspeedSchneider DNF:Suzuki DNPQ
- MinardiPérez-Sala DNF:Barilla DNF
- RialRaphanel DNQ:Gachot DNQ
- ColoniMoreno DNPQ:Bertaggia DNPQ
- OnyxJohansson DNPQ:Lehto DNPQ
- AGSTarquini DNPQ:Dalmas DNPQ
Ausfälle
- ProstKollisionMcLaren
- ModenaMotorBrabham
- MansellMotorFerrari
- NakajimaMotorLotus
- AlesiGetriebeTyrrell
- AlliotMotorLola
- BergerGetriebeFerrari
- PirroKollisionBenetton
- GrouillardMotorLigier
- CapelliAufhängungMarch
- LariniBremsenOsella
- PalmerBenzinleckTyrrell
- SchneiderGetriebeZakspeed
- Pérez-SalaKollisionMinardi
- BarillaKupplungMinardi
- SennaRejoined track illegallyMcLaren
Dieses Rennen in der Geschichte
2 Rennen hier seit 1987Von der Pole gewonnen: 2 von 2
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.