Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda | Ferrari | 1:19,700 | |
| 2 | Peterson | Lotus | 1:19,700 | |
| 3 | Scheckter | Tyrrell | 1:20,100 | +0,400 |
| 4 | Reutemann | Brabham | 1:20,200 | +0,500 |
| 5 | Pryce | Shadow | 1:20,300 | +0,600 |
| 6 | Hunt | Hesketh | 1:20,300 | +0,600 |
| 7 | Regazzoni | Ferrari | 1:20,300 | +0,600 |
| 8 | Fittipaldi | McLaren | 1:20,500 | +0,800 |
| 9 | Stuck | March | 1:20,700 | +1,000 |
| 10 | Depailler | Tyrrell | 1:20,800 | +1,100 |
| 11 | Hailwood | McLaren | 1:21,200 | +1,500 |
| 12 | Ickx | Lotus | 1:21,200 | +1,500 |
| 13 | Watson | Brabham | 1:21,300 | +1,600 |
| 14 | Migault | BRM | 1:21,400 | +1,700 |
| 15 | Merzario | Iso-Marlboro | 1:21,600 | +1,900 |
| 16 | Jarier | Shadow | 1:21,600 | +1,900 |
| 17 | Mass | Surtees | 1:21,600 | +1,900 |
| 18 | Brambilla | March | 1:21,600 | +1,900 |
| 19 | Hulme | McLaren | 1:21,700 | +2,000 |
| 20 | Pace | Brabham | 1:21,700 | +2,000 |
| 21 | Gethin | Lola | 1:21,700 | +2,000 |
| 22 | Hill | Lola | 1:21,900 | +2,200 |
| 23 | Beltoise | BRM | 1:22,100 | +2,400 |
| 24 | Pescarolo | BRM | 1:22,200 | +2,500 |
| 25 | Schenken | Trojan | 1:22,400 | +2,700 |
| 26 | Purley | Token | 1:22,400 | +2,700 |
| 27 | Bell | Surtees | 1:22,700 | +3,000 |
| 28 | Belsø | Iso-Marlboro | 1:23,300 | +3,600 |
| 29 | Lombardi | Brabham | 1:23,300 | +3,600 |
| 30 | Schuppan | Ensign | 1:23,400 | +3,700 |
| 31 | Nicholson | Lyncar | 1:23,600 | +3,900 |
| 32 | Ganley | Maki | 1:23,700 | +4,000 |
| 33 | Wilds | March | 1:24,100 | +4,400 |
| 34 | Kinnunen | Surtees | 1:25,600 | +5,900 |
| 35 | Edwards | Lola | 1:34,900 | +15,200 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | Tyrrell | 3 | 75 | 1:43:02,200 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 8 | 75 | +15,300 | Ford | Goodyear | |
| 3 | Jacky Ickx | Lotus | 12 | 75 | +1:01,500 | Ford | Goodyear | |
| 4 | Clay Regazzoni | Ferrari | 7 | 75 | +1:07,200 | Ferrari | Goodyear | |
| 5 | Niki LaudaSchnellste Runde | Ferrari | 1 | 74 | +1 Runde | Ferrari | Goodyear | |
| 6 | Carlos Reutemann | Brabham | 4 | 74 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 7 | Denny Hulme | McLaren | 19 | 74 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 8 | Tom Pryce | Shadow | 5 | 74 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 9 | Carlos Pace | Brabham | 20 | 74 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 10 | Ronnie Peterson | Lotus | 2 | 73 | +2 Runden | Ford | Goodyear | |
| 11 | John Watson | Brabham | 13 | 73 | +2 Runden | Ford | Firestone | |
| 12 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 23 | 72 | +3 Runden | BRM | Firestone | |
| 13 | Graham Hill | Lola | 22 | 69 | +6 Runden | Ford | Firestone | |
| 14 | Jochen Mass | Surtees | 17 | 68 | +7 Runden | Ford | Firestone | |
| DNF | Henri Pescarolo | BRM | 24 | 64 | Motor | BRM | Firestone | |
| NC | François Migault | BRM | 14 | 62 | +13 Runden | BRM | Firestone | |
| DNF | Mike Hailwood | McLaren | 11 | 57 | Dreher | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 16 | 45 | Aufhängung | Ford | Goodyear | |
| DNF | Hans-Joachim Stuck | March | 9 | 36 | Unfall | Ford | Goodyear | |
| DNF | Patrick Depailler | Tyrrell | 10 | 35 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | 15 | 25 | Motor | Ford | Firestone | |
| DNF | Vittorio Brambilla | March | 18 | 17 | Benzinsystem | Ford | Goodyear | |
| DNF | Tim Schenken | Trojan | 25 | 6 | Aufhängung | Ford | Firestone | |
| DNF | James Hunt | Hesketh | 6 | 2 | Aufhängung | Ford | Goodyear | |
| DNF | Peter Gethin | Lola | 21 | 0 | Körperliche Probleme | Ford | Firestone | |
| DNQ | David Purley | Token | - | Ford | Firestone | |||
| DNQ | Derek Bell | Surtees | - | Ford | Firestone | |||
| DNQ | Tom Belsø | Iso-Marlboro | - | Ford | Firestone | |||
| DNQ | Lella Lombardi | Brabham | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Vern Schuppan | Ensign | - | Ford | Firestone | |||
| DNQ | John Nicholson | Lyncar | - | Ford | Firestone | |||
| DNQ | Howden Ganley | Maki | - | Ford | Firestone | |||
| DNQ | Mike Wilds | March | - | Ford | Firestone | |||
| DNQ | Leo Kinnunen | Surtees | - | Ford | Firestone | |||
| DNQ | Guy Edwards | Lola | - | Car raced by Gethin | Ford | Firestone |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Hulme19→7+12
- Pace20→9+11
- Beltoise23→12+11
- Ickx12→3+9
- Hill22→13+9
- Fittipaldi8→2+6
- Regazzoni7→4+3
- Mass17→14+3
- Scheckter3→1+2
- Watson13→11+2
- Reutemann4→6-2
- Pryce5→8-3
- Lauda1→5-4
- Peterson2→10-8
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
5 Rennen hier seit 1964Von der Pole gewonnen: 3 von 5
Sieg von weitester Startposition (Platz 4): Jo Siffert 1968
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.