De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill | Ferrari | 1:58,800 | |
| 2 | Ginther | Ferrari | 1:58,800 | |
| 3 | Bonnier | Porsche | 1:58,800 | |
| 4 | Von Trips | Ferrari | 1:58,800 | |
| 5 | Moss | Lotus | 1:59,000 | +0,200 |
| 6 | Brooks | BRM | 1:59,000 | +0,200 |
| 7 | Ireland | Lotus | 1:59,200 | +0,400 |
| 8 | Clark | Lotus | 1:59,200 | +0,400 |
| 9 | Brabham | Cooper | 1:59,400 | +0,600 |
| 10 | Surtees | Cooper | 1:59,600 | +0,800 |
| 11 | Hill | BRM | 2:00,000 | +1,200 |
| 12 | Gurney | Porsche | 2:00,200 | +1,400 |
| 13 | Salvadori | Cooper | 2:00,800 | +2,000 |
| 14 | McLaren | Cooper | 2:01,000 | +2,200 |
| 15 | Lewis | Cooper | 2:01,000 | +2,200 |
| 16 | Gregory | Cooper | 2:01,400 | +2,600 |
| 17 | Taylor | Lotus | 2:01,800 | +3,000 |
| 18 | Godin de Beaufort | Porsche | 2:02,000 | +3,200 |
| 19 | Baghetti | Ferrari | 2:02,000 | +3,200 |
| 20 | Fairman | Ferguson | 2:03,400 | +4,600 |
| 21 | Bandini | Cooper | 2:03,600 | +4,800 |
| 22 | Seidel | Lotus | 2:04,200 | +5,400 |
| 23 | Greene | Gilby | 2:06,000 | +7,200 |
| 24 | Maggs | Lotus | 2:06,400 | +7,600 |
| 25 | Burgess | Lotus | 2:06,600 | +7,800 |
| 26 | Ashmore | Lotus | 2:08,200 | +9,400 |
| 27 | Marsh | Lotus | 2:09,600 | +10,800 |
| 28 | Natili | Cooper | 2:10,200 | +11,400 |
| 29 | Parnell | Lotus | 2:16,800 | +18,000 |
| 30 | Bianchi | Lotus | 2:18,800 | +20,000 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 4 | 75 | 2:40:53,600 | Ferrari | |
| 2 | Phil Hill | Ferrari | 1 | 75 | +46,000 | Ferrari | |
| 3 | Richie Ginther | Ferrari | 2 | 75 | +46,800 | Ferrari | |
| 4 | Jack Brabham | Cooper | 9 | 75 | +1:08,600 | Climax | |
| 5 | Jo Bonnier | Porsche | 3 | 75 | +1:16,200 | Porsche | |
| 6 | Roy Salvadori | Cooper | 13 | 75 | +1:26,200 | Climax | |
| 7 | Dan Gurney | Porsche | 12 | 74 | +1 vuelta | Porsche | |
| 8 | Bruce McLaren | Cooper | 14 | 74 | +1 vuelta | Climax | |
| 9 | Tony BrooksVuelta rápida | BRM | 6 | 73 | +2 vueltas | Climax | |
| 10 | Innes Ireland | Lotus | 7 | 72 | +3 vueltas | Climax | |
| 11 | Masten Gregory | Cooper | 16 | 71 | +4 vueltas | Climax | |
| 12 | Lorenzo Bandini | Cooper | 21 | 71 | +4 vueltas | Maserati | |
| 13 | Tony Maggs | Lotus | 24 | 69 | +6 vueltas | Climax | |
| 14 | Ian Burgess | Lotus | 25 | 69 | +6 vueltas | Climax | |
| 15 | Keith Greene | Gilby | 23 | 69 | +6 vueltas | Climax | |
| 16 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 18 | 69 | +6 vueltas | Porsche | |
| 17 | Wolfgang Seidel | Lotus | 22 | 58 | +17 vueltas | Climax | |
| DNF | Jim Clark | Lotus | 8 | 62 | Fuga de aceite | Climax | |
| DNF | Lucien Bianchi | Lotus | 30 | 45 | Caja de cambios | Climax | |
| DNF | Stirling Moss | Lotus | 5 | 44 | Frenos | Climax | |
| DNF | Graham Hill | BRM | 11 | 43 | Motor | Climax | |
| DNF | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 19 | 27 | Accidente | Ferrari | |
| DNF | Tony Marsh | Lotus | 27 | 25 | Encendido | Climax | |
| DNF | John Surtees | Cooper | 10 | 23 | Diferencial | Climax | |
| DNF | Tim Parnell | Lotus | 29 | 12 | Embrague | Climax | |
| DNF | Jackie Lewis | Cooper | 15 | 7 | Manejo | Climax | |
| DNF | Gerry Ashmore | Lotus | 26 | 7 | Encendido | Climax | |
| DNF | Henry Taylor | Lotus | 17 | 5 | Accidente | Climax | |
| DNF | Massimo Natili | Cooper | 28 | 0 | Caja de cambios | Maserati | |
| DSQ | Jack Fairman | Ferguson | 20 | 56 | Push start in pits | Climax | |
| DSQ | Stirling Moss | Ferguson | - | Climax |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Maggs24→13+11
- Burgess25→14+11
- Bandini21→12+9
- Greene23→15+8
- Salvadori13→6+7
- McLaren14→8+6
- Brabham9→4+5
- Gurney12→7+5
- Gregory16→11+5
- Seidel22→17+5
- Von Trips4→1+3
- Godin de Beaufort18→16+2
- Hill1→2-1
- Ginther2→3-1
- Bonnier3→5-2
- Brooks6→9-3
- Ireland7→10-3
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
3 carreras aquí desde 1955Ganadas desde la pole: 2 de 3
Victoria desde más atrás (puesto 3): Tony Brooks 1957
Más victorias aquí
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.