De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stroll | Racing Point | 2:07,467 | 1:53,372 | 1:47,765 | |
| 2 | Verstappen | Red Bull | 1:57,485 | 1:50,293 | 1:48,055 | +0,290 |
| 3 | Pérez | Racing Point | 2:07,614 | 1:54,097 | 1:49,321 | +1,556 |
| 4 | Albon | Red Bull | 1:59,431 | 1:52,282 | 1:50,448 | +2,683 |
| 5 | Ricciardo | Renault | 2:05,598 | 1:54,278 | 1:51,595 | +3,830 |
| 6 | Hamilton | Mercedes | 2:07,599 | 1:52,709 | 1:52,560 | +4,795 |
| 7 | Ocon | Renault | 2:06,115 | 1:53,657 | 1:52,622 | +4,857 |
| 8 | Räikkönen | Alfa Romeo | 2:01,249 | 1:53,793 | 1:52,745 | +4,980 |
| 9 | Bottas | Mercedes | 2:07,001 | 1:53,767 | 1:53,258 | +5,493 |
| 10 | Giovinazzi | Alfa Romeo | 2:07,341 | 1:53,431 | 1:57,226 | +9,461 |
| 11 | Norris | McLaren | 2:07,167 | 1:54,945 | +4,652 | |
| 12 | Vettel | Ferrari | 2:03,356 | 1:55,169 | +4,876 | |
| 13 | Sainz Jr. | McLaren | 2:07,489 | 1:55,410 | +5,117 | |
| 14 | Leclerc | Ferrari | 2:04,464 | 1:56,696 | +6,403 | |
| 15 | Gasly | AlphaTauri | 2:05,579 | 1:58,556 | +8,263 | |
| 16 | Magnussen | Haas | 2:08,007 | +10,522 | ||
| 17 | Kvyat | AlphaTauri | 2:09,070 | +11,585 | ||
| 18 | Russell | Williams | 2:10,017 | +12,532 | ||
| 19 | Grosjean | Haas | 2:12,909 | +15,424 | ||
| 20 | Latifi | Williams | 2:21,611 | +24,126 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 58 | 1:42:19,313 | 1 | Mercedes |
| 2 | Sergio Pérez | Racing Point | 3 | 58 | +31,633 | 1 | BWT Mercedes |
| 3 | Sebastian VettelPiloto del día | Ferrari | 11 | 58 | +31,960 | 2 | Ferrari |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | 58 | +33,858 | 2 | Ferrari |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 15 | 58 | +34,363 | 2 | Renault |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 58 | +44,873 | 3 | Honda |
| 7 | Alexander Albon | Red Bull | 4 | 58 | +46,484 | 2 | Honda |
| 8 | Lando NorrisVuelta rápida | McLaren | 14 | 58 | +1:01,259 | 2 | Renault |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point | 1 | 58 | +1:12,353 | 2 | BWT Mercedes |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 5 | 58 | +1:35,460 | 2 | Renault |
| 11 | Esteban Ocon | Renault | 7 | 57 | +1 vuelta | 2 | Renault |
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 16 | 57 | +1 vuelta | 1 | Honda |
| 13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 19 | 57 | +1 vuelta | 2 | Honda |
| 14 | Valtteri Bottas | Mercedes | 9 | 57 | +1 vuelta | 2 | Mercedes |
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 8 | 57 | +1 vuelta | 3 | Ferrari |
| 16 | George Russell | Williams | PL | 57 | +1 vuelta | 2 | Mercedes |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 13 | 55 | Retirado | 2 | Ferrari |
| DNF | Romain Grosjean | Haas | 17 | 49 | Daños por colisión | 2 | Ferrari |
| DNF | Nicholas Latifi | Williams | PL | 39 | Daños por colisión | 2 | Mercedes |
| DNF | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 10 | 11 | Caja de cambios | 1 | Ferrari |
Parrilla frente a clasificación
- Norris Clasificó 11.º, salió 14.º · Sanción de 5 puestos
- Sainz Jr. Clasificó 13.º, salió 15.º · Sanción de 3 puestos
- Gasly Clasificó 15.º, salió 19.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
- Russell Clasificó 18.º, salió 20.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Sainz Jr.15→5+10
- Vettel11→3+8
- Leclerc12→4+8
- Norris14→8+6
- Gasly19→13+6
- Hamilton6→1+5
- Kvyat16→12+4
- RussellPL→16+4
- Pérez3→2+1
- Albon4→7-3
- Verstappen2→6-4
- Ocon7→11-4
- Magnussen13→17-4
- Ricciardo5→10-5
- Bottas9→14-5
- Räikkönen8→15-7
- Stroll1→9-8
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Albon22,490R34
- 2Verstappen22,518R18
- 3Albon22,602R12
- 4Norris22,684R9
- 5Russell22,692R32
- 6Verstappen22,787R43
- 7Bottas22,853R46
- 8Russell22,888R42
- 9Räikkönen23,180R50
- 10Ricciardo23,208R32
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Hamilton8501 parada
- Pérez10481 parada
- Vettel825252 paradas
- Leclerc624282 paradas
- Sainz Jr.1023252 paradas
- Verstappen11725153 paradas
- Albon1222242 paradas
- Norris927222 paradas
- Stroll927222 paradas
- Ricciardo1022262 paradas
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
Abandonos
- MagnussenRetirado, clasificado 17.ºHaas
- GrosjeanDaños por colisiónHaas
- LatifiDaños por colisiónWilliams
- GiovinazziCaja de cambiosAlfa Romeo
Esta carrera en la historia
7 carreras aquí desde 2005Ganadas desde la pole: 5 de 7
Victoria desde más atrás (puesto 2): Jenson Button 2009
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.