Auf einen Blick
- MeilensteineErster Sieg für Irvine
- Meilensteine120. Sieg für Ferrari
- MeilensteineErste WM-Punkte für De la Rosa
- Meilensteine100. Start für Hill
- Meilensteine50. Start für Villeneuve
- MeilensteineErster Start für De la Rosa
- MeilensteineErster Start für Gené
- MeilensteineErster Start für Zonta
- Meiste Plätze gewonnenDe la Rosa +12
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Häkkinen | McLaren | 1:30,462 | |
| 2 | Coulthard | McLaren | 1:30,946 | +0,484 |
| 3 | Schumacher | Ferrari | 1:31,781 | +1,319 |
| 4 | Barrichello | Stewart | 1:32,148 | +1,686 |
| 5 | Frentzen | Jordan | 1:32,276 | +1,814 |
| 6 | Irvine | Ferrari | 1:32,289 | +1,827 |
| 7 | Fisichella | Benetton | 1:32,540 | +2,078 |
| 8 | Schumacher | Williams | 1:32,691 | +2,229 |
| 9 | Hill | Jordan | 1:32,695 | +2,233 |
| 10 | Wurz | Benetton | 1:32,789 | +2,327 |
| 11 | Villeneuve | BAR | 1:32,888 | +2,426 |
| 12 | Trulli | Prost | 1:32,971 | +2,509 |
| 13 | Herbert | Stewart | 1:32,991 | +2,529 |
| 14 | Diniz | Sauber | 1:33,374 | +2,912 |
| 15 | Zanardi | Williams | 1:33,549 | +3,087 |
| 16 | Alesi | Sauber | 1:33,910 | +3,448 |
| 17 | Takagi | Arrows | 1:34,182 | +3,720 |
| 18 | De la Rosa | Arrows | 1:34,244 | +3,782 |
| 19 | Zonta | BAR | 1:34,412 | +3,950 |
| 20 | Panis | Prost | 1:35,068 | +4,606 |
| 21 | Badoer | Minardi | 1:35,316 | +4,854 |
| NC | Gené | Minardi | 1:37,013 | +6,551 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Irvine | Ferrari | 6 | 57 | 1:35:01,659 | 1 | Ferrari |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 5 | 57 | +1,026 | 1 | Mugen-Honda |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | 8 | 57 | +7,012 | 1 | Supertec |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 7 | 57 | +33,418 | 2 | Playlife |
| 5 | Rubens Barrichello | Stewart | 4 | 57 | +54,697 | 3 | Ford |
| 6 | Pedro de la Rosa | Arrows | 18 | 57 | +1:24,316 | 2 | Arrows |
| 7 | Toranosuke Takagi | Arrows | 17 | 57 | +1:26,288 | 1 | Arrows |
| 8 | Michael SchumacherSchnellste Runde | Ferrari | 3 | 56 | +1 Runde | 3 | Ferrari |
| DNF | Ricardo Zonta | BAR | 19 | 48 | Getriebe | 3 | Supertec |
| DNF | Luca Badoer | Minardi | 21 | 42 | Getriebe | 2 | Ford |
| DNF | Alexander Wurz | Benetton | 10 | 28 | Aufhängung | 1 | Playlife |
| DNF | Pedro Diniz | Sauber | 14 | 27 | Kraftübertragung | 1 | Petronas |
| DNF | Marc Gené | Minardi | 22 | 25 | Kollision | 1 | Ford |
| DNF | Jarno Trulli | Prost | 12 | 25 | Kollision | 2 | Peugeot |
| DNF | Olivier Panis | Prost | 20 | 23 | Rad | 0 | Peugeot |
| DNF | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 21 | Gaspedal | 1 | Mercedes |
| DNF | Alex Zanardi | Williams | 15 | 20 | Dreher | 1 | Supertec |
| DNF | David Coulthard | McLaren | 2 | 13 | Hydraulik | 0 | Mercedes |
| DNF | Jacques Villeneuve | BAR | 11 | 13 | Heckflügel | 0 | Supertec |
| DNF | Damon Hill | Jordan | 9 | 0 | Kollision | 0 | Mugen-Honda |
| DNF | Jean Alesi | Sauber | 16 | 0 | Getriebe | 0 | Petronas |
| DNS | Johnny Herbert | Stewart | 13 | Feuer | 0 | Ford |
Rennen
Plätze gewonnen
- De la Rosa18→6+12
- Takagi17→7+10
- Irvine6→1+5
- Schumacher8→3+5
- Frentzen5→2+3
- Fisichella7→4+3
- Barrichello4→5-1
- Schumacher3→8-5
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Schumacher11,371R37
- 2De la Rosa23,293R40
- 3Zanardi23,512R13
- 4Trulli23,752R22
- 5De la Rosa23,919R22
- 6Irvine24,474R34
- 7Frentzen24,630R34
- 8Diniz24,711R15
- 9Schumacher24,890R33
- 10Barrichello25,027R22
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Irvine34231 Stopp
- Frentzen34231 Stopp
- Schumacher33241 Stopp
- Fisichella1819202 Stopps
- Barrichello2291253 Stopps
- De la Rosa2218172 Stopps
- Takagi32251 Stopp
- Schumacher27101183 Stopps · +1 Runde
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- FerrariIrvine 1:Schumacher 8
- JordanFrentzen 2:Hill DNF
- WilliamsSchumacher 3:Zanardi DNF
- BenettonFisichella 4:Wurz DNF
- StewartBarrichello 5:Herbert DNS
- ArrowsDe la Rosa 6:Takagi 7
- BARZonta DNF:Villeneuve DNF
- MinardiBadoer DNF:Gené DNF
- SauberDiniz DNF:Alesi DNF
- ProstTrulli DNF:Panis DNF
- McLarenHäkkinen DNF:Coulthard DNF
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
3 Rennen hier seit 1996Von der Pole gewonnen: 1 von 3
Sieg von weitester Startposition (Platz 4): David Coulthard 1997
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.