At a glance
- MilestonesFirst win for Irvine
- MilestonesWin number 120 for Ferrari
- MilestonesFirst championship points for De la Rosa
- MilestonesStart number 100 for Hill
- MilestonesStart number 50 for Villeneuve
- MilestonesFirst start for De la Rosa
- MilestonesFirst start for Gené
- MilestonesFirst start for Zonta
- Most places gainedDe la Rosa +12
Results
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Häkkinen | McLaren | 1:30.462 | |
| 2 | Coulthard | McLaren | 1:30.946 | +0.484 |
| 3 | Schumacher | Ferrari | 1:31.781 | +1.319 |
| 4 | Barrichello | Stewart | 1:32.148 | +1.686 |
| 5 | Frentzen | Jordan | 1:32.276 | +1.814 |
| 6 | Irvine | Ferrari | 1:32.289 | +1.827 |
| 7 | Fisichella | Benetton | 1:32.540 | +2.078 |
| 8 | Schumacher | Williams | 1:32.691 | +2.229 |
| 9 | Hill | Jordan | 1:32.695 | +2.233 |
| 10 | Wurz | Benetton | 1:32.789 | +2.327 |
| 11 | Villeneuve | BAR | 1:32.888 | +2.426 |
| 12 | Trulli | Prost | 1:32.971 | +2.509 |
| 13 | Herbert | Stewart | 1:32.991 | +2.529 |
| 14 | Diniz | Sauber | 1:33.374 | +2.912 |
| 15 | Zanardi | Williams | 1:33.549 | +3.087 |
| 16 | Alesi | Sauber | 1:33.910 | +3.448 |
| 17 | Takagi | Arrows | 1:34.182 | +3.720 |
| 18 | De la Rosa | Arrows | 1:34.244 | +3.782 |
| 19 | Zonta | BAR | 1:34.412 | +3.950 |
| 20 | Panis | Prost | 1:35.068 | +4.606 |
| 21 | Badoer | Minardi | 1:35.316 | +4.854 |
| NC | Gené | Minardi | 1:37.013 | +6.551 |
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap | Stops | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Irvine | Ferrari | 6 | 57 | 1:35:01.659 | 1 | Ferrari |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 5 | 57 | +1.026 | 1 | Mugen-Honda |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | 8 | 57 | +7.012 | 1 | Supertec |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 7 | 57 | +33.418 | 2 | Playlife |
| 5 | Rubens Barrichello | Stewart | 4 | 57 | +54.697 | 3 | Ford |
| 6 | Pedro de la Rosa | Arrows | 18 | 57 | +1:24.316 | 2 | Arrows |
| 7 | Toranosuke Takagi | Arrows | 17 | 57 | +1:26.288 | 1 | Arrows |
| 8 | Michael SchumacherFastest lap | Ferrari | 3 | 56 | +1 lap | 3 | Ferrari |
| DNF | Ricardo Zonta | BAR | 19 | 48 | Gearbox | 3 | Supertec |
| DNF | Luca Badoer | Minardi | 21 | 42 | Gearbox | 2 | Ford |
| DNF | Alexander Wurz | Benetton | 10 | 28 | Suspension | 1 | Playlife |
| DNF | Pedro Diniz | Sauber | 14 | 27 | Transmission | 1 | Petronas |
| DNF | Marc Gené | Minardi | 22 | 25 | Collision | 1 | Ford |
| DNF | Jarno Trulli | Prost | 12 | 25 | Collision | 2 | Peugeot |
| DNF | Olivier Panis | Prost | 20 | 23 | Wheel | 0 | Peugeot |
| DNF | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 21 | Throttle | 1 | Mercedes |
| DNF | Alex Zanardi | Williams | 15 | 20 | Spun off | 1 | Supertec |
| DNF | David Coulthard | McLaren | 2 | 13 | Hydraulics | 0 | Mercedes |
| DNF | Jacques Villeneuve | BAR | 11 | 13 | Rear wing | 0 | Supertec |
| DNF | Damon Hill | Jordan | 9 | 0 | Collision | 0 | Mugen-Honda |
| DNF | Jean Alesi | Sauber | 16 | 0 | Gearbox | 0 | Petronas |
| DNS | Johnny Herbert | Stewart | 13 | Fire | 0 | Ford |
Race
Highlight a driver
Places gained
- De la Rosa18→6+12
- Takagi17→7+10
- Irvine6→1+5
- Schumacher8→3+5
- Frentzen5→2+3
- Fisichella7→4+3
- Barrichello4→5-1
- Schumacher3→8-5
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Fastest pit stops
- 1Schumacher11.371R37
- 2De la Rosa23.293R40
- 3Zanardi23.512R13
- 4Trulli23.752R22
- 5De la Rosa23.919R22
- 6Irvine24.474R34
- 7Frentzen24.630R34
- 8Diniz24.711R15
- 9Schumacher24.890R33
- 10Barrichello25.027R22
Time in the pit lane from entry to exit, in seconds.
Stints of the top 10
- Irvine34231 stop
- Frentzen34231 stop
- Schumacher33241 stop
- Fisichella1819202 stops
- Barrichello2291253 stops
- De la Rosa2218172 stops
- Takagi32251 stop
- Schumacher27101183 stops · +1 lap
Stint length in laps, worked out from the pit stops. Which tyre compound was used per stint needs a licence for timing data, so it is not shown here. Lapped drivers covered fewer laps, so their bar ends earlier.
Teammate battles
- FerrariIrvine 1:Schumacher 8
- JordanFrentzen 2:Hill DNF
- WilliamsSchumacher 3:Zanardi DNF
- BenettonFisichella 4:Wurz DNF
- StewartBarrichello 5:Herbert DNS
- ArrowsDe la Rosa 6:Takagi 7
- BARZonta DNF:Villeneuve DNF
- MinardiBadoer DNF:Gené DNF
- SauberDiniz DNF:Alesi DNF
- ProstTrulli DNF:Panis DNF
- McLarenHäkkinen DNF:Coulthard DNF
Retirements
This race in history
3 races here since 1996Won from pole: 1 of 3
Win from furthest back (P4): David Coulthard 1997
Previous winners here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.