Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda | Ferrari | 1:26,300 | |
| 2 | Regazzoni | Ferrari | 1:26,600 | +0,300 |
| 3 | Peterson | Lotus | 1:26,800 | +0,500 |
| 4 | Depailler | Tyrrell | 1:27,100 | +0,800 |
| 5 | Scheckter | Tyrrell | 1:27,100 | +0,800 |
| 6 | Jarier | Shadow | 1:27,500 | +1,200 |
| 7 | Hunt | Hesketh | 1:27,800 | +1,500 |
| 8 | Reutemann | Brabham | 1:27,800 | +1,500 |
| 9 | Stuck | March | 1:28,000 | +1,700 |
| 10 | Hailwood | McLaren | 1:28,100 | +1,800 |
| 11 | Beltoise | BRM | 1:28,100 | +1,800 |
| 12 | Hulme | McLaren | 1:28,200 | +1,900 |
| 13 | Fittipaldi | McLaren | 1:28,200 | +1,900 |
| 14 | Merzario | Iso-Marlboro | 1:28,500 | +2,200 |
| 15 | Brambilla | March | 1:28,700 | +2,400 |
| 16 | Redman | Shadow | 1:28,800 | +2,500 |
| 17 | Mass | Surtees | 1:28,800 | +2,500 |
| 18 | Pace | Surtees | 1:29,100 | +2,800 |
| 19 | Ickx | Lotus | 1:29,400 | +3,100 |
| 20 | Amon | Amon | 1:29,800 | +3,500 |
| 21 | Hill | Lola | 1:30,000 | +3,700 |
| 22 | Migault | BRM | 1:30,000 | +3,700 |
| 23 | Watson | Brabham | 1:30,000 | +3,700 |
| 24 | Schenken | Trojan | 1:30,200 | +3,900 |
| 25 | Schuppan | Ensign | 1:30,300 | +4,000 |
| 26 | Edwards | Lola | 1:30,400 | +4,100 |
| 27 | Pescarolo | BRM | 1:30,700 | +4,400 |
| 28 | Von Opel | Brabham | 1:31,100 | +4,800 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie PetersonSchnellste Runde | Lotus | 3 | 78 | 1:58:03,700 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Jody Scheckter | Tyrrell | 5 | 78 | +28,800 | Ford | Goodyear | |
| 3 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 6 | 78 | +48,900 | Ford | Goodyear | |
| 4 | Clay Regazzoni | Ferrari | 2 | 78 | +1:03,100 | Ferrari | Goodyear | |
| 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 13 | 77 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 6 | John Watson | Brabham | 23 | 77 | +1 Runde | Ford | Firestone | |
| 7 | Graham Hill | Lola | 21 | 76 | +2 Runden | Ford | Firestone | |
| 8 | Guy Edwards | Lola | 26 | 76 | +2 Runden | Ford | Firestone | |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 4 | 75 | +3 Runden | Ford | Goodyear | |
| DNF | Henri Pescarolo | BRM | 27 | 62 | Getriebe | BRM | Firestone | |
| DNF | Jacky Ickx | Lotus | 19 | 34 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Niki Lauda | Ferrari | 1 | 32 | Zündung | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | James Hunt | Hesketh | 7 | 28 | Antriebswelle | Ford | Firestone | |
| DNF | Mike Hailwood | McLaren | 10 | 11 | Unfall | Ford | Goodyear | |
| DNF | Carlos Reutemann | Brabham | 8 | 5 | Aufhängung | Ford | Goodyear | |
| DNF | François Migault | BRM | 22 | 5 | Unfall | BRM | Firestone | |
| DNF | Vern Schuppan | Ensign | 25 | 4 | Unfall | Ford | Firestone | |
| DNF | Hans-Joachim Stuck | March | 9 | 3 | Kollision | Ford | Goodyear | |
| DNF | Vittorio Brambilla | March | 15 | 1 | Kollision | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 11 | 1 | Kollision | BRM | Firestone | |
| DNF | Tim Schenken | Trojan | 24 | 0 | Kollision | Ford | Firestone | |
| DNF | Carlos Pace | Surtees | 18 | 0 | Kollision | Ford | Firestone | |
| DNF | Brian Redman | Shadow | 16 | 0 | Kollision | Ford | Goodyear | |
| DNF | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | 14 | 0 | Kollision | Ford | Firestone | |
| DNF | Denny Hulme | McLaren | 12 | 0 | Kollision | Ford | Goodyear | |
| DNS | Jochen Mass | Surtees | 17 | Ford | Firestone | |||
| DNS | Chris Amon | Amon | 20 | Bremsen | Ford | Firestone | ||
| DNQ | Rikky von Opel | Brabham | - | Ford | Goodyear |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Edwards26→8+18
- Watson23→6+17
- Hill21→7+14
- Fittipaldi13→5+8
- Scheckter5→2+3
- Jarier6→3+3
- Peterson3→1+2
- Regazzoni2→4-2
- Depailler4→9-5
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
- PescaroloGetriebeBRM
- IckxMotorLotus
- LaudaZündungFerrari
- HuntAntriebswelleHesketh
- HailwoodUnfallMcLaren
- ReutemannAufhängungBrabham
- MigaultUnfallBRM
- SchuppanUnfallEnsign
- StuckKollisionMarch
- BrambillaKollisionMarch
- BeltoiseKollisionBRM
- SchenkenKollisionTrojan
- PaceKollisionSurtees
- RedmanKollisionShadow
- MerzarioKollisionIso-Marlboro
- HulmeKollisionMcLaren
- AmonBremsenAmon
Dieses Rennen in der Geschichte
20 Rennen hier seit 1950Von der Pole gewonnen: 8 von 20
Sieg von weitester Startposition (Platz 9): Maurice Trintignant 1955
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.