Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurney | Brabham | 3:50,900 | |
| 2 | Hill | BRM | 3:52,700 | +1,800 |
| 3 | Brabham | Brabham | 3:52,800 | +1,900 |
| 4 | Arundell | Lotus | 3:52,800 | +1,900 |
| 5 | Surtees | Ferrari | 3:55,200 | +4,300 |
| 6 | Clark | Lotus | 3:56,200 | +5,300 |
| 7 | McLaren | Cooper | 3:56,200 | +5,300 |
| 8 | Ginther | BRM | 3:57,200 | +6,300 |
| 9 | Bandini | Ferrari | 3:58,800 | +7,900 |
| 10 | Revson | Lotus | 3:59,900 | +9,000 |
| 11 | Amon | Lotus | 4:00,100 | +9,200 |
| 12 | Taylor | BRP | 4:00,200 | +9,300 |
| 13 | Siffert | Brabham | 4:02,700 | +11,800 |
| 14 | Bonnier | Brabham | 4:02,700 | +11,800 |
| 15 | Hill | Cooper | 4:02,800 | +11,900 |
| 16 | Ireland | BRP | 4:04,000 | +13,100 |
| 17 | Baghetti | BRM | 4:07,600 | +16,700 |
| 18 | Maggs | BRM | 4:07,800 | +16,900 |
| 19 | Anderson | Brabham | 4:08,500 | +17,600 |
| 20 | Pilette | Scirocco | 4:22,900 | +32,000 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | Lotus | 6 | 32 | 2:06:40,500 | Climax | |
| 2 | Bruce McLaren | Cooper | 7 | 32 | +3,400 | Climax | |
| 3 | Jack Brabham | Brabham | 3 | 32 | +48,100 | Climax | |
| 4 | Richie Ginther | BRM | 8 | 32 | +1:58,600 | BRM | |
| 5 | Graham Hill | BRM | 2 | 31 | Benzinpumpe | BRM | |
| 6 | Dan GurneySchnellste Runde | Brabham | 1 | 31 | Kein Benzin mehr | Climax | |
| 7 | Trevor Taylor | BRP | 12 | 31 | +1 Runde | BRM | |
| 8 | Giancarlo Baghetti | BRM | 17 | 31 | +1 Runde | BRM | |
| 9 | Peter Arundell | Lotus | 4 | 28 | +4 Runden | Climax | |
| 10 | Innes Ireland | BRP | 16 | 28 | +4 Runden | BRM | |
| DNF | Jo Siffert | Brabham | 13 | 13 | Motor | BRM | |
| DNF | Phil Hill | Cooper | 15 | 13 | Motor | Climax | |
| DNF | Lorenzo Bandini | Ferrari | 9 | 11 | Motor | Ferrari | |
| DNF | André Pilette | Scirocco | 18 | 10 | Motor | Climax | |
| DNF | Jo Bonnier | Brabham | 14 | 7 | Unwohlsein | BRM | |
| DNF | Chris Amon | Lotus | 11 | 3 | Motor | BRM | |
| DNF | John Surtees | Ferrari | 5 | 3 | Motor | Ferrari | |
| DSQ | Peter Revson | Lotus | 10 | 27 | Anschieben | BRM | |
| DNS | Tony Maggs | BRM | - | Motor | BRM | ||
| DNS | Bob Anderson | Brabham | - | Zündung | Climax |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Baghetti17→8+9
- Ireland16→10+6
- Clark6→1+5
- McLaren7→2+5
- Taylor12→7+5
- Ginther8→4+4
- Brabham3→30
- Hill2→5-3
- Gurney1→6-5
- Arundell4→9-5
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.