Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Räikkönen | Ferrari | 1:26,644 | 1:25,644 | 1:26,072 | |
| 2 | Alonso | McLaren | 1:26,697 | 1:25,326 | 1:26,493 | +0,421 |
| 3 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:26,895 | 1:25,358 | 1:26,556 | +0,484 |
| 4 | Hamilton | McLaren | 1:26,674 | 1:25,577 | 1:26,755 | +0,683 |
| 5 | Kubica | BMW Sauber | 1:26,696 | 1:25,882 | 1:27,347 | +1,275 |
| 6 | Fisichella | Renault | 1:27,270 | 1:25,944 | 1:27,634 | +1,562 |
| 7 | Webber | Red Bull | 1:26,978 | 1:26,623 | 1:27,934 | +1,862 |
| 8 | Trulli | Toyota | 1:27,014 | 1:26,688 | 1:28,404 | +2,332 |
| 9 | Schumacher | Toyota | 1:27,328 | 1:26,739 | 1:28,692 | +2,620 |
| 10 | Sato | Super Aguri | 1:27,365 | 1:26,758 | 1:28,871 | +2,799 |
| 11 | Davidson | Super Aguri | 1:26,986 | 1:26,909 | +1,583 | |
| 12 | Rosberg | Williams | 1:27,596 | 1:26,914 | +1,588 | |
| 13 | Kovalainen | Renault | 1:27,529 | 1:26,964 | +1,638 | |
| 14 | Button | Honda | 1:27,540 | 1:27,264 | +1,938 | |
| 15 | Wurz | Williams | 1:27,479 | 1:27,393 | +2,067 | |
| 16 | Massa | Ferrari | 1:26,712 | +0,068 | ||
| 17 | Barrichello | Honda | 1:27,679 | +1,035 | ||
| 18 | Speed | Toro Rosso | 1:28,305 | +1,661 | ||
| 19 | Coulthard | Red Bull | 1:28,579 | +1,935 | ||
| 20 | Liuzzi | Toro Rosso | 1:29,267 | +2,623 | ||
| 21 | Sutil | Spyker | 1:29,339 | +2,695 | ||
| 22 | Albers | Spyker | 1:31,932 | +5,288 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi RäikkönenSchnellste Runde | Ferrari | 1 | 58 | 1:25:28,770 | 2 | Ferrari |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 2 | 58 | +7,242 | 2 | Mercedes |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 58 | +18,595 | 2 | Mercedes |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 3 | 58 | +38,763 | 2 | BMW |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 6 | 58 | +1:06,469 | 2 | Renault |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 22 | 58 | +1:06,805 | 1 | Ferrari |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 12 | 57 | +1 Runde | 2 | Toyota |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 9 | 57 | +1 Runde | 2 | Toyota |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | 57 | +1 Runde | 2 | Toyota |
| 10 | Heikki Kovalainen | Renault | 13 | 57 | +1 Runde | 2 | Renault |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 16 | 57 | +1 Runde | 2 | Honda |
| 12 | Takuma Sato | Super Aguri | 10 | 57 | +1 Runde | 2 | Honda |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 7 | 57 | +1 Runde | 2 | Renault |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 19 | 57 | +1 Runde | 2 | Ferrari |
| 15 | Jenson Button | Honda | 14 | 57 | +1 Runde | 3 | Honda |
| 16 | Anthony Davidson | Super Aguri | 11 | 56 | +2 Runden | 2 | Honda |
| 17 | Adrian Sutil | Spyker | 20 | 56 | +2 Runden | 4 | Ferrari |
| DNF | Alexander Wurz | Williams | 15 | 48 | Kollision | 1 | Toyota |
| DNF | David Coulthard | Red Bull | 18 | 48 | Kollision | 2 | Renault |
| DNF | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | 36 | Getriebe | 1 | BMW |
| DNF | Scott Speed | Toro Rosso | 17 | 28 | Reifenschaden | 1 | Ferrari |
| DNF | Christijan Albers | Spyker | 21 | 10 | Unfall | 0 | Ferrari |
Startaufstellung gegen Qualifying
- Massa Quali 16, Start 22 · 10 Plätze Strafe
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Massa22→6+16
- Rosberg12→7+5
- Barrichello16→11+5
- Liuzzi19→14+5
- Kovalainen13→10+3
- Sutil20→17+3
- Hamilton4→3+1
- Fisichella6→5+1
- Schumacher9→8+1
- Räikkönen1→10
- Alonso2→20
- Heidfeld3→4-1
- Trulli8→9-1
- Button14→15-1
- Sato10→12-2
- Davidson11→16-5
- Webber7→13-6
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Sutil12,672R23
- 2Sutil12,673R24
- 3Button12,841R30
- 4Coulthard20,963R47
- 5Alonso21,509R45
- 6Fisichella21,704R44
- 7Kovalainen21,809R46
- 8Davidson22,281R29
- 9Rosberg22,297R27
- 10Davidson22,309R45
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Räikkönen1923162 Stopps
- Alonso2223132 Stopps
- Hamilton2320152 Stopps
- Heidfeld1424202 Stopps
- Fisichella2024142 Stopps
- Massa29291 Stopp
- Rosberg2714162 Stopps · +1 Runde
- Schumacher2421122 Stopps · +1 Runde
- Trulli2521112 Stopps · +1 Runde
- Kovalainen2719112 Stopps · +1 Runde
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- FerrariRäikkönen 1:Massa 6
- McLarenAlonso 2:Hamilton 3
- BMW SauberHeidfeld 4:Kubica DNF
- RenaultFisichella 5:Kovalainen 10
- WilliamsRosberg 7:Wurz DNF
- ToyotaSchumacher 8:Trulli 9
- HondaBarrichello 11:Button 15
- Super AguriSato 12:Davidson 16
- Red BullWebber 13:Coulthard DNF
- Toro RossoLiuzzi 14:Speed DNF
- SpykerSutil 17:Albers DNF
Ausfälle
- WurzKollisionWilliams
- CoulthardKollisionRed Bull
- KubicaGetriebeBMW Sauber
- SpeedReifenschadenToro Rosso
- AlbersUnfallSpyker
Dieses Rennen in der Geschichte
11 Rennen hier seit 1996Von der Pole gewonnen: 4 von 11
Sieg von weitester Startposition (Platz 11): David Coulthard 2003
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.