Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | McLaren | 1:25,489 | 1:24,753 | 1:25,368 | |
| 2 | Alonso | McLaren | 1:25,379 | 1:24,806 | 1:25,438 | +0,070 |
| 3 | Räikkönen | Ferrari | 1:25,390 | 1:24,988 | 1:25,516 | +0,148 |
| 4 | Massa | Ferrari | 1:25,359 | 1:25,049 | 1:25,765 | +0,397 |
| 5 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:25,971 | 1:25,248 | 1:26,505 | +1,137 |
| 6 | Rosberg | Williams | 1:26,579 | 1:25,816 | 1:26,728 | +1,360 |
| 7 | Button | Honda | 1:26,614 | 1:25,454 | 1:26,913 | +1,545 |
| 8 | Webber | Red Bull | 1:25,970 | 1:25,535 | 1:26,914 | +1,546 |
| 9 | Vettel | Toro Rosso | 1:26,025 | 1:25,909 | 1:26,973 | +1,605 |
| 10 | Kubica | BMW Sauber | 1:26,300 | 1:25,530 | 1:27,225 | +1,857 |
| 11 | Fisichella | Renault | 1:26,909 | 1:26,033 | +1,280 | |
| 12 | Kovalainen | Renault | 1:27,223 | 1:26,232 | +1,479 | |
| 13 | Coulthard | Red Bull | 1:26,904 | 1:26,247 | +1,494 | |
| 14 | Trulli | Toyota | 1:26,711 | 1:26,253 | +1,500 | |
| 15 | Liuzzi | Toro Rosso | 1:27,234 | 1:26,948 | +2,195 | |
| 16 | Schumacher | Toyota | 1:27,191 | +1,832 | ||
| 17 | Barrichello | Honda | 1:27,323 | +1,964 | ||
| 18 | Wurz | Williams | 1:27,454 | +2,095 | ||
| 19 | Davidson | Super Aguri | 1:27,564 | +2,205 | ||
| 20 | Sutil | Spyker | 1:28,628 | +3,269 | ||
| 21 | Sato | Super Aguri | 1:28,792 | +3,433 | ||
| 22 | Yamamoto | Spyker | 1:29,668 | +4,309 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonSchnellste Runde | McLaren | 1 | 67 | 2:00:34,579 | 1 | Mercedes |
| 2 | Heikki Kovalainen | Renault | 11 | 67 | +8,377 | 1 | Renault |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 67 | +9,478 | 3 | Ferrari |
| 4 | David Coulthard | Red Bull | 12 | 67 | +20,297 | 1 | Renault |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 10 | 67 | +38,864 | 1 | Renault |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | 67 | +49,042 | 4 | Ferrari |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 9 | 67 | +49,285 | 2 | BMW |
| 8 | Adrian Sutil | Spyker | 20 | 67 | +1:00,129 | 1 | Ferrari |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | BG | 67 | +1:20,622 | 2 | Ferrari |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | 17 | 67 | +1:28,342 | 2 | Honda |
| 11 | Jenson Button | Honda | 6 | 66 | Aufhängung | 1 | Honda |
| 12 | Sakon Yamamoto | Spyker | 22 | 66 | +1 Runde | 2 | Ferrari |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 13 | 66 | +1 Runde | 2 | Toyota |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 65 | Technical defect | 1 | BMW |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri | 21 | 65 | Kollision | 3 | Honda |
| DNF | Ralf Schumacher | Toyota | 15 | 55 | Reifenschaden | 3 | Toyota |
| DNF | Anthony Davidson | Super Aguri | 19 | 54 | Gaspedal | 1 | Honda |
| DNF | Nico Rosberg | Williams | 16 | 49 | Elektrik | 2 | Toyota |
| DNF | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 8 | 46 | Schaden nach Kollision | 1 | Ferrari |
| DNF | Mark Webber | Red Bull | 7 | 45 | Kollision | 1 | Renault |
| DNF | Fernando Alonso | McLaren | 2 | 41 | Unfall | 1 | Mercedes |
| DNF | Alexander Wurz | Williams | 18 | 19 | Kollision | 1 | Toyota |
Startaufstellung gegen Qualifying
- Rosberg Quali 6, Start 16 · 10 Plätze Strafe
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Sutil20→8+12
- Yamamoto22→12+10
- Kovalainen11→2+9
- Coulthard12→4+8
- Barrichello17→10+7
- Sato21→15+6
- Fisichella10→5+5
- LiuzziBG→9+5
- Kubica9→7+2
- Hamilton1→10
- Räikkönen3→30
- Trulli13→130
- Massa4→6-2
- Button6→11-5
- Heidfeld5→14-9
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Massa23,769R20
- 2Kubica23,893R40
- 3Barrichello30,873R60
- 4Räikkönen32,031R14
- 5Massa32,499R58
- 6Massa33,588R2
- 7Räikkönen34,105R3
- 8Rosberg34,198R49
- 9Coulthard34,403R39
- 10Liuzzi34,516R10
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Hamilton28391 Stopp
- Kovalainen39281 Stopp
- Räikkönen31126273 Stopps
- Coulthard39281 Stopp
- Fisichella41261 Stopp
- Massa21353894 Stopps
- Kubica364272 Stopps
- Sutil44231 Stopp
- Liuzzi1034232 Stopps
- Barrichello184272 Stopps
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- McLarenHamilton 1:Alonso DNF
- RenaultKovalainen 2:Fisichella 5
- FerrariRäikkönen 3:Massa 6
- Red BullCoulthard 4:Webber DNF
- BMW SauberKubica 7:Heidfeld 14
- SpykerSutil 8:Yamamoto 12
- Toro RossoLiuzzi 9:Vettel DNF
- HondaBarrichello 10:Button 11
- ToyotaTrulli 13:Schumacher DNF
- Super AguriSato 15:Davidson DNF
- WilliamsRosberg DNF:Wurz DNF
Ausfälle
- ButtonAufhängung, gewertet als 11.Honda
- HeidfeldTechnical defect, gewertet als 14.BMW Sauber
- SatoKollision, gewertet als 15.Super Aguri
- SchumacherReifenschadenToyota
- DavidsonGaspedalSuper Aguri
- RosbergElektrikWilliams
- VettelSchaden nach KollisionToro Rosso
- WebberKollisionRed Bull
- AlonsoUnfallMcLaren
- WurzKollisionWilliams
Dieses Rennen in der Geschichte
2 Rennen hier seit 1976Von der Pole gewonnen: 1 von 2
Sieg von weitester Startposition (Platz 2): James Hunt 1977
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.