Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost | Williams | 1:38,748 | |
| 2 | Hill | Williams | 1:38,905 | +0,157 |
| 3 | Schumacher | Benetton | 1:39,580 | +0,832 |
| 4 | Senna | McLaren | 1:39,616 | +0,868 |
| 5 | Blundell | Ligier | 1:40,135 | +1,387 |
| 6 | Brundle | Ligier | 1:40,855 | +2,107 |
| 7 | Patrese | Benetton | 1:41,101 | +2,353 |
| 8 | Suzuki | Footwork | 1:41,138 | +2,390 |
| 9 | Berger | Ferrari | 1:41,242 | +2,494 |
| 10 | Alesi | Ferrari | 1:41,304 | +2,556 |
| 11 | Warwick | Footwork | 1:41,449 | +2,701 |
| 12 | Andretti | McLaren | 1:41,531 | +2,783 |
| 13 | Herbert | Lotus | 1:41,564 | +2,816 |
| 14 | Wendlinger | Sauber | 1:41,642 | +2,894 |
| 15 | Zanardi | Lotus | 1:41,858 | +3,110 |
| 16 | Comas | Larrousse | 1:41,945 | +3,197 |
| 17 | Barrichello | Jordan | 1:42,025 | +3,277 |
| 18 | Lehto | Sauber | 1:42,032 | +3,284 |
| 19 | De Cesaris | Tyrrell | 1:42,203 | +3,455 |
| 20 | Fittipaldi | Minardi | 1:42,658 | +3,910 |
| 21 | Katayama | Tyrrell | 1:42,682 | +3,934 |
| 22 | Martini | Minardi | 1:42,786 | +4,038 |
| 23 | Alliot | Larrousse | 1:42,910 | +4,162 |
| 24 | Boutsen | Jordan | 1:43,007 | +4,259 |
| 25 | Badoer | Lola | 1:43,345 | +4,597 |
| 26 | Alboreto | Lola | 1:44,166 | +5,418 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Williams | 1 | 45 | 1:18:40,885 | Renault | |
| 2 | Michael SchumacherSchnellste Runde | Benetton | 3 | 45 | +16,664 | Ford | |
| 3 | Mark Blundell | Ligier | 5 | 45 | +59,349 | Renault | |
| 4 | Ayrton Senna | McLaren | 4 | 45 | +1:08,229 | Ford | |
| 5 | Riccardo Patrese | Benetton | 7 | 45 | +1:31,516 | Ford | |
| 6 | Gerhard Berger | Ferrari | 9 | 45 | +1:34,754 | Ferrari | |
| 7 | Jean Alesi | Ferrari | 10 | 45 | +1:35,841 | Ferrari | |
| 8 | Martin Brundle | Ligier | 6 | 44 | +1 Runde | Renault | |
| 9 | Karl Wendlinger | Sauber | 14 | 44 | +1 Runde | Sauber | |
| 10 | Johnny Herbert | Lotus | 13 | 44 | +1 Runde | Ford | |
| 11 | Christian Fittipaldi | Minardi | 20 | 44 | +1 Runde | Ford | |
| 12 | Philippe Alliot | Larrousse | 23 | 44 | +1 Runde | Lamborghini | |
| 13 | Thierry Boutsen | Jordan | 24 | 44 | +1 Runde | Hart | |
| 14 | Pierluigi Martini | Minardi | 22 | 44 | +1 Runde | Ford | |
| 15 | Damon Hill | Williams | 2 | 43 | Reifen | Renault | |
| 16 | Michele Alboreto | Lola | 26 | 43 | +2 Runden | Ferrari | |
| 17 | Derek Warwick | Footwork | 11 | 42 | +3 Runden | Mugen-Honda | |
| DNF | Rubens Barrichello | Jordan | 17 | 34 | Radlager | Hart | |
| DNF | Ukyo Katayama | Tyrrell | 21 | 28 | Antriebswelle | Yamaha | |
| DNF | JJ Lehto | Sauber | 18 | 22 | Dreher | Sauber | |
| DNF | Alex Zanardi | Lotus | 15 | 19 | Dreher | Ford | |
| DNF | Aguri Suzuki | Footwork | 8 | 9 | Kollision | Mugen-Honda | |
| DNF | Michael Andretti | McLaren | 12 | 4 | Kollision | Ford | |
| DNF | Luca Badoer | Lola | 25 | 4 | Aufhängung | Ferrari | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Tyrrell | 19 | 1 | Getriebe | Yamaha | |
| DNF | Érik Comas | Larrousse | 16 | 0 | Getriebe | Lamborghini |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Alliot23→12+11
- Boutsen24→13+11
- Alboreto26→16+10
- Fittipaldi20→11+9
- Martini22→14+8
- Wendlinger14→9+5
- Berger9→6+3
- Alesi10→7+3
- Herbert13→10+3
- Blundell5→3+2
- Patrese7→5+2
- Schumacher3→2+1
- Prost1→10
- Senna4→40
- Brundle6→8-2
- Warwick11→17-6
- Hill2→15-13
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- WilliamsProst 1:Hill 15
- BenettonSchumacher 2:Patrese 5
- LigierBlundell 3:Brundle 8
- McLarenSenna 4:Andretti DNF
- FerrariBerger 6:Alesi 7
- SauberWendlinger 9:Lehto DNF
- LotusHerbert 10:Zanardi DNF
- MinardiFittipaldi 11:Martini 14
- LarrousseAlliot 12:Comas DNF
- JordanBoutsen 13:Barrichello DNF
- LolaAlboreto 16:Badoer DNF
- FootworkWarwick 17:Suzuki DNF
- TyrrellKatayama DNF:De Cesaris DNF
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
16 Rennen hier seit 1970Von der Pole gewonnen: 7 von 16
Sieg von weitester Startposition (Platz 6): Nelson Piquet 1981
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.