Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost | Renault | 1:16,356 | |
| 2 | Arnoux | Renault | 1:16,786 | +0,430 |
| 3 | Alboreto | Tyrrell | 1:17,646 | +1,290 |
| 4 | Cheever | Ligier | 1:17,683 | +1,327 |
| 5 | Patrese | Brabham | 1:17,772 | +1,416 |
| 6 | Rosberg | Williams | 1:17,886 | +1,530 |
| 7 | Andretti | Ferrari | 1:17,921 | +1,565 |
| 8 | Tambay | Ferrari | 1:17,958 | +1,602 |
| 9 | Watson | McLaren | 1:17,986 | +1,630 |
| 10 | Warwick | Toleman | 1:18,012 | +1,656 |
| 11 | Laffite | Ligier | 1:18,056 | +1,700 |
| 12 | Piquet | Brabham | 1:18,275 | +1,919 |
| 13 | Lauda | McLaren | 1:18,333 | +1,977 |
| 14 | Daly | Williams | 1:18,418 | +2,062 |
| 15 | Guerrero | Ensign | 1:18,496 | +2,140 |
| 16 | Giacomelli | Alfa Romeo | 1:18,622 | +2,266 |
| 17 | Surer | Arrows | 1:18,734 | +2,378 |
| 18 | De Cesaris | Alfa Romeo | 1:18,761 | +2,405 |
| 19 | Henton | Tyrrell | 1:18,765 | +2,409 |
| 20 | Jarier | Osella | 1:19,222 | +2,866 |
| 21 | De Angelis | Lotus | 1:19,302 | +2,946 |
| 22 | Mansell | Lotus | 1:19,439 | +3,083 |
| 23 | Winkelhock | ATS | 1:19,767 | +3,411 |
| 24 | Baldi | Arrows | 1:20,271 | +3,915 |
| 25 | Boesel | March | 1:20,766 | +4,410 |
| 26 | Keegan | March | 1:21,180 | +4,824 |
| 27 | Byrne | Theodore | 1:21,555 | +5,199 |
| 28 | Fabi | Toleman | 1:21,569 | +5,213 |
| 29 | Salazar | ATS | 1:21,583 | +5,227 |
| 30 | Serra | Fittipaldi | 1:22,387 | +6,031 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele AlboretoSchnellste Runde | Tyrrell | 3 | 75 | 1:41:56,888 | Ford | Goodyear | |
| 2 | John Watson | McLaren | 9 | 75 | +27,290 | Ford | Michelin | |
| 3 | Eddie Cheever | Ligier | 4 | 75 | +56,450 | Matra | Michelin | |
| 4 | Alain Prost | Renault | 1 | 75 | +1:08,650 | Renault | Michelin | |
| 5 | Keke Rosberg | Williams | 6 | 75 | +1:11,380 | Ford | Goodyear | |
| 6 | Derek Daly | Williams | 14 | 74 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 7 | Marc Surer | Arrows | 17 | 74 | +1 Runde | Ford | Pirelli | |
| 8 | Brian Henton | Tyrrell | 19 | 74 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 9 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 18 | 73 | +2 Runden | Alfa Romeo | Michelin | |
| 10 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 16 | 73 | +2 Runden | Alfa Romeo | Michelin | |
| 11 | Mauro Baldi | Arrows | 23 | 73 | +2 Runden | Ford | Pirelli | |
| 12 | Rupert Keegan | March | 25 | 73 | +2 Runden | Ford | Pirelli | |
| 13 | Raul Boesel | March | 24 | 69 | +6 Runden | Ford | Pirelli | |
| NC | Manfred Winkelhock | ATS | 22 | 62 | +13 Runden | Ford | Goodyear | |
| DNF | Niki Lauda | McLaren | 13 | 53 | Motor | Ford | Michelin | |
| DNF | Tommy Byrne | Theodore | 26 | 39 | Dreher | Ford | Goodyear | |
| DNF | Derek Warwick | Toleman | 10 | 32 | Spark plugs | Hart | Pirelli | |
| DNF | Elio de Angelis | Lotus | 20 | 28 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Mario Andretti | Ferrari | 7 | 26 | Aufhängung | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Nelson Piquet | Brabham | 12 | 26 | Spark plugs | BMW | Goodyear | |
| DNF | René Arnoux | Renault | 2 | 20 | Motor | Renault | Michelin | |
| DNF | Riccardo Patrese | Brabham | 5 | 17 | Kupplung | BMW | Goodyear | |
| DNF | Nigel Mansell | Lotus | 21 | 8 | Kollision | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jacques Laffite | Ligier | 11 | 5 | Zündung | Matra | Michelin | |
| DNS | Patrick Tambay | Ferrari | 8 | Unfit | Ferrari | Goodyear | ||
| DNS | Roberto Guerrero | Ensign | 15 | Motor | Ford | Pirelli | ||
| DNS | Jean-Pierre Jarier | Osella | - | Ford | Pirelli | |||
| DNQ | Teo Fabi | Toleman | - | Hart | Pirelli | |||
| DNQ | Eliseo Salazar | ATS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Chico Serra | Fittipaldi | - | Ford | Pirelli |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Keegan25→12+13
- Baldi23→11+12
- Henton19→8+11
- Boesel24→13+11
- Surer17→7+10
- De Cesaris18→9+9
- Daly14→6+8
- Watson9→2+7
- Giacomelli16→10+6
- Alboreto3→1+2
- Cheever4→3+1
- Rosberg6→5+1
- Prost1→4-3
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- TyrrellAlboreto 1:Henton 8
- McLarenWatson 2:Lauda DNF
- LigierCheever 3:Laffite DNF
- RenaultProst 4:Arnoux DNF
- WilliamsRosberg 5:Daly 6
- ArrowsSurer 7:Baldi 11
- Alfa RomeoDe Cesaris 9:Giacomelli 10
- MarchKeegan 12:Boesel 13
- ATSWinkelhock NC:Salazar DNQ
- TolemanWarwick DNF:Fabi DNQ
- LotusDe Angelis DNF:Mansell DNF
- FerrariAndretti DNF:Tambay DNS
- BrabhamPiquet DNF:Patrese DNF
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
1 Rennen hier seit 1981Von der Pole gewonnen: 0 von 1
Sieg von weitester Startposition (Platz 2): Alan Jones 1981
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.